بورس جهانی
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
انس طلا | 1,777.5 | 1,779.1 - 1,776 | 1.6- (%0.09-) | 15 ساعت پیش |
یورو به دلار | 1.1984 | 1.1984 - 1.1978 | 0 (%0.04) | 15 ساعت پیش |
شاخص دلار | 91.53 | 91.55 - 91.528 | 0.013- (%0.01-) | 15 ساعت پیش |
داوجونز آمریکا | 34,201 | 34,248 - 34,185 | 13- (%0.04-) | 16 ساعت پیش |
اس اند پی | 4,185 | 4,191 - 4,184 | 2- (%0.05-) | 16 ساعت پیش |
بورس نزدک آمریکا | 14,052 | 14,060 - 14,049 | 1 (%0.01) | 16 ساعت پیش |
نفت برنت | 66.71 | 66.76 - 66.7 | 0.03- (%0.04-) | 15 ساعت پیش |
نقره | 26.032 | 26.09 - 26 | 0.05- (%0.19-) | 15 ساعت پیش |
مس | 4.1665 | 4.1692 - 4.165 | 0.002- (%0.06-) | 15 ساعت پیش |
پلاتین | 1,204.6 | 1,207.5 - 1,204 | 2.9- (%0.24-) | 15 ساعت پیش |
نفت سبک آمریکا | 63.08 | 63.16 - 63.08 | 0.06- (%0.1-) | 15 ساعت پیش |
گالن بنزین | 2.038 | 2.0415 - 2.037 | 0.002- (%0.1-) | 15 ساعت پیش |
گاز طبیعی | 2.686 | 2.688 - 2.683 | 0.003 (%0.11) | 15 ساعت پیش |
گازوئیل | 531.63 | 532.13 - 531.63 | 0.25- (%0.05-) | 16 ساعت پیش |
پنبه | 83.6 | 83.6 - 83.6 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
شکر | 16.63 | 16.63 - 16.63 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
سویا | 1,433.3 | 1,433.3 - 1,433.3 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
گندم | 652.8 | 652.8 - 652.8 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
ذرت | 586.62 | 586.62 - 586.62 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
تن آلومینیوم | 2,320.5 | 2,320.5 - 2,320.5 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
تن نیکل | 16,162.5 | 16,162.5 - 16,162.5 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
تن سرب | 2,034.3 | 2,034.3 - 2,034.3 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
تن روی | 2,856.8 | 2,856.8 - 2,856.8 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 56 روز پیش |
سکه و طلا
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
مثقال طلا | 4,522,000 | 4,547,000 - 4,502,000 | 25000- (%0.55-) | 2 ساعت پیش |
طلای۱۸عیار | 1,043,900 | 1,049,600 - 1,039,200 | 5700- (%0.54-) | 2 ساعت پیش |
طلای۲۴عیار | 1,391,700 | 1,399,400 - 1,385,500 | 7700- (%0.55-) | 2 ساعت پیش |
سکه قدیم | 10,400,000 | 10,400,000 - 10,350,000 | 50000 (%0.48) | 5 ساعت پیش |
سکه جدید | 10,720,000 | 10,750,000 - 10,660,000 | 20000- (%0.19-) | 7 ثانیه پیش |
نیم سکه | 6,300,000 | 6,300,000 - 6,200,000 | 100000 (%1.61) | 5 ساعت پیش |
ربع سکه | 3,952,000 | 3,952,000 - 3,900,000 | 52000 (%1.33) | 5 ساعت پیش |
سکه گرمی | 2,250,000 | 2,250,000 - 2,250,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
ارزش طلایی سکه | 10,374,000 | 10,425,000 - 10,374,000 | 51000- (%0.49-) | 32 دقیقه پیش |
بورس جهانی
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
انس طلا | 1,777.5 | 1,779.1 - 1,776 | 1.6- (%0.09-) | 15 ساعت پیش |
یورو به دلار | 1.1984 | 1.1984 - 1.1978 | 0 (%0.04) | 15 ساعت پیش |
شاخص دلار | 91.53 | 91.55 - 91.528 | 0.013- (%0.01-) | 15 ساعت پیش |
داوجونز آمریکا | 34,201 | 34,248 - 34,185 | 13- (%0.04-) | 16 ساعت پیش |
اس اند پی | 4,185 | 4,191 - 4,184 | 2- (%0.05-) | 16 ساعت پیش |
بورس نزدک آمریکا | 14,052 | 14,060 - 14,049 | 1 (%0.01) | 16 ساعت پیش |
نفت برنت | 66.71 | 66.76 - 66.7 | 0.03- (%0.04-) | 15 ساعت پیش |
نقره | 26.032 | 26.09 - 26 | 0.05- (%0.19-) | 15 ساعت پیش |
مس | 4.1665 | 4.1692 - 4.165 | 0.002- (%0.06-) | 15 ساعت پیش |
پلاتین | 1,204.6 | 1,207.5 - 1,204 | 2.9- (%0.24-) | 15 ساعت پیش |
نفت سبک آمریکا | 63.08 | 63.16 - 63.08 | 0.06- (%0.1-) | 15 ساعت پیش |
گالن بنزین | 2.038 | 2.0415 - 2.037 | 0.002- (%0.1-) | 15 ساعت پیش |
گاز طبیعی | 2.686 | 2.688 - 2.683 | 0.003 (%0.11) | 15 ساعت پیش |
گازوئیل | 531.63 | 532.13 - 531.63 | 0.25- (%0.05-) | 16 ساعت پیش |
پنبه | 83.6 | 83.6 - 83.6 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
شکر | 16.63 | 16.63 - 16.63 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
سویا | 1,433.3 | 1,433.3 - 1,433.3 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
گندم | 652.8 | 652.8 - 652.8 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
ذرت | 586.62 | 586.62 - 586.62 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
تن آلومینیوم | 2,320.5 | 2,320.5 - 2,320.5 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
تن نیکل | 16,162.5 | 16,162.5 - 16,162.5 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
تن سرب | 2,034.3 | 2,034.3 - 2,034.3 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
تن روی | 2,856.8 | 2,856.8 - 2,856.8 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 56 روز پیش |
نرخ برابری
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
دلار به یورو | 0.84 | 0.84 - 0.84 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 1026 روز پیش |
دلار به پوند | 0.729 | 0.729 - 0.729 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به دلار کانادا | 1.253 | 1.253 - 1.253 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به لیر ترکیه | 8.165 | 8.165 - 8.165 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به دلار استرالیا | 1.311 | 1.311 - 1.311 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به یوان چین | 6.553 | 6.553 - 6.553 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به رینگیت مالزی | 4.135 | 4.135 - 4.135 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به روپیه هند | 74.73 | 74.73 - 74.73 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به بت تایلند | 31.458 | 31.458 - 31.458 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به لاری گرجستان | 3.422 | 3.422 - 3.422 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به درام ارمنستان | 531.751 | 531.751 - 531.751 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به منات آذربایجان | 1.699 | 1.699 - 1.699 | 0 (%0) | 8 روز پیش |
دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1026 روز پیش |
دلار به ین ژاپن | 109.641 | 109.641 - 109.641 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به روبل روسیه | 77.382 | 77.382 - 77.382 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به فرانک سوئیس | 0.925 | 0.925 - 0.925 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به کرون نروژ | 8.503 | 8.503 - 8.503 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به کرون سوئد | 8.539 | 8.539 - 8.539 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به کرون دانمارک | 6.25 | 6.25 - 6.25 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به دلار سنگاپور | 1.341 | 1.341 - 1.341 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به دلار هنک کنگ | 7.778 | 7.778 - 7.778 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به افغانی | 77.997 | 77.997 - 77.997 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به دینار کویت | 0.302 | 0.302 - 0.302 | 0 (%0) | 11 روز پیش |
دلار به دینار عراق | 1,459.426 | 1,459.426 - 1,459.426 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به دینار بحرین | 0.376 | 0.376 - 0.376 | 0 (%0) | 1026 روز پیش |
دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 844 روز پیش |
دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0 (%0) | 1026 روز پیش |
دلار به دلار نیوزلند | 1.42 | 1.42 - 1.42 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
دلار به روپیه پاکستان | 152.773 | 152.773 - 152.773 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.