بورس جهانی
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
انس طلا | 2,633.31 | 2,633.31 - 2,633.31 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
یورو به دلار | 1.05697 | 1.05697 - 1.05697 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
شاخص دلار | 105.95 | 105.95 - 105.95 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
داوجونز آمریکا | 44,643 | 44,643 - 44,643 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
اس اند پی | 6,090 | 6,090 - 6,090 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
بورس نزدک آمریکا | 19,860 | 19,860 - 19,860 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
نفت برنت | 71.05 | 71.05 - 71.05 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
نقره | 30.9735 | 30.9735 - 30.9735 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
مس | 4.196 | 4.196 - 4.196 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
پلاتین | 935.05 | 935.05 - 935.05 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
نفت سبک آمریکا | 67.17 | 67.17 - 67.17 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
گالن بنزین | 1.9035 | 1.9035 - 1.9035 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
گاز طبیعی | 3.106 | 3.106 - 3.106 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
گازوئیل | 647 | 647 - 647 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
پنبه | 70.1 | 70.1 - 70.1 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
شکر | 21.74 | 21.74 - 21.74 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
سویا | 994.75 | 994.75 - 994.75 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
گندم | 556.25 | 556.25 - 556.25 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
ذرت | 440 | 440 - 440 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن آلومینیوم | 2,609 | 2,609 - 2,609 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن نیکل | 16,012.5 | 16,012.5 - 16,012.5 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن سرب | 2,066.5 | 2,066.5 - 2,066.5 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن روی | 3,073 | 3,073 - 3,073 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1387 روز پیش |
سکه و طلا
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
مثقال طلا | 19,976,000 | 19,976,000 - 19,976,000 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
طلای۱۸عیار | 4,611,400 | 4,611,400 - 4,611,400 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
طلای۲۴عیار | 6,148,000 | 6,148,000 - 6,148,000 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
سکه قدیم | 49,550,000 | 49,550,000 - 49,550,000 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
سکه جدید | 51,650,000 | 51,650,000 - 51,650,000 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
نیم سکه | 27,100,000 | 27,100,000 - 27,100,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
ربع سکه | 16,800,000 | 16,800,000 - 16,800,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
سکه گرمی | 8,100,000 | 8,100,000 - 8,100,000 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
ارزش طلایی سکه | 44,495,000 | 44,495,000 - 44,495,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
بورس جهانی
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
انس طلا | 2,633.31 | 2,633.31 - 2,633.31 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
یورو به دلار | 1.05697 | 1.05697 - 1.05697 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
شاخص دلار | 105.95 | 105.95 - 105.95 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
داوجونز آمریکا | 44,643 | 44,643 - 44,643 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
اس اند پی | 6,090 | 6,090 - 6,090 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
بورس نزدک آمریکا | 19,860 | 19,860 - 19,860 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
نفت برنت | 71.05 | 71.05 - 71.05 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
نقره | 30.9735 | 30.9735 - 30.9735 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
مس | 4.196 | 4.196 - 4.196 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
پلاتین | 935.05 | 935.05 - 935.05 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
نفت سبک آمریکا | 67.17 | 67.17 - 67.17 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
گالن بنزین | 1.9035 | 1.9035 - 1.9035 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
گاز طبیعی | 3.106 | 3.106 - 3.106 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
گازوئیل | 647 | 647 - 647 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
پنبه | 70.1 | 70.1 - 70.1 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
شکر | 21.74 | 21.74 - 21.74 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
سویا | 994.75 | 994.75 - 994.75 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
گندم | 556.25 | 556.25 - 556.25 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
ذرت | 440 | 440 - 440 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن آلومینیوم | 2,609 | 2,609 - 2,609 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن نیکل | 16,012.5 | 16,012.5 - 16,012.5 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن سرب | 2,066.5 | 2,066.5 - 2,066.5 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن روی | 3,073 | 3,073 - 3,073 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1387 روز پیش |
نرخ برابری
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
دلار به یورو | 0.946 | 0.946 - 0.946 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2356 روز پیش |
دلار به پوند | 0.784 | 0.785 - 0.784 | 0.001- (%0.13-) | 11 دقیقه پیش |
دلار به دلار کانادا | 1.416 | 1.416 - 1.415 | 0 (%0) | 57 دقیقه پیش |
دلار به لیر ترکیه | 34.772 | 34.778 - 34.745 | 0.021 (%0.06) | 12 دقیقه پیش |
دلار به دلار استرالیا | 1.565 | 1.565 - 1.565 | 0 (%0) | 15 ساعت پیش |
دلار به یوان چین | 7.264 | 7.268 - 7.264 | 0.004- (%0.06-) | 4 ساعت پیش |
دلار به رینگیت مالزی | 4.417 | 4.419 - 4.417 | 0.002- (%0.05-) | 4 ساعت پیش |
دلار به روپیه هند | 84.691 | 84.703 - 84.686 | 0.01- (%0.01-) | 42 دقیقه پیش |
دلار به بت تایلند | 34.08 | 34.082 - 34.074 | 0.001- (%0) | 11 دقیقه پیش |
دلار به لاری گرجستان | 3.445 | 3.445 - 3.445 | 0 (%0) | 1328 روز پیش |
دلار به درام ارمنستان | 521.022 | 521.022 - 521.022 | 0 (%0) | 1328 روز پیش |
دلار به منات آذربایجان | 1.699 | 1.699 - 1.699 | 0 (%0) | 1339 روز پیش |
دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1063 روز پیش |
دلار به ین ژاپن | 150 | 150.024 - 149.989 | 0.022- (%0.01-) | 10 دقیقه پیش |
دلار به روبل روسیه | 100.295 | 100.296 - 99.958 | 0.151 (%0.15) | 2 ساعت پیش |
دلار به فرانک سوئیس | 0.881 | 0.882 - 0.879 | 0.001 (%0.11) | 57 دقیقه پیش |
دلار به کرون نروژ | 11.157 | 11.158 - 11.157 | 0.001- (%0.01-) | 5 ساعت پیش |
دلار به کرون سوئد | 10.933 | 10.936 - 10.931 | 0.003- (%0.03-) | 10 دقیقه پیش |
دلار به کرون دانمارک | 7.058 | 7.058 - 7.058 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
دلار به دلار سنگاپور | 1.342 | 1.343 - 1.342 | 0.001- (%0.07-) | 5 ساعت پیش |
دلار به دلار هنک کنگ | 7.779 | 7.781 - 7.779 | 0.002- (%0.03-) | 4 ساعت پیش |
دلار به افغانی | 77.585 | 77.585 - 77.585 | 0 (%0) | 1328 روز پیش |
دلار به دینار کویت | 0.308 | 0.308 - 0.308 | 0 (%0) | 15 ساعت پیش |
دلار به دینار عراق | 1,459.31 | 1,459.31 - 1,459.31 | 0 (%0) | 1328 روز پیش |
دلار به دینار بحرین | 0.376 | 0.376 - 0.376 | 0 (%0) | 2356 روز پیش |
دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 13 روز پیش |
دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0 (%0) | 2356 روز پیش |
دلار به دلار نیوزلند | 1.715 | 1.715 - 1.715 | 0 (%0) | 23 ساعت پیش |
دلار به روپیه پاکستان | 277.872 | 277.948 - 277.872 | 0.074- (%0.03-) | 1 ساعت پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.