بورس جهانی
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
انس طلا | 1,701.1 | 1,702.5 - 1,699.2 | 1.6 (%0.09) | 17 ساعت پیش |
یورو به دلار | 1.1916 | 1.1921 - 1.1909 | 0 (%0.01) | 17 ساعت پیش |
شاخص دلار | 92.018 | 92.018 - 91.927 | 0.046 (%0.05) | 17 ساعت پیش |
داوجونز آمریکا | 31,496 | 31,576 - 31,450 | 31 (%0.1) | 18 ساعت پیش |
اس اند پی | 3,842 | 3,851 - 3,837 | 5 (%0.13) | 17 ساعت پیش |
بورس نزدک آمریکا | 12,920 | 12,939 - 12,897 | 15 (%0.12) | 18 ساعت پیش |
نفت برنت | 69.54 | 69.68 - 69.42 | 0.09 (%0.13) | 17 ساعت پیش |
نقره | 25.28 | 25.293 - 25.195 | 0.057 (%0.23) | 17 ساعت پیش |
مس | 4.1018 | 4.1098 - 4.0838 | 0.018 (%0.43) | 17 ساعت پیش |
پلاتین | 1,133.3 | 1,134 - 1,130 | 1.3 (%0.11) | 17 ساعت پیش |
نفت سبک آمریکا | 66.26 | 66.39 - 66.12 | 0.09 (%0.14) | 17 ساعت پیش |
گالن بنزین | 2.075 | 2.0781 - 2.0695 | 0.004 (%0.21) | 17 ساعت پیش |
گاز طبیعی | 2.698 | 2.704 - 2.696 | 0.002- (%0.07-) | 17 ساعت پیش |
گازوئیل | 553.88 | 553.88 - 552.63 | 1 (%0.18) | 17 ساعت پیش |
پنبه | 87.64 | 87.64 - 87.64 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
شکر | 16.41 | 16.41 - 16.41 | 0 (%0) | 21 ساعت پیش |
سویا | 1,433.1 | 1,433.1 - 1,433.1 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
گندم | 655 | 655 - 655 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
ذرت | 547.12 | 547.12 - 547.12 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
تن آلومینیوم | 2,182 | 2,182 - 2,182 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
تن نیکل | 16,317.5 | 16,317.5 - 16,317.5 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
تن سرب | 2,012.5 | 2,012.5 - 2,012.5 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
تن روی | 2,772 | 2,772 - 2,772 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 14 روز پیش |
سکه و طلا
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
مثقال طلا | 4,408,000 | 4,497,000 - 4,387,000 | 79000- (%1.76-) | 34 ثانیه پیش |
طلای۱۸عیار | 1,017,500 | 1,038,100 - 1,012,700 | 18300- (%1.77-) | 34 ثانیه پیش |
طلای۲۴عیار | 1,356,600 | 1,384,000 - 1,350,100 | 24300- (%1.76-) | 34 ثانیه پیش |
سکه قدیم | 10,200,000 | 10,400,000 - 10,200,000 | 200000- (%1.92-) | 3 ساعت پیش |
سکه جدید | 10,425,000 | 10,685,000 - 10,380,000 | 85000- (%0.81-) | 1 ساعت پیش |
نیم سکه | 6,150,000 | 6,200,000 - 6,150,000 | 50000- (%0.81-) | 3 ساعت پیش |
ربع سکه | 3,850,000 | 3,900,000 - 3,850,000 | 50000- (%1.28-) | 3 ساعت پیش |
سکه گرمی | 2,250,000 | 2,300,000 - 2,250,000 | 50000- (%2.17-) | 3 ساعت پیش |
ارزش طلایی سکه | 9,896,000 | 10,032,000 - 9,896,000 | 119000- (%1.19-) | 2 ساعت پیش |
بورس جهانی
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
انس طلا | 1,701.1 | 1,702.5 - 1,699.2 | 1.6 (%0.09) | 17 ساعت پیش |
یورو به دلار | 1.1916 | 1.1921 - 1.1909 | 0 (%0.01) | 17 ساعت پیش |
شاخص دلار | 92.018 | 92.018 - 91.927 | 0.046 (%0.05) | 17 ساعت پیش |
داوجونز آمریکا | 31,496 | 31,576 - 31,450 | 31 (%0.1) | 18 ساعت پیش |
اس اند پی | 3,842 | 3,851 - 3,837 | 5 (%0.13) | 17 ساعت پیش |
بورس نزدک آمریکا | 12,920 | 12,939 - 12,897 | 15 (%0.12) | 18 ساعت پیش |
نفت برنت | 69.54 | 69.68 - 69.42 | 0.09 (%0.13) | 17 ساعت پیش |
نقره | 25.28 | 25.293 - 25.195 | 0.057 (%0.23) | 17 ساعت پیش |
مس | 4.1018 | 4.1098 - 4.0838 | 0.018 (%0.43) | 17 ساعت پیش |
پلاتین | 1,133.3 | 1,134 - 1,130 | 1.3 (%0.11) | 17 ساعت پیش |
نفت سبک آمریکا | 66.26 | 66.39 - 66.12 | 0.09 (%0.14) | 17 ساعت پیش |
گالن بنزین | 2.075 | 2.0781 - 2.0695 | 0.004 (%0.21) | 17 ساعت پیش |
گاز طبیعی | 2.698 | 2.704 - 2.696 | 0.002- (%0.07-) | 17 ساعت پیش |
گازوئیل | 553.88 | 553.88 - 552.63 | 1 (%0.18) | 17 ساعت پیش |
پنبه | 87.64 | 87.64 - 87.64 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
شکر | 16.41 | 16.41 - 16.41 | 0 (%0) | 21 ساعت پیش |
سویا | 1,433.1 | 1,433.1 - 1,433.1 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
گندم | 655 | 655 - 655 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
ذرت | 547.12 | 547.12 - 547.12 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
تن آلومینیوم | 2,182 | 2,182 - 2,182 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
تن نیکل | 16,317.5 | 16,317.5 - 16,317.5 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
تن سرب | 2,012.5 | 2,012.5 - 2,012.5 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
تن روی | 2,772 | 2,772 - 2,772 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 14 روز پیش |
نرخ برابری
نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
دلار به یورو | 0.839 | 0.84 - 0.839 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 984 روز پیش |
دلار به پوند | 0.723 | 0.723 - 0.722 | 0.001 (%0.14) | 17 ساعت پیش |
دلار به دلار کانادا | 1.266 | 1.266 - 1.265 | 0 (%0) | 48 ثانیه پیش |
دلار به لیر ترکیه | 7.538 | 7.544 - 7.53 | 0.001 (%0.01) | 48 ثانیه پیش |
دلار به دلار استرالیا | 1.301 | 1.302 - 1.299 | 0.001 (%0.08) | 17 ساعت پیش |
دلار به یوان چین | 6.497 | 6.499 - 6.496 | 0.001 (%0.02) | 3 ساعت پیش |
دلار به رینگیت مالزی | 4.075 | 4.075 - 4.074 | 0.001 (%0.02) | 4 ساعت پیش |
دلار به روپیه هند | 73.167 | 73.192 - 73.151 | 0.003- (%0) | 48 ثانیه پیش |
دلار به بت تایلند | 30.547 | 30.555 - 30.501 | 0.039 (%0.13) | 3 ساعت پیش |
دلار به لاری گرجستان | 3.319 | 3.319 - 3.318 | 0.001 (%0.03) | 15 ساعت پیش |
دلار به درام ارمنستان | 525.32 | 525.32 - 519.009 | 6.303 (%1.21) | 10 ساعت پیش |
دلار به منات آذربایجان | 1.7 | 1.7 - 1.697 | 0.001 (%0.06) | 13 ساعت پیش |
دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 984 روز پیش |
دلار به ین ژاپن | 108.392 | 108.408 - 108.285 | 0.048 (%0.04) | 48 ثانیه پیش |
دلار به روبل روسیه | 74.363 | 74.971 - 74.2 | 0.146 (%0.2) | 3 ساعت پیش |
دلار به فرانک سوئیس | 0.931 | 0.931 - 0.93 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
دلار به کرون نروژ | 8.543 | 8.553 - 8.532 | 0.009 (%0.11) | 1 ساعت پیش |
دلار به کرون سوئد | 8.529 | 8.534 - 8.519 | 0.004- (%0.05-) | 48 ثانیه پیش |
دلار به کرون دانمارک | 6.242 | 6.244 - 6.237 | 0.002 (%0.03) | 4 ساعت پیش |
دلار به دلار سنگاپور | 1.342 | 1.343 - 1.341 | 0.001 (%0.07) | 15 ساعت پیش |
دلار به دلار هنک کنگ | 7.763 | 7.765 - 7.762 | 0.001 (%0.01) | 3 ساعت پیش |
دلار به افغانی | 77.419 | 78.824 - 77.419 | 1.402- (%1.78-) | 10 ساعت پیش |
دلار به دینار کویت | 0.303 | 0.303 - 0.303 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
دلار به دینار عراق | 1,188.901 | 1,188.901 - 1,188.901 | 0 (%0) | 64 روز پیش |
دلار به دینار بحرین | 0.376 | 0.376 - 0.376 | 0 (%0) | 984 روز پیش |
دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 802 روز پیش |
دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0 (%0) | 984 روز پیش |
دلار به دلار نیوزلند | 1.395 | 1.396 - 1.394 | 0.001 (%0.07) | 2 دقیقه پیش |
دلار به روپیه پاکستان | 157.09 | 157.237 - 156.779 | 0.091 (%0.06) | 2 ساعت پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.