هیئت منصفه دادگاهی در لندن، کمدین و بازیگر راسل برند را به یک فقره تجاوز جنسی و سه فقره آزار جنسی مجرم شناخت. اتهامات مطرحشده از سوی شش زن مختلف، بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ را در بر میگیرد؛ برند، ۵۱ ساله، تمام اتهامات را رد کرده و مدعی شده بود هرگز کسی را مجبور به کاری برخلاف میلش نکرده است.
Yahoo Newsپنجشنبه ۱۴ آبان ۰۵ ساعت ۱۹:۲۵
نرخ لحظهای دلار و ارز آنلاین
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 268,000 | 268,000 - 265,200 | ▲ 1,000 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| یورو | 300,550 | 300,850 - 298,150 | ▲ 450 (%0.1) | 42 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 269,802 | 269,802 - 265,650 | ▲ 1,302 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| درهم امارات | 73,610 | 73,610 - 72,900 | ▲ 220 (%0.3) | 3 دقیقه پیش |
| پوند | 361,050 | 361,050 - 357,500 | ▲ 1,300 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| دلار کانادا | 191,650 | 191,650 - 190,100 | ▲ 400 (%0.2) | 1 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه | 5,360 | 5,360 - 5,300 | ▲ 20 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا | 187,120 | 187,500 - 186,090 | ▼ 240 (%0.1) | 42 ثانیه پیش |
| یوان چین | 40,190 | 40,190 - 39,760 | ▲ 180 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| بت تایلند | 8,020 | 8,020 - 7,940 | ▲ 70 (%0.9) | 1 دقیقه پیش |
| روپیه هند | 2,840 | 2,840 - 2,810 | ▲ 10 (%0.4) | 2 دقیقه پیش |
| لاری گرجستان | 104,560 | 104,560 - 103,250 | ▲ 430 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان | 744.00 | 767.00 - 741.00 | ▲ 3.00 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| کرون سوئد | 27,380 | 27,560 - 27,210 | ▼ 90 (%0.3) | 42 ثانیه پیش |
| منات آذربایجان | 158,110 | 158,110 - 156,460 | ▲ 590 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| کرون دانمارک | 40,220 | 40,240 - 39,890 | ▲ 70 (%0.2) | 42 ثانیه پیش |
| ریال عربستان | 71,400 | 71,400 - 70,660 | ▲ 260 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| روبل روسیه | 3,280 | 3,310 - 3,240 | ▲ 20 (%0.6) | 42 ثانیه پیش |
| فرانک سوئیس | 328,230 | 328,870 - 324,960 | ▲ 1,380 (%0.4) | 42 ثانیه پیش |
| کرون نروژ | 28,840 | 28,860 - 28,560 | ▲ 100 (%0.3) | 42 ثانیه پیش |
| رینگیت مالزی | 66,270 | 66,270 - 65,560 | ▲ 520 (%0.8) | 1 دقیقه پیش |
| ریال عمان | 696,100 | 696,100 - 688,830 | ▲ 2,410 (%0.3) | 1 دقیقه پیش |
| پوند سوریه | 2,210 | 2,210 - 0 | ▲ 10 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| ریال قطر | 76,110 | 76,110 - 73,350 | ▲ 70 (%0.1) | 1 دقیقه پیش |
| دلار نیوزلند | 150,580 | 150,790 - 149,620 | ▲ 230 (%0.2) | 42 ثانیه پیش |
| روپیه پاکستان | 1,000 | 1,000 - 967 | ▲ 3 (%0.3) | 5 دقیقه پیش |
| دلار سنگاپور | 209,980 | 209,980 - 207,790 | ▲ 910 (%0.4) | 42 ثانیه پیش |
| یکصد ین ژاپن | 169,460 | 169,630 - 167,610 | ▲ 810 (%0.5) | 42 ثانیه پیش |
| دلار هنک کنگ | 34,170 | 34,180 - 33,800 | ▲ 130 (%0.4) | 42 ثانیه پیش |
| افغانی | 4,080 | 4,110 - 4,040 | ▲ 10 (%0.2) | 21 دقیقه پیش |
| دینار کویت | 864,800 | 866,880 - 854,660 | ▲ 4,340 (%0.5) | 42 ثانیه پیش |
| دینار عراق | 182.00 | 182.00 - 177.00 | ▲ 1.00 (%0.6) | 5 دقیقه پیش |
| دینار بحرین | 710,500 | 710,500 - 703,080 | ▲ 2,650 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
مشاهده جزئیات و نمودار هر مظنه بهصورت جداگانه: مظنه یورو · مظنه درهم
مشاهده نرخ لحظهای همه ارزها در یک صفحه: نرخ ارز و مظنه ارز
سایر ارزهای پرکاربرد: لیر ترکیه · دلار کانادا · پوند انگلیس · ین ژاپن · تتر
نرخ لحظهای ارز تابلوی صرافی
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 267,000 | 267,500 - 267,000 | ▼ 500 (%0.2) | 9 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 264,000 | 267,000 - 263,000 | ▼ 1,500 (%0.6) | 27 ثانیه پیش |
| یورو صرافی | 298,000 | 299,000 - 298,000 | ▼ 1,000 (%0.3) | 6 ساعت پیش |
| خرید یورو صرافی | 295,000 | 299,000 - 295,000 | ▼ 1,000 (%0.3) | 27 ثانیه پیش |
| درهم امارات صرافی | 69,500 | 69,500 - 69,500 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 68,500 | 69,500 - 68,500 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 5,350 | 5,350 - 5,350 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 5,250 | 5,350 - 5,200 | ▲ 50 (%1) | 27 ثانیه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 181,000 | 181,000 - 181,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 179,000 | 181,000 - 178,000 | ▲ 1,000 (%0.6) | 27 ثانیه پیش |
| پوند صرافی | 335,000 | 335,000 - 335,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 332,000 | 335,000 - 332,000 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| یوان چین صرافی | 41,000 | 41,000 - 41,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 40,000 | 41,000 - 40,000 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 178,000 | 178,000 - 177,000 | ▲ 1,000 (%0.6) | 10 ساعت پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 175,000 | 178,000 - 174,000 | ▲ 1,000 (%0.6) | 27 ثانیه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 60,000 | 60,000 - 60,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 59,000 | 60,000 - 59,000 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 155,000 | 155,000 - 155,000 | 0 (%0) | 12 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 153,000 | 155,000 - 153,000 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 730.00 | 730.00 - 730.00 | 0.00 (%0) | 14 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 720.00 | 730.00 - 720.00 | 0.00 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| بت تایلند صرافی | 7,700 | 7,700 - 7,700 | 0 (%0) | 14 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 7,600 | 7,600 - 7,600 | 0 (%0) | 14 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 28,500 | 28,500 - 28,500 | 0 (%0) | 23 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 28,000 | 28,500 - 28,000 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 22,500 | 22,500 - 22,500 | 0 (%0) | 23 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 22,000 | 22,500 - 22,000 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 23,000 | 23,000 - 23,000 | 0 (%0) | 23 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 22,500 | 23,000 - 22,500 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 295,000 | 295,000 - 295,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 290,000 | 295,000 - 290,000 | 0 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 3,150 | 3,150 - 3,150 | 0 (%0) | 14 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 3,100 | 3,100 - 3,100 | 0 (%0) | 14 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 153.00 | 153.00 - 153.00 | 0.00 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 148.00 | 153.00 - 147.00 | ▲ 1.00 (%0.7) | 27 ثانیه پیش |
برای مشاهده هر ارز بهصورت اختصاصی (خرید و فروش تابلوی صرافی، همراه با نمودار و تایملاین قیمت): دلار · یورو · درهم · لیر · پوند · یوان و بقیه ارزها.
جدول قیمت طلا و سکه
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 112.71 میلیون | 113.58 میلیون - 112.43 میلیون | ▲ 280,000 (%0.2) | 2 دقیقه پیش |
| طلای۱۸عیار | 26.02 میلیون | 26.22 میلیون - 25.95 میلیون | ▲ 64,639 (%0.2) | 2 دقیقه پیش |
| طلای۲۴عیار | 34.69 میلیون | 34.96 میلیون - 34.6 میلیون | ▲ 86,185 (%0.2) | 2 دقیقه پیش |
| سکه قدیم | 256 میلیون | 257 میلیون - 255 میلیون | ▲ 1,000,000 (%0.4) | 5 ساعت پیش |
| سکه جدید | 267 میلیون | 267 میلیون - 264.5 میلیون | ▲ 2,500,000 (%0.9) | 3 ساعت پیش |
| نیم سکه | 140.5 میلیون | 141 میلیون - 140 میلیون | ▲ 500,000 (%0.4) | 6 ساعت پیش |
| ربع سکه | 76 میلیون | 76.5 میلیون - 76 میلیون | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 38 میلیون | 38 میلیون - 38 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه بورس (عسکه2) | 261 میلیون | 264 میلیون - 258.79 میلیون | ▲ 2,208,000 (%0.9) | 1 دقیقه پیش |
| حباب سکه | 9.19 میلیون | 9.72 میلیون - 3.97 میلیون | ▼ 61,000 (%0.7) | 42 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 257.81 میلیون | 260.54 میلیون - 254.96 میلیون | ▲ 2,561,000 (%1) | 42 ثانیه پیش |
| نیم قبل 86 | 128 میلیون | 128 میلیون - 127 میلیون | ▲ 1,000,000 (%0.8) | 10 ساعت پیش |
| ربع قبل 86 | 65 میلیون | 65 میلیون - 64 میلیون | ▲ 1,000,000 (%1.6) | 10 ساعت پیش |
| پارسیان 100 سوت | 2.99 میلیون | 2.99 میلیون - 2.99 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 200 سوت | 5.62 میلیون | 5.62 میلیون - 5.62 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 300 سوت | 8.25 میلیون | 8.25 میلیون - 8.25 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 400 سوت | 10.88 میلیون | 10.88 میلیون - 10.88 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 500 سوت | 13.51 میلیون | 13.51 میلیون - 13.51 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 600 سوت | 16.14 میلیون | 16.14 میلیون - 16.14 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 700 سوت | 18.78 میلیون | 18.78 میلیون - 18.78 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 800 سوت | 21.41 میلیون | 21.41 میلیون - 21.41 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 900 سوت | 24.04 میلیون | 24.04 میلیون - 24.04 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 1000 سوت | 26.82 میلیون | 26.82 میلیون - 26.82 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 1100 سوت | 29.45 میلیون | 29.45 میلیون - 29.45 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 1200 سوت | 32.08 میلیون | 32.08 میلیون - 32.08 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 1300 سوت | 34.72 میلیون | 34.72 میلیون - 34.72 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 1400 سوت | 37.35 میلیون | 37.35 میلیون - 37.35 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 1500 سوت | 39.98 میلیون | 39.98 میلیون - 39.98 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
جدول بالا نرخ انواع طلا و سکه را نمایش میدهد. برای مشاهده نرخ هر عیار و نوع سکه به تفکیک، همراه با نمودار و تاریخچه: صفحه اختصاصی طلا · صفحه اختصاصی سکه
برای مقایسه همزمان دلار، طلا و سکه در یک صفحه: نرخ لحظهای دلار، طلا و سکه
سایر شاخصهای بازار سکه: حباب سکه · ارزش طلایی سکه · نیمسکه طرح قدیم · ربعسکه طرح قدیم · سکه پارسیان
جدول قیمت بورس جهانی و کالاها
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,466 | 7,708 - 7,466 | ▼ 223 (%2.9) | 21 ثانیه پیش |
| داو جونز | 52,393 | 53,679 - 52,393 | ▼ 964 (%1.8) | 21 ثانیه پیش |
| نزدک | 24,310 | 25,837 - 24,280 | ▼ 1,426 (%5.5) | 21 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 101.49 | 101.70 - 101.20 | ▼ 0.01 (%0) | 21 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.12 | 1.13 - 1.12 | 0.00 (%0) | 21 ثانیه پیش |
| انس طلا | 4,082 | 4,146 - 4,058 | ▲ 21 (%0.5) | 21 ثانیه پیش |
| نقره | 52.30 | 53.46 - 52.00 | ▲ 0.02 (%0) | 21 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 97.03 | 97.76 - 93.51 | ▲ 2.41 (%2.5) | 21 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 90.15 | 90.43 - 86.65 | ▲ 2.03 (%2.3) | 21 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,530 | 1,545 - 1,496 | ▲ 31 (%2.1) | 21 ثانیه پیش |
| پالادیوم | 1,045 | 1,065 - 1,002 | ▲ 42 (%4.2) | 21 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 2.97 | 2.97 - 2.92 | ▲ 0.01 (%0.3) | 21 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,363 | 1,365 - 1,293 | ▲ 8 (%0.6) | 21 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 2.76 | 2.79 - 2.70 | ▲ 0.03 (%1.1) | 1 دقیقه پیش |
| زغال سنگ | 138.65 | 138.65 - 138.30 | ▲ 0.35 (%0.3) | 35 دقیقه پیش |
| مس | 6.31 | 6.47 - 6.30 | ▼ 0.12 (%1.8) | 21 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,193 | 3,234 - 3,182 | ▲ 11 (%0.3) | 24 دقیقه پیش |
| تن نیکل | 16,110 | 16,160 - 15,612 | ▲ 498 (%3.2) | 35 دقیقه پیش |
| تن مس | 14,092 | 14,092 - 14,092 | ▼ 27 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,887 | 1,898 - 1,869 | ▲ 18 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,865 | 3,890 - 3,841 | ▲ 24 (%0.6) | 32 دقیقه پیش |
| قلع | 47,043 | 47,043 - 47,043 | ▼ 444 (%0.9) | 19 ساعت پیش |
| کبالت | 40,623 | 40,623 - 40,623 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| گندم | 601.00 | 604.75 - 596.25 | ▲ 2.50 (%0.4) | 21 ثانیه پیش |
| ذرت | 442.25 | 447.75 - 442.00 | ▼ 2.00 (%0.5) | 21 ثانیه پیش |
| سویا | 1,202 | 1,210 - 1,199 | 0 (%0) | 21 ثانیه پیش |
| سویا خوراکی | 319.10 | 321.70 - 317.60 | ▲ 0.50 (%0.2) | 1 دقیقه پیش |
| روغن سویا | 62.50 | 63.60 - 62.47 | ▼ 1.03 (%1.6) | 21 ثانیه پیش |
| شکر | 18.79 | 18.85 - 18.35 | ▲ 0.32 (%1.7) | 51 ثانیه پیش |
| قهوه | 279.80 | 284.15 - 278.80 | ▲ 0.05 (%0) | 21 ثانیه پیش |
| کاکائو | 5,206 | 5,456 - 5,179 | ▼ 250 (%4.6) | 51 ثانیه پیش |
| پنبه | 78.49 | 79.02 - 78.11 | ▲ 0.38 (%0.5) | 51 ثانیه پیش |
| جو پرک | 333.25 | 340.00 - 332.75 | ▼ 3.00 (%0.9) | 21 ثانیه پیش |
| سنگ آهن | 93.55 | 93.65 - 92.05 | 0.00 (%0) | 7 دقیقه پیش |
| اورانیوم | 91.70 | 92.00 - 91.70 | ▼ 0.30 (%0.3) | 17 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 24,797 | 24,868 - 23,920 | ▲ 877 (%3.7) | 7 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,095 | 10,156 - 10,039 | ▲ 57 (%0.6) | 3 ساعت پیش |
برای مشاهده هر مورد بهصورت اختصاصی همراه با نمودار و تایملاین قیمت: انس طلا · نفت برنت · نفت WTI · نقره · داوجونز · اساندپی ۵۰۰ · نزدک · مس · گندم و بیش از ۳۰ کالا و شاخص جهانی دیگر.
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 75,725 | 80,959 - 75,578 | ▼ 4,777 (%5.9) | 21 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,242.45 | 2,440.11 - 2,241.51 | ▼ 178.74 (%7.4) | 51 ثانیه پیش |
| تتر | 0.998890 | 0.999150 - 0.998830 | ▼ 0.000140 (%0) | 21 ثانیه پیش |
| ریپل | 1.2388 | 1.3253 - 1.2379 | ▼ 0.0648 (%5) | 21 ثانیه پیش |
| سولانا | 89.507 | 96.972 - 89.354 | ▼ 5.946 (%6.2) | 21 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.071320 | 0.077626 - 0.071225 | ▼ 0.005642 (%7.3) | 21 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.180830 | 0.200150 - 0.180400 | ▼ 0.016330 (%8.3) | 21 ثانیه پیش |
| ترون | 0.315690 | 0.319980 - 0.315690 | ▼ 0.003940 (%1.2) | 51 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.0980 | 1.1950 - 1.0980 | ▼ 0.0785 (%6.7) | 21 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 8.1540 | 8.8497 - 8.1419 | ▼ 0.5707 (%6.5) | 21 ثانیه پیش |
| چین لینک | 10.599 | 11.637 - 10.598 | ▼ 0.834 (%7.3) | 21 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.891220 | 0.967860 - 0.888040 | ▼ 0.062510 (%6.6) | 21 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 51.573 | 56.643 - 51.524 | ▼ 4.643 (%8.3) | 21 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000445 | 0.00000479 - 0.00000444 | ▼ 0.00000028 (%5.9) | 21 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000465 | 0.00000509 - 0.00000464 | ▼ 0.00000031 (%6.2) | 21 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 6.6648 | 7.8051 - 6.6564 | ▼ 0.9526 (%12.5) | 51 ثانیه پیش |
| استلار | 0.152980 | 0.169180 - 0.152680 | ▼ 0.014780 (%8.8) | 21 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 3.6536 | 4.0848 - 3.6469 | ▼ 0.3495 (%8.7) | 21 ثانیه پیش |
| آوه | 122.85 | 133.72 - 122.43 | ▼ 8.78 (%6.7) | 21 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.783180 | 0.885300 - 0.782930 | ▼ 0.086010 (%9.9) | 21 ثانیه پیش |
| گراف | 0.018833 | 0.020789 - 0.018790 | ▼ 0.001582 (%7.7) | 21 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.249530 | 0.312810 - 0.249520 | ▼ 0.007210 (%2.8) | 21 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.8897 | 2.0364 - 1.8896 | ▼ 0.1254 (%6.2) | 21 ثانیه پیش |
| زی کش | 1,220.72 | 1,333.06 - 1,214.33 | ▼ 74.38 (%5.7) | 21 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000315 | 0.000354 - 0.000315 | ▼ 0.000035 (%10) | 51 ثانیه پیش |
| فلو | 0.020282 | 0.022682 - 0.020244 | ▼ 0.002165 (%9.6) | 21 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.041129 | 0.046156 - 0.041055 | ▼ 0.004197 (%9.3) | 21 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.069017 | 0.075593 - 0.068817 | ▼ 0.005961 (%8) | 21 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.808280 | 0.888840 - 0.807720 | ▼ 0.068970 (%7.9) | 51 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.011166 | 0.012112 - 0.011125 | ▼ 0.000849 (%7.1) | 21 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.022716 | 0.025094 - 0.022637 | ▼ 0.002102 (%8.5) | 21 ثانیه پیش |
| گالا | 0.001520 | 0.001727 - 0.001519 | ▼ 0.000175 (%10.3) | 21 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.007345 | 0.007919 - 0.007345 | ▼ 0.000496 (%6.3) | 21 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.129440 | 0.149930 - 0.129150 | ▼ 0.016660 (%11.4) | 51 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001033 | 0.001144 - 0.001030 | ▼ 0.000078 (%7) | 21 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.9052 | 5.4989 - 4.8882 | ▼ 0.5235 (%9.6) | 21 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.020020 | 0.022314 - 0.019994 | ▼ 0.002091 (%9.5) | 21 ثانیه پیش |
| استورج | 0.018862 | 0.020373 - 0.018841 | ▼ 0.001347 (%6.7) | 21 ثانیه پیش |
برای مشاهده هر رمزارز بهصورت اختصاصی همراه با نمودار و تایملاین قیمت: بیتکوین · اتریوم · ریپل · سولانا · دوجکوین و بقیه ارزهای دیجیتال.
جدول نرخ برابری ارزها
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.89 | 0.89 - 0.89 | 0.00 (%0.3) | 21 ثانیه پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 11 دقیقه پیش |
| دلار به پوند | 0.74 | 0.74 - 0.74 | 0.00 (%0.4) | 35 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.40 | 1.40 - 1.39 | 0.00 (%0.1) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 50.05 | 50.05 - 49.99 | ▲ 0.14 (%0.3) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.44 | 1.44 - 1.42 | 0.00 (%0.1) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.67 | 6.68 - 6.66 | 0.00 (%0.1) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.04 | 4.06 - 4.04 | ▼ 0.03 (%0.8) | 6 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 94.76 | 94.83 - 94.58 | ▼ 0.45 (%0.5) | 21 ثانیه پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.47 | 33.61 - 33.34 | ▼ 0.28 (%0.8) | 21 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.59 | 2.59 - 2.59 | 0.00 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 359.90 | 359.90 - 359.62 | ▲ 0.33 (%0.1) | 3 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 7 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0.00 (%0) | 13 دقیقه پیش |
| دلار به ین ژاپن | 157.82 | 158.50 - 157.71 | ▼ 0.87 (%0.5) | 21 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 81.61 | 82.12 - 81.43 | ▼ 0.06 (%0.1) | 21 ثانیه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.82 - 0.81 | ▼ 0.01 (%0.9) | 51 ثانیه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.31 | 9.31 - 9.27 | ▲ 0.03 (%0.3) | 21 ثانیه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.80 | 9.80 - 9.69 | ▲ 0.02 (%0.2) | 51 ثانیه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.66 | 6.67 - 6.63 | ▼ 0.02 (%0.3) | 21 ثانیه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.3) | 7 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.84 | 7.85 - 7.84 | 0.00 (%0.1) | 51 ثانیه پیش |
| دلار به افغانی | 65.02 | 65.02 - 64.97 | ▲ 0.02 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%1) | 13 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,511 | 1,511 - 1,511 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 3 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 9 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.78 | 1.78 - 1.77 | ▼ 0.01 (%0.4) | 21 ثانیه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 276.36 | 276.63 - 276.01 | ▼ 0.04 (%0) | 2 ساعت پیش |
قیمت صندوقهای طلا، اهرمی و درآمد ثابت
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلا - طلا | 1.76 میلیون | 1.76 میلیون - 1.76 میلیون | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| صندوق طلا - عیار | 693,152 | 693,152 - 693,152 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - زر | 1.06 میلیون | 1.06 میلیون - 1.06 میلیون | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - گوهر | 15,049 | 15,049 - 15,049 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - آلتون | 80,557 | 80,557 - 80,557 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - گنج | 215,034 | 215,034 - 215,034 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - ناب | 86,209 | 86,209 - 86,209 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - زرفام | 181,742 | 181,742 - 181,742 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - نهال | 73,262 | 73,262 - 73,262 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - نفیس | 143,927 | 143,927 - 143,927 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - کهربا | 241,574 | 241,574 - 241,574 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - مثقال | 201,321 | 201,321 - 201,321 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - همیان | 22,291 | 22,291 - 22,291 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - گلدیس | 49,086 | 49,086 - 49,086 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - نگین فارس | 19,239 | 19,239 - 19,239 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - جام طلا | 22,637 | 22,637 - 22,637 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - آتش | 44,687 | 44,687 - 44,687 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - امرالد | 33,791 | 33,791 - 33,791 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - تابش | 101,415 | 101,415 - 101,415 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - جواهر | 92,529 | 92,529 - 92,529 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - درخشان | 45,140 | 45,140 - 45,140 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - رز ترنج | 31,178 | 31,178 - 31,178 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
