دو سرباز آمریکایی در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی موفق سلطی در اردن کشته شدند و شمار کل تلفات آمریکایی به ۱۶ نفر رسید. دو سرباز آمریکایی در پی اصابت حداقل دو موشک بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی مُوَفَّق سلطی در اردن کشته و شماری دیگر زخمی شدند و شمار کل کشتههای آمریکایی در این جنگ به ۱۶ نفر رسید. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد این حادثه روز شنبه رخ داده و یک سرباز نیز همچنان مفقود است.
Axiosشنبه ۲۷ تیر ۰۵ ساعت ۲۳:۴۷
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 195,000 | 195,000 - 191,300 | ▲ 3,700 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| یورو | 223,400 | 223,400 - 219,150 | ▲ 4,250 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| درهم امارات | 53,600 | 53,600 - 51,170 | ▲ 1,020 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| پوند | 263,350 | 263,350 - 258,350 | ▲ 5,000 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 139,200 | 139,200 - 136,550 | ▲ 2,650 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 4,140 | 4,140 - 4,070 | ▲ 70 (%1.7) | 3 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 136,640 | 136,640 - 134,050 | ▲ 2,590 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| یوان چین | 28,800 | 28,800 - 28,250 | ▲ 550 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| بت تایلند | 5,800 | 5,800 - 5,690 | ▲ 110 (%1.9) | 3 ساعت پیش |
| روپیه هند | 2,020 | 2,020 - 1,980 | ▲ 40 (%2) | 3 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 73,420 | 73,420 - 72,030 | ▲ 1,390 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 574.00 | 574.00 - 563.00 | ▲ 11.00 (%2) | 2 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 20,240 | 20,240 - 19,850 | ▲ 390 (%2) | 2 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 114,370 | 114,370 - 112,200 | ▲ 2,170 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 29,880 | 29,880 - 29,320 | ▲ 560 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 51,920 | 51,920 - 50,940 | ▲ 980 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,490 | 2,490 - 2,440 | ▲ 50 (%2) | 3 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 241,460 | 241,460 - 236,870 | ▲ 4,590 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 20,200 | 20,200 - 19,820 | ▲ 380 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 47,850 | 47,850 - 46,940 | ▲ 910 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| ریال عمان | 506,230 | 506,230 - 496,630 | ▲ 9,600 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,590 | 1,590 - 1,560 | ▲ 30 (%1.9) | 4 ساعت پیش |
| ریال قطر | 51,780 | 51,780 - 50,800 | ▲ 980 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 114,140 | 114,140 - 111,980 | ▲ 2,160 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 698.00 | 698.00 - 685.00 | ▲ 13.00 (%1.9) | 3 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 151,170 | 151,170 - 148,310 | ▲ 2,860 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 120,190 | 120,190 - 117,910 | ▲ 2,280 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 24,870 | 24,870 - 24,400 | ▲ 470 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| افغانی | 2,930 | 2,930 - 2,870 | ▲ 60 (%2.1) | 2 ساعت پیش |
| دینار کویت | 630,050 | 630,050 - 618,090 | ▲ 11,960 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| دینار عراق | 146.00 | 146.00 - 143.00 | ▲ 3.00 (%2.1) | 3 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 517,100 | 517,100 - 507,290 | ▲ 9,810 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 191,000 | 191,000 - 186,500 | ▲ 4,500 (%2.4) | 6 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 189,000 | 191,000 - 185,000 | ▲ 4,000 (%2.2) | 47 دقیقه پیش |
| یورو صرافی | 215,000 | 215,000 - 209,000 | ▲ 6,000 (%2.9) | 11 ساعت پیش |
| خرید یورو صرافی | 213,000 | 215,000 - 207,000 | ▲ 6,000 (%2.9) | 47 دقیقه پیش |
| درهم امارات صرافی | 49,500 | 49,500 - 48,500 | ▲ 1,000 (%2.1) | 14 ساعت پیش |
| خرید درهم صرافی | 48,000 | 49,500 - 47,000 | ▲ 1,000 (%2.1) | 47 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 4,100 | 4,100 - 4,050 | ▲ 50 (%1.2) | 14 ساعت پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,900 | 4,100 - 3,900 | 0 (%0) | 47 دقیقه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 130,000 | 130,000 - 127,000 | ▲ 3,000 (%2.4) | 14 ساعت پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 128,000 | 130,000 - 125,000 | ▲ 3,000 (%2.4) | 47 دقیقه پیش |
| پوند صرافی | 233,000 | 233,000 - 230,000 | ▲ 3,000 (%1.3) | 14 ساعت پیش |
| خرید پوند صرافی | 230,000 | 233,000 - 227,000 | ▲ 3,000 (%1.3) | 47 دقیقه پیش |
| یوان چین صرافی | 27,800 | 27,800 - 27,270 | ▲ 530 (%1.9) | 14 ساعت پیش |
| خرید یوان صرافی | 27,500 | 27,800 - 27,000 | ▲ 500 (%1.9) | 47 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 124,000 | 124,000 - 121,000 | ▲ 3,000 (%2.5) | 14 ساعت پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 122,000 | 124,000 - 119,000 | ▲ 3,000 (%2.5) | 47 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 45,450 | 45,450 - 45,000 | ▲ 450 (%1) | 14 ساعت پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 45,000 | 45,450 - 44,500 | ▲ 500 (%1.1) | 47 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 110,000 | 110,000 - 108,000 | ▲ 2,000 (%1.9) | 14 ساعت پیش |
| خرید منات صرافی | 109,000 | 110,000 - 107,000 | ▲ 2,000 (%1.9) | 47 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 515.00 | 515.00 - 505.00 | ▲ 10.00 (%2) | 14 ساعت پیش |
| خرید درام صرافی | 510.00 | 515.00 - 500.00 | ▲ 10.00 (%2) | 47 دقیقه پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,550 | 5,550 - 5,500 | ▲ 50 (%0.9) | 14 ساعت پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,500 | 5,500 - 5,400 | ▲ 100 (%1.9) | 14 ساعت پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 26,800 | 26,800 - 26,800 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 26,500 | 26,800 - 26,500 | 0 (%0) | 47 دقیقه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 16,650 | 16,650 - 16,650 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 16,500 | 16,650 - 16,500 | 0 (%0) | 47 دقیقه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 17,170 | 17,170 - 17,170 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 17,000 | 17,170 - 17,000 | 0 (%0) | 47 دقیقه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 228,000 | 228,000 - 224,000 | ▲ 4,000 (%1.8) | 14 ساعت پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 225,000 | 228,000 - 222,000 | ▲ 3,000 (%1.4) | 47 دقیقه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,430 | 2,430 - 2,400 | ▲ 30 (%1.3) | 14 ساعت پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,400 | 2,400 - 2,370 | ▲ 30 (%1.3) | 14 ساعت پیش |
| دینار عراق صرافی | 123.00 | 123.00 - 122.00 | ▲ 1.00 (%0.8) | 14 ساعت پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 120.00 | 123.00 - 120.00 | 0.00 (%0) | 47 دقیقه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 82,345,000 | 82,745,000 - 79,065,000 | ▲ 3,280,000 (%4.1) | 2 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 19,009,419 | 19,101,759 - 18,252,228 | ▲ 757,191 (%4.1) | 2 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 25,345,892 | 25,469,012 - 24,336,304 | ▲ 1,009,588 (%4.1) | 2 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 187,000,000 | 187,000,000 - 179,500,000 | ▲ 7,500,000 (%4.2) | 5 ساعت پیش |
| سکه جدید | 191,500,000 | 191,500,000 - 184,000,000 | ▲ 7,500,000 (%4.1) | 3 ساعت پیش |
| نیم سکه | 97,200,000 | 97,200,000 - 94,000,000 | ▲ 3,200,000 (%3.4) | 5 ساعت پیش |
| ربع سکه | 54,500,000 | 56,500,000 - 54,500,000 | ▼ 500,000 (%0.9) | 10 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 28,000,000 | 28,000,000 - 28,000,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| حباب سکه | 7,131,000 | 8,130,000 - 3,098,000 | ▲ 3,688,000 (%107.1) | 2 ساعت پیش |
| ارزش طلایی سکه | 185,540,800 | 186,442,100 - 180,358,600 | ▲ 4,983,800 (%2.8) | 15 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,458 | 7,458 - 7,458 | ▼ 76 (%1) | 23 ساعت پیش |
| داو جونز | 52,151 | 52,151 - 52,151 | ▼ 407 (%0.8) | 1 روز پیش |
| نزدک | 25,520 | 25,520 - 25,520 | ▼ 362 (%1.4) | 1 روز پیش |
| شاخص دلار | 100.75 | 100.77 - 100.75 | ▲ 0.05 (%0) | 23 ساعت پیش |
| یورو به دلار | 1.14 | 1.14 - 1.14 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| انس طلا | 4,018 | 4,018 - 4,009 | ▲ 41 (%1) | 23 ساعت پیش |
| نقره | 56.33 | 56.33 - 56.13 | ▲ 0.14 (%0.2) | 23 ساعت پیش |
| نفت برنت | 88.10 | 88.10 - 88.10 | ▲ 3.87 (%4.6) | 1 روز پیش |
| نفت سبک آمریکا | 81.78 | 81.86 - 81.60 | ▲ 2.83 (%3.6) | 23 ساعت پیش |
| پلاتین | 1,613 | 1,613 - 1,603 | ▼ 30 (%1.8) | 23 ساعت پیش |
| پالادیوم | 1,253 | 1,253 - 1,250 | ▼ 20 (%1.5) | 23 ساعت پیش |
| گاز طبیعی | 2.91 | 2.93 - 2.91 | ▲ 0.05 (%1.9) | 23 ساعت پیش |
| گازوئیل | 1,178 | 1,178 - 1,178 | ▲ 14 (%1.2) | 1 روز پیش |
| گالن بنزین | 3.39 | 3.39 - 3.39 | ▲ 0.11 (%3.3) | 1 روز پیش |
| زغال سنگ | 119.70 | 119.70 - 119.70 | ▼ 0.10 (%0.1) | 1 روز پیش |
| مس | 6.27 | 6.27 - 6.26 | ▼ 0.08 (%1.2) | 23 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,469 | 3,481 - 3,469 | ▲ 89 (%2.6) | 23 ساعت پیش |
| تن نیکل | 16,840 | 16,840 - 16,840 | ▼ 190 (%1.1) | 1 روز پیش |
| تن مس | 13,530 | 13,530 - 13,530 | ▼ 66 (%0.5) | 1 روز پیش |
| تن سرب | 1,858 | 1,858 - 1,858 | ▲ 10 (%0.5) | 1 روز پیش |
| تن روی | 3,552 | 3,552 - 3,552 | ▼ 70 (%1.9) | 1 روز پیش |
| قلع | 53,067 | 53,067 - 53,067 | ▲ 86 (%0.2) | 1 روز پیش |
| کبالت | 56,208 | 56,208 - 56,208 | 0 (%0) | 15 روز پیش |
| گندم | 682.75 | 682.75 - 682.75 | ▲ 8.00 (%1.2) | 1 روز پیش |
| ذرت | 444.75 | 444.75 - 444.75 | ▲ 3.25 (%0.7) | 1 روز پیش |
| سویا | 1,203 | 1,203 - 1,203 | ▲ 8 (%0.7) | 1 روز پیش |
| سویا خوراکی | 318.50 | 318.50 - 318.50 | ▼ 3.90 (%1.2) | 1 روز پیش |
| روغن سویا | 72.43 | 72.43 - 72.43 | ▲ 1.86 (%2.6) | 1 روز پیش |
| شکر | 14.83 | 14.83 - 14.82 | ▲ 0.39 (%2.7) | 19 ساعت پیش |
| قهوه | 320.30 | 321.10 - 320.30 | ▲ 7.70 (%2.5) | 19 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,533 | 5,610 - 5,533 | ▲ 171 (%3.2) | 19 ساعت پیش |
| پنبه | 78.63 | 78.63 - 78.63 | ▼ 0.67 (%0.8) | 1 روز پیش |
| جو پرک | 349.75 | 349.75 - 349.75 | ▼ 1.75 (%0.5) | 1 روز پیش |
| سنگ آهن | 99.25 | 99.25 - 99.25 | ▼ 0.15 (%0.2) | 1 روز پیش |
| اورانیوم | 85.65 | 85.65 - 85.65 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| هانگ سنگ | 24,562 | 24,562 - 24,562 | ▼ 446 (%1.8) | 1 روز پیش |
| بورس عربستان | 10,720 | 10,720 - 10,720 | ▲ 16 (%0.1) | 2 روز پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 64,567 | 64,588 - 63,831 | ▲ 690 (%1.1) | 40 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,858.10 | 1,859.91 - 1,833.88 | ▲ 17.92 (%1) | 19 ثانیه پیش |
| تتر | 0.999260 | 0.999370 - 0.999170 | ▼ 0.000010 (%0) | 40 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 196,099 | 196,099 - 191,700 | ▲ 4,399 (%2.3) | 1 دقیقه پیش |
| ریپل | 1.0942 | 1.0943 - 1.0832 | ▲ 0.0061 (%0.6) | 19 ثانیه پیش |
| سولانا | 75.417 | 75.473 - 74.464 | ▲ 0.442 (%0.6) | 29 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.072372 | 0.072807 - 0.071918 | ▼ 0.000121 (%0.2) | 40 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.166040 | 0.169000 - 0.163500 | ▼ 0.000430 (%0.3) | 19 ثانیه پیش |
| ترون | 0.325930 | 0.325930 - 0.321590 | ▲ 0.003520 (%1.1) | 19 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.4696 | 1.4998 - 1.4579 | ▼ 0.0267 (%1.8) | 29 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.5694 | 6.6500 - 6.5109 | ▼ 0.0147 (%0.2) | 29 ثانیه پیش |
| چین لینک | 8.3407 | 8.3420 - 8.2068 | ▲ 0.0930 (%1.1) | 19 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.834690 | 0.855990 - 0.829640 | ▼ 0.014150 (%1.7) | 19 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 46.909 | 47.816 - 44.976 | ▲ 1.783 (%4) | 29 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000413 | 0.00000420 - 0.00000413 | ▼ 0.00000001 (%0.2) | 19 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000276 | 0.00000277 - 0.00000270 | ▲ 0.00000002 (%0.8) | 19 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 3.5220 | 3.6519 - 3.4736 | ▼ 0.1168 (%3.2) | 29 ثانیه پیش |
| استلار | 0.187930 | 0.189110 - 0.183180 | ▲ 0.002510 (%1.4) | 19 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.9341 | 1.9439 - 1.8936 | ▲ 0.0069 (%0.4) | 19 ثانیه پیش |
| آوه | 89.675 | 90.869 - 87.468 | ▼ 0.244 (%0.3) | 19 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.748310 | 0.767040 - 0.740870 | ▼ 0.015760 (%2.1) | 40 ثانیه پیش |
| گراف | 0.016977 | 0.017207 - 0.016805 | ▼ 0.000124 (%0.7) | 19 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.221290 | 0.225060 - 0.218500 | ▼ 0.000950 (%0.4) | 29 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.4092 | 1.4155 - 1.3968 | ▼ 0.0006 (%0) | 29 ثانیه پیش |
| زی کش | 554.91 | 561.79 - 534.85 | ▲ 7.66 (%1.4) | 19 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000367 | 0.000370 - 0.000364 | ▼ 0.000003 (%0.8) | 19 ثانیه پیش |
| فلو | 0.025935 | 0.026000 - 0.025634 | ▲ 0.000041 (%0.2) | 19 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.047319 | 0.048079 - 0.047089 | ▼ 0.000499 (%1) | 29 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.069790 | 0.074675 - 0.069631 | ▼ 0.003950 (%5.4) | 19 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.931930 | 0.947340 - 0.925830 | ▼ 0.011980 (%1.3) | 29 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.015642 | 0.016072 - 0.015582 | ▼ 0.000337 (%2.1) | 19 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.027834 | 0.028561 - 0.027475 | ▼ 0.000710 (%2.5) | 29 ثانیه پیش |
| گالا | 0.002046 | 0.002195 - 0.002035 | ▼ 0.000052 (%2.5) | 19 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.013557 | 0.017212 - 0.013088 | ▼ 0.002859 (%17.4) | 19 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.078247 | 0.080169 - 0.077271 | ▼ 0.001568 (%2) | 29 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001123 | 0.001230 - 0.001113 | ▼ 0.000067 (%5.7) | 19 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.1695 | 4.1885 - 4.1112 | ▲ 0.0268 (%0.6) | 29 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.019776 | 0.019956 - 0.019638 | ▼ 0.000007 (%0) | 19 ثانیه پیش |
| استورج | 0.073494 | 0.074813 - 0.073272 | ▼ 0.000720 (%1) | 19 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.87 | 0.87 - 0.87 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.74 | 0.74 - 0.74 | 0.00 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.40 | 1.40 - 1.40 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 47.14 | 47.15 - 47.08 | ▼ 0.01 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.43 | 1.43 - 1.43 | 0.00 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.77 | 6.78 - 6.77 | 0.00 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.09 | 4.09 - 4.09 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به روپیه هند | 96.98 | 96.98 - 96.98 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.57 | 33.61 - 33.45 | ▼ 0.05 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.62 | 2.62 - 2.62 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 366.35 | 366.35 - 366.35 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 14 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.76 | 3.76 - 3.75 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 162.36 | 162.44 - 162.36 | ▼ 0.08 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به روبل روسیه | 78.20 | 78.49 - 78.19 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | 0.00 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.64 | 9.65 - 9.64 | ▼ 0.01 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.64 | 9.66 - 9.64 | ▼ 0.01 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.54 | 6.54 - 6.54 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.29 | 1.29 - 1.29 | 0.00 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.84 | 7.84 - 7.84 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 65.74 | 65.74 - 65.74 | 0.00 (%0) | 2 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,310 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 46 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 138 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.71 | 1.71 - 1.71 | 0.00 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.68 | 277.68 - 277.68 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
در حال بارگذاری...
