بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 5,189 | 5,207 - 5,155 | 1 (%0.02) | 46 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 68,524.97 | 69,918.98 - 67,668.53 | 321.52- (%0.47-) | 30 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,060.96 | 2,144.45 - 2,039.74 | 4.19- (%0.2-) | 30 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.1818 | 1.1822 - 1.1804 | 0.001 (%0.08) | 46 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 97.495 | 97.655 - 97.495 | 0.13- (%0.13-) | 46 ثانیه پیش |
| داوجونز آمریکا | 49,482 | 49,510 - 49,465 | 1 (%0) | 3 ساعت پیش |
| اس اند پی | 6,946 | 6,952 - 6,945 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,152 | 23,167 - 23,143 | 2 (%0.01) | 3 ساعت پیش |
| نفت برنت | 71.08 | 71.13 - 70.91 | 0.05- (%0.07-) | 46 ثانیه پیش |
| نقره | 89.9825 | 91.1255 - 87.847 | 0.547- (%0.6-) | 46 ثانیه پیش |
| مس | 6.04 | 6.055 - 6.0265 | 0.01- (%0.16-) | 46 ثانیه پیش |
| پلاتین | 2,314.4 | 2,336.1 - 2,278.4 | 0.3- (%0.01-) | 46 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 65.6 | 65.82 - 65.42 | 0.02- (%0.03-) | 46 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 2.2503 | 2.2573 - 2.2428 | 0.002- (%0.07-) | 46 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 2.878 | 2.907 - 2.875 | 0.005- (%0.17-) | 1 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 737.38 | 738.63 - 734.75 | 1.25- (%0.17-) | 46 ثانیه پیش |
| پنبه | 66.16 | 66.29 - 66.11 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| شکر | 13.98 | 13.99 - 13.98 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| سویا | 1,165.3 | 1,167.1 - 1,161.8 | 0 (%0) | 46 ثانیه پیش |
| گندم | 568.4 | 570.38 - 568.1 | 1.85- (%0.32-) | 46 ثانیه پیش |
| ذرت | 441.6 | 442 - 440.88 | 0.4- (%0.09-) | 46 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,175.4 | 3,176.7 - 3,175.1 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,955 | 18,045 - 17,900 | 90- (%0.5-) | 3 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,985.5 | 1,995.5 - 1,984 | 10- (%0.5-) | 2 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,388.7 | 3,388.8 - 3,384.8 | 0.1- (%0) | 46 ثانیه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1832 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 88,545,000 | 88,545,000 - 88,545,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 20,440,900 | 20,440,900 - 20,440,900 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 27,254,300 | 27,254,300 - 27,254,300 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 200,500,000 | 200,500,000 - 200,500,000 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| سکه جدید | 203,500,000 | 203,500,000 - 203,500,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| نیم سکه | 104,500,000 | 104,500,000 - 104,500,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| ربع سکه | 58,000,000 | 58,000,000 - 58,000,000 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 29,000,000 | 29,000,000 - 29,000,000 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
| حباب سکه | 1,766,000 | 3,088,000 - 1,067,000 | 39000- (%2.16-) | 40 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 199,285,100 | 202,433,000 - 199,285,100 | 2409900- (%1.19-) | 16 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 5,189 | 5,207 - 5,155 | 1 (%0.02) | 46 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 68,524.97 | 69,918.98 - 67,668.53 | 321.52- (%0.47-) | 30 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,060.96 | 2,144.45 - 2,039.74 | 4.19- (%0.2-) | 30 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.1818 | 1.1822 - 1.1804 | 0.001 (%0.08) | 46 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 97.495 | 97.655 - 97.495 | 0.13- (%0.13-) | 46 ثانیه پیش |
| داوجونز آمریکا | 49,482 | 49,510 - 49,465 | 1 (%0) | 3 ساعت پیش |
| اس اند پی | 6,946 | 6,952 - 6,945 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,152 | 23,167 - 23,143 | 2 (%0.01) | 3 ساعت پیش |
| نفت برنت | 71.08 | 71.13 - 70.91 | 0.05- (%0.07-) | 46 ثانیه پیش |
| نقره | 89.9825 | 91.1255 - 87.847 | 0.547- (%0.6-) | 46 ثانیه پیش |
| مس | 6.04 | 6.055 - 6.0265 | 0.01- (%0.16-) | 46 ثانیه پیش |
| پلاتین | 2,314.4 | 2,336.1 - 2,278.4 | 0.3- (%0.01-) | 46 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 65.6 | 65.82 - 65.42 | 0.02- (%0.03-) | 46 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 2.2503 | 2.2573 - 2.2428 | 0.002- (%0.07-) | 46 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 2.878 | 2.907 - 2.875 | 0.005- (%0.17-) | 1 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 737.38 | 738.63 - 734.75 | 1.25- (%0.17-) | 46 ثانیه پیش |
| پنبه | 66.16 | 66.29 - 66.11 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| شکر | 13.98 | 13.99 - 13.98 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| سویا | 1,165.3 | 1,167.1 - 1,161.8 | 0 (%0) | 46 ثانیه پیش |
| گندم | 568.4 | 570.38 - 568.1 | 1.85- (%0.32-) | 46 ثانیه پیش |
| ذرت | 441.6 | 442 - 440.88 | 0.4- (%0.09-) | 46 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,175.4 | 3,176.7 - 3,175.1 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,955 | 18,045 - 17,900 | 90- (%0.5-) | 3 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,985.5 | 1,995.5 - 1,984 | 10- (%0.5-) | 2 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,388.7 | 3,388.8 - 3,384.8 | 0.1- (%0) | 46 ثانیه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1832 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.846 | 0.847 - 0.846 | 0.001- (%0.12-) | 1 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2801 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.737 | 0.738 - 0.737 | 0.001- (%0.14-) | 40 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.366 | 1.368 - 1.366 | 0.002- (%0.15-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.875 | 43.905 - 43.858 | 0.012 (%0.03) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.402 | 1.405 - 1.402 | 0.002- (%0.14-) | 4 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.869 | 6.873 - 6.863 | 0 (%0) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.886 | 3.895 - 3.883 | 0.005- (%0.13-) | 9 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه هند | 90.904 | 90.975 - 90.85 | 0.004 (%0) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.033 | 31.086 - 31.024 | 0.007- (%0.02-) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.703 | 2.703 - 2.703 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 400.76 | 400.76 - 376.92 | 23.84 (%6.32) | 2 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1508 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 155.97 | 156.47 - 155.935 | 0.437- (%0.28-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 76.694 | 76.741 - 76.66 | 0.017- (%0.02-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.772 | 0.773 - 0.772 | 0.001- (%0.13-) | 1 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.54 | 9.553 - 9.538 | 0.009- (%0.09-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.008 | 9.025 - 9.008 | 0.014- (%0.16-) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.319 | 6.329 - 6.319 | 0.01- (%0.16-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.263 | 1.264 - 1.263 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.818 | 7.821 - 7.817 | 0.002- (%0.03-) | 8 دقیقه پیش |
| دلار به افغانی | 61.6 | 61.6 - 61.6 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.306 | 0 (%0) | 17 دقیقه پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,331.5 | 1,331.5 - 1,313 | 18.5 (%1.41) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.376 | 0 (%0) | 12 دقیقه پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.762 | 3.762 - 3.64 | 0.119 (%3.27) | 12 دقیقه پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.664 | 1.668 - 1.664 | 0.003- (%0.18-) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.196 | 279.831 - 278.701 | 0.329- (%0.12-) | 1 دقیقه پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.