| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار صرافی | 177,000 | 177,000 - 177,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار صرافی | 175,000 | 175,000 - 175,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| یورو صرافی | 201,000 | 201,000 - 201,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 199,000 | 199,000 - 199,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| درهم امارات صرافی | 44,000 | 44,000 - 44,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 43,000 | 43,000 - 43,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 3,800 | 3,800 - 3,800 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,700 | 3,700 - 3,700 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار کانادا صرافی | 120,000 | 120,000 - 120,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 118,000 | 118,000 - 118,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| پوند صرافی | 220,000 | 220,000 - 220,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 218,000 | 218,000 - 218,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| یوان چین صرافی | 25,000 | 25,000 - 25,000 | 0 (%0) | 13 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 25,500 | 25,500 - 25,500 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 116,000 | 116,000 - 116,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 114,000 | 114,000 - 114,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 43,430 | 43,430 - 43,430 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 43,000 | 43,000 - 43,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 103,000 | 103,000 - 103,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 102,000 | 102,000 - 102,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 485 | 485 - 485 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 480 | 480 - 480 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,450 | 5,450 - 5,450 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,400 | 5,400 - 5,400 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 26,000 | 26,000 - 26,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 25,500 | 25,500 - 25,500 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| کرون نروژ صرافی | 18,380 | 18,380 - 18,380 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 18,200 | 18,200 - 18,200 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| کرون سوئد صرافی | 18,180 | 18,180 - 18,180 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 18,000 | 18,000 - 18,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 222,000 - 222,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 220,000 | 220,000 - 220,000 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,475 | 2,475 - 2,475 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,450 | 2,450 - 2,450 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 115 | 115 - 115 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 110 | 110 - 110 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 77,575,000 | 77,575,000 - 77,575,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,908,260 | 17,908,260 - 17,908,260 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,877,680 | 23,877,680 - 23,877,680 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه قدیم | 175,900,000 | 175,900,000 - 175,900,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه جدید | 181,000,000 | 181,000,000 - 181,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| نیم سکه | 93,000,000 | 93,000,000 - 93,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| ربع سکه | 52,500,000 | 52,500,000 - 52,500,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| حباب سکه | 1,290,000 | 1,929,000 - 1,290,000 | 383000- (%22.89-) | 12 دقیقه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 172,923,100 | 179,710,000 - 172,923,100 | 6403900- (%3.57-) | 16 ثانیه پیش |
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,219 | 4,219 - 4,204 | 9 (%0.21) | 12 دقیقه پیش |
| بیت کوین | 63,508 | 63,736 - 63,337 | 159- (%0.25-) | 26 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,664.75 | 1,669.88 - 1,660.27 | 3.06- (%0.18-) | 12 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.1566 | 1.1574 - 1.1565 | 0.001- (%0.06-) | 12 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.52 | 99.55 - 99.475 | 0.04 (%0.04) | 2 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 51,202 | 51,240 - 51,150 | 38- (%0.07-) | 1 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,431 | 7,431 - 7,415 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,889 | 25,896 - 25,822 | 7- (%0.03-) | 1 ساعت پیش |
| نفت برنت | 86.86 | 87.13 - 86.73 | 0.11- (%0.13-) | 15 ثانیه پیش |
| نقره | 68.0425 | 68.0595 - 67.6175 | 0.174 (%0.26) | 12 دقیقه پیش |
| مس | 6.4725 | 6.4955 - 6.4718 | 0.013- (%0.21-) | 11 دقیقه پیش |
| پلاتین | 1,719.3 | 1,721.3 - 1,709.7 | 4.3 (%0.25) | 12 دقیقه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 84.23 | 84.63 - 84.21 | 0.21- (%0.25-) | 12 دقیقه پیش |
| گالن بنزین | 3.0393 | 3.045 - 3.0365 | 0.005- (%0.17-) | 12 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 3.138 | 3.14 - 3.122 | 0.016 (%0.51) | 12 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 968.25 | 969.37 - 966.5 | 1.25 (%0.13) | 12 دقیقه پیش |
| پنبه | 76.5 | 76.5 - 76.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| شکر | 13.71 | 13.71 - 13.71 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| سویا | 1,113.3 | 1,113.3 - 1,113.3 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| گندم | 585.25 | 585.25 - 585.25 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| ذرت | 413.25 | 413.25 - 413.25 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,543 | 3,543 - 3,543 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,790 | 17,790 - 17,790 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,967 | 1,967 - 1,967 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن روی | 3,578.3 | 3,578.3 - 3,578.3 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن مس | 13,707.9 | 13,707.9 - 13,707.9 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| بیت کوین | 63,508 | 63,736 - 63,337 | 159- (%0.25-) | 26 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,664.75 | 1,669.88 - 1,660.27 | 3.06- (%0.18-) | 12 ثانیه پیش |
| تتر | 0.99958 | 0.99958 - 0.99936 | 0 (%0.02) | 12 ثانیه پیش |
| ریپل | 1.1321 | 1.135 - 1.1289 | 0.001- (%0.08-) | 42 ثانیه پیش |
| سولانا | 66.703 | 67.292 - 66.459 | 0.456- (%0.68-) | 26 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.087489 | 0.087965 - 0.087219 | 0 (%0.46-) | 12 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.1698 | 0.17217 - 0.16921 | 0.002- (%1.32-) | 26 ثانیه پیش |
| ترون | 0.31435 | 0.31515 - 0.3143 | 0 (%0.13-) | 12 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.6772 | 1.6906 - 1.669 | 0.005- (%0.3-) | 12 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.5809 | 6.6173 - 6.5656 | 0.021- (%0.31-) | 26 ثانیه پیش |
| چین لینک | 7.855 | 7.8681 - 7.8233 | 0.005 (%0.06) | 26 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.95601 | 0.96222 - 0.95428 | 0.003- (%0.28-) | 26 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 42.902 | 43.143 - 42.821 | 0.13- (%0.3-) | 12 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.0000048 | 0.00000 - 0.0000048 | 0 (%0.36-) | 12 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.0000028 | 0.0000028 - 0.0000028 | 0 (%0.24-) | 12 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 2.5152 | 2.5337 - 2.5089 | 0.009- (%0.37-) | 12 ثانیه پیش |
| استلار | 0.18955 | 0.19018 - 0.18884 | 0 (%0.11) | 12 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 2.002 | 2.0369 - 1.9788 | 0.028- (%1.36-) | 26 ثانیه پیش |
| آوه | 64.69 | 65.199 - 64.566 | 0.387- (%0.59-) | 12 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.74811 | 0.75521 - 0.74678 | 0.003- (%0.37-) | 26 ثانیه پیش |
| گراف | 0.019858 | 0.019998 - 0.019681 | 0 (%0.73) | 57 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.23391 | 0.23625 - 0.23328 | 0.002- (%0.73-) | 26 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.3156 | 1.3207 - 1.3127 | 0.003- (%0.24-) | 12 ثانیه پیش |
| زی کش | 415.03 | 418.09 - 411.78 | 2.2- (%0.53-) | 12 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.00044448 | 0.00044464 - 0.00042951 | 0 (%2.49) | 12 ثانیه پیش |
| فلو | 0.028414 | 0.028724 - 0.028371 | 0 (%0.96-) | 12 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.05165 | 0.052024 - 0.051596 | 0 (%0.53-) | 12 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.066867 | 0.067284 - 0.0667 | 0 (%0.48-) | 26 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.9562 | 0.95967 - 0.95181 | 0.001- (%0.07-) | 12 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.026322 | 0.02645 - 0.026128 | 0 (%0.49) | 12 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.032445 | 0.034584 - 0.032246 | 0.002- (%6.18-) | 26 ثانیه پیش |
| گالا | 0.0026568 | 0.0026674 - 0.0026465 | 0 (%0.12) | 26 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.01367 | 0.01369 - 0.013424 | 0 (%1.84) | 12 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.087538 | 0.088743 - 0.087349 | 0.001- (%0.91-) | 26 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.0014834 | 0.0015004 - 0.0014784 | 0 (%0.76-) | 12 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.3115 | 4.3457 - 4.296 | 0.019- (%0.43-) | 12 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.022636 | 0.022775 - 0.022582 | 0 (%0.23-) | 26 ثانیه پیش |
| استورج | 0.076207 | 0.076897 - 0.076035 | 0.001- (%0.7-) | 12 ثانیه پیش |
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.865 | 0.865 - 0.864 | 0.001 (%0.12) | 45 دقیقه پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.746 | 0.746 - 0.745 | 0.001 (%0.13) | 1 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.399 | 1.399 - 1.398 | 0.001 (%0.07) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 46.291 | 46.291 - 46.268 | 0.021 (%0.05) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.419 | 1.419 - 1.419 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.764 | 6.764 - 6.764 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.06 | 4.06 - 4.06 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 94.973 | 94.975 - 94.959 | 0.014 (%0.01) | 45 دقیقه پیش |
| دلار به بت تایلند | 32.765 | 32.765 - 32.76 | 0 (%0) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.687 | 2.687 - 2.687 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 368.18 | 368.18 - 368.18 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 51 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.753 | 3.753 - 3.753 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 160.24 | 160.24 - 160.21 | 0.03 (%0.02) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 72.729 | 72.729 - 72.729 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.797 | 0.797 - 0.797 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.518 | 9.518 - 9.509 | 0.009 (%0.09) | 45 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.441 | 9.441 - 9.421 | 0.02 (%0.21) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.462 | 6.462 - 6.459 | 0.003 (%0.05) | 45 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.284 | 1.285 - 1.284 | 0.001- (%0.08-) | 1 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.837 | 7.837 - 7.836 | 0.001 (%0.01) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به افغانی | 64.58 | 64.58 - 64.58 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.309 | 0.309 - 0.309 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,312 | 1,312 - 1,312 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 10 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 102 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.785 | 3.785 - 3.785 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.715 | 1.715 - 1.714 | 0.001 (%0.06) | 1 ساعت پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 278.55 | 278.55 - 278.55 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.