بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,179 | 4,262 - 4,163 | 79- (%1.86-) | 49 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,749 | 62,255 - 61,110 | 181- (%0.29-) | 49 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1551 | 1.1558 - 1.1532 | 0.001 (%0.08) | 1 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.65 | 99.975 - 99.59 | 0.27- (%0.27-) | 49 ثانیه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,872 | 50,894 - 50,670 | 140 (%0.28) | 6 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,387 | 7,387 - 7,338 | 38 (%0.52) | 6 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 12 ساعت پیش |
| نفت برنت | 91.67 | 93.11 - 90.93 | 0.32 (%0.35) | 49 ثانیه پیش |
| نقره | 64.054 | 65.4235 - 63.4695 | 1.165- (%1.79-) | 49 ثانیه پیش |
| مس | 6.2848 | 6.3585 - 6.268 | 0.055- (%0.87-) | 49 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,674.8 | 1,727.6 - 1,657.1 | 46.3- (%2.69-) | 49 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 88.48 | 89.92 - 87.65 | 0.4 (%0.45) | 49 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.034 | 3.0567 - 3.0104 | 0.011 (%0.38) | 49 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.162 | 3.169 - 3.074 | 0.026 (%0.83) | 1 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 1,023.1 | 1,034.8 - 1,012.9 | 3.6 (%0.35) | 49 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.64 | 76.01 - 75.44 | 0.19 (%0.25) | 49 ثانیه پیش |
| شکر | 13.95 | 14.14 - 13.95 | 0.19- (%1.34-) | 2 دقیقه پیش |
| سویا | 1,118.5 | 1,119.5 - 1,113.8 | 4.5 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| گندم | 590.9 | 592.9 - 585 | 5.9 (%1.01) | 49 ثانیه پیش |
| ذرت | 422.38 | 423.13 - 418.38 | 2.38 (%0.57) | 1 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,497 | 3,525.9 - 3,490.5 | 28.9- (%0.82-) | 49 ثانیه پیش |
| تن نیکل | 17,730 | 18,090 - 17,705 | 265- (%1.47-) | 49 ثانیه پیش |
| تن سرب | 1,968.5 | 1,981 - 1,967 | 12.5- (%0.63-) | 1 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,512.4 | 3,551.7 - 3,510.2 | 31.7- (%0.89-) | 1 دقیقه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 77,177,000 | 77,647,000 - 76,897,000 | 470000- (%0.61-) | 3 دقیقه پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,816,300 | 17,924,800 - 17,751,700 | 108500- (%0.61-) | 3 دقیقه پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,752,700 | 23,897,400 - 23,666,600 | 144700- (%0.61-) | 3 دقیقه پیش |
| سکه قدیم | 176,000,000 | 176,500,000 - 176,000,000 | 500000- (%0.28-) | 2 ساعت پیش |
| سکه جدید | 179,500,000 | 180,000,000 - 179,000,000 | 500000- (%0.28-) | 24 دقیقه پیش |
| نیم سکه | 92,500,000 | 92,500,000 - 92,500,000 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
| ربع سکه | 51,500,000 | 52,000,000 - 51,500,000 | 500000- (%0.96-) | 2 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| حباب سکه | 4,936,000 | 7,159,000 - 3,473,000 | 1297000 (%35.64) | 43 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 173,892,000 | 176,527,000 - 172,841,000 | 2469000- (%1.4-) | 19 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,179 | 4,262 - 4,163 | 79- (%1.86-) | 49 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,749 | 62,255 - 61,110 | 181- (%0.29-) | 49 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1551 | 1.1558 - 1.1532 | 0.001 (%0.08) | 1 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.65 | 99.975 - 99.59 | 0.27- (%0.27-) | 49 ثانیه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,872 | 50,894 - 50,670 | 140 (%0.28) | 6 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,387 | 7,387 - 7,338 | 38 (%0.52) | 6 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 12 ساعت پیش |
| نفت برنت | 91.67 | 93.11 - 90.93 | 0.32 (%0.35) | 49 ثانیه پیش |
| نقره | 64.054 | 65.4235 - 63.4695 | 1.165- (%1.79-) | 49 ثانیه پیش |
| مس | 6.2848 | 6.3585 - 6.268 | 0.055- (%0.87-) | 49 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,674.8 | 1,727.6 - 1,657.1 | 46.3- (%2.69-) | 49 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 88.48 | 89.92 - 87.65 | 0.4 (%0.45) | 49 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.034 | 3.0567 - 3.0104 | 0.011 (%0.38) | 49 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.162 | 3.169 - 3.074 | 0.026 (%0.83) | 1 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 1,023.1 | 1,034.8 - 1,012.9 | 3.6 (%0.35) | 49 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.64 | 76.01 - 75.44 | 0.19 (%0.25) | 49 ثانیه پیش |
| شکر | 13.95 | 14.14 - 13.95 | 0.19- (%1.34-) | 2 دقیقه پیش |
| سویا | 1,118.5 | 1,119.5 - 1,113.8 | 4.5 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| گندم | 590.9 | 592.9 - 585 | 5.9 (%1.01) | 49 ثانیه پیش |
| ذرت | 422.38 | 423.13 - 418.38 | 2.38 (%0.57) | 1 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,497 | 3,525.9 - 3,490.5 | 28.9- (%0.82-) | 49 ثانیه پیش |
| تن نیکل | 17,730 | 18,090 - 17,705 | 265- (%1.47-) | 49 ثانیه پیش |
| تن سرب | 1,968.5 | 1,981 - 1,967 | 12.5- (%0.63-) | 1 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,512.4 | 3,551.7 - 3,510.2 | 31.7- (%0.89-) | 1 دقیقه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.859 | 0.859 - 0.859 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2905 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.748 | 0.748 - 0.748 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.367 | 1.367 - 1.367 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.963 | 43.963 - 43.963 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.415 | 1.415 - 1.415 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به یوان چین | 6.898 | 6.898 - 6.898 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.942 | 3.942 - 3.942 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه هند | 92.164 | 92.164 - 92.164 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.559 | 31.559 - 31.559 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.683 | 2.683 - 2.683 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 368.45 | 368.45 - 368.45 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 48 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1612 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 156.955 | 156.955 - 156.955 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.822 | 77.822 - 77.822 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.78 | 0.78 - 0.78 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.641 | 9.641 - 9.641 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.161 | 9.161 - 9.161 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.42 | 6.42 - 6.42 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.275 | 1.275 - 1.275 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.818 | 7.818 - 7.818 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به افغانی | 61.6 | 61.6 - 61.6 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,312 | 1,335.49 - 1,312 | 23.49- (%1.76-) | 12 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 8 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 100 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.646 | 3.774 - 3.646 | 0.128- (%3.39-) | 11 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.686 | 1.686 - 1.686 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.406 | 279.406 - 279.406 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.