بانک آمریکا بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برای پوشش داروهای GLP-1 — از جمله اوزمپیک و وگووی — برای کارکنان خود هزینه کرده است. این بانک یکی از بزرگترین کارفرمایان آمریکاست که هزینه این داروهای پرطرفدار دیابت و چاقی را در بیمه درمانی کارکنانش پوشش میدهد.
Yahoo Newsچهارشنبه ۱۴ مرداد ۰۵ ساعت ۲۳:۳۷
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 188,000 | 189,200 - 186,700 | ▼ 1,000 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| یورو | 217,250 | 218,400 - 215,650 | ▼ 600 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| درهم امارات | 51,680 | 52,010 - 50,650 | ▼ 270 (%0.5) | 46 دقیقه پیش |
| پوند | 253,200 | 254,800 - 251,550 | ▼ 900 (%0.4) | 3 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 134,200 | 134,600 - 132,950 | ▼ 100 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 3,950 | 3,980 - 3,920 | ▼ 30 (%0.8) | 4 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 132,730 | 133,350 - 131,630 | ▼ 330 (%0.2) | 1 ساعت پیش |
| یوان چین | 27,850 | 28,040 - 27,660 | ▼ 140 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| بت تایلند | 5,680 | 5,700 - 5,640 | ▼ 10 (%0.2) | 4 ساعت پیش |
| روپیه هند | 1,980 | 1,990 - 1,970 | ▼ 10 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 72,730 | 73,160 - 72,220 | ▼ 360 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 513.00 | 558.00 - 510.00 | ▼ 2.00 (%0.4) | 4 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 19,830 | 19,900 - 19,700 | ▼ 30 (%0.2) | 1 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 110,910 | 111,620 - 110,150 | ▼ 590 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 29,060 | 29,220 - 28,850 | ▼ 80 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 50,060 | 50,380 - 49,710 | ▼ 260 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,310 | 2,350 - 2,300 | ▼ 10 (%0.4) | 4 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 232,990 | 233,960 - 231,040 | ▼ 370 (%0.2) | 1 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 19,760 | 19,900 - 19,630 | ▼ 50 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 45,950 | 46,250 - 45,630 | ▼ 210 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| ریال عمان | 488,440 | 491,560 - 485,060 | ▼ 2,600 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,550 | 1,560 - 1,540 | ▼ 10 (%0.6) | 4 ساعت پیش |
| ریال قطر | 53,350 | 53,910 - 51,840 | ▲ 1,510 (%2.9) | 4 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 110,740 | 111,540 - 109,660 | ▼ 580 (%0.5) | 1 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 681.00 | 682.00 - 676.00 | 0.00 (%0) | 4 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 146,900 | 147,740 - 145,800 | ▼ 630 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 119,240 | 120,010 - 118,520 | ▼ 650 (%0.5) | 1 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 23,970 | 24,130 - 23,810 | ▼ 130 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| افغانی | 2,830 | 2,850 - 2,820 | ▼ 20 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| دینار کویت | 609,010 | 612,690 - 605,190 | ▼ 2,640 (%0.4) | 4 ساعت پیش |
| دینار عراق | 146.00 | 147.00 - 144.00 | ▲ 2.00 (%1.4) | 5 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 498,810 | 501,860 - 495,360 | ▼ 2,520 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 186,000 | 186,200 - 186,000 | ▼ 200 (%0.1) | 14 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 184,000 | 186,000 - 184,000 | ▼ 500 (%0.3) | 37 دقیقه پیش |
| یورو صرافی | 213,000 | 215,000 - 213,000 | ▼ 2,000 (%0.9) | 14 ساعت پیش |
| خرید یورو صرافی | 210,000 | 213,000 - 210,000 | ▼ 2,000 (%0.9) | 37 دقیقه پیش |
| درهم امارات صرافی | 48,500 | 48,500 - 48,000 | ▲ 500 (%1) | 14 ساعت پیش |
| خرید درهم صرافی | 47,500 | 48,500 - 47,000 | ▲ 500 (%1.1) | 37 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 4,100 | 4,100 - 4,050 | ▲ 50 (%1.2) | 7 ساعت پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,950 | 4,100 - 3,850 | ▲ 100 (%2.6) | 37 دقیقه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 130,000 | 130,000 - 130,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 128,000 | 130,000 - 128,000 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| پوند صرافی | 239,000 | 239,000 - 239,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 236,000 | 239,000 - 236,000 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| یوان چین صرافی | 28,000 | 28,000 - 28,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 27,500 | 28,000 - 27,500 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 122,000 | 122,000 - 122,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 120,000 | 122,000 - 120,000 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 44,500 | 44,500 - 44,500 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 44,000 | 44,500 - 44,000 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 110,000 | 110,000 - 110,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 109,000 | 110,000 - 109,000 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 505.00 | 505.00 - 505.00 | 0.00 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 500.00 | 505.00 - 500.00 | 0.00 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,550 | 5,550 - 5,550 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,500 | 5,500 - 5,500 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 23,500 | 23,500 - 23,500 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 23,000 | 23,500 - 23,000 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 16,000 | 16,000 - 16,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,700 | 16,000 - 15,700 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 16,160 | 16,160 - 16,160 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 16,000 | 16,160 - 16,000 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 224,000 | 224,000 - 224,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 224,000 - 222,000 | 0 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,380 | 2,380 - 2,380 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,350 | 2,350 - 2,350 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 121.00 | 122.00 - 121.00 | ▼ 1.00 (%0.8) | 14 ساعت پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 116.00 | 121.00 - 116.00 | 0.00 (%0) | 37 دقیقه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 80,395,000 | 80,395,000 - 78,985,000 | ▲ 1,410,000 (%1.8) | 2 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 18,559,259 | 18,559,259 - 18,233,760 | ▲ 325,499 (%1.8) | 2 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 24,745,679 | 24,745,679 - 24,311,680 | ▲ 433,999 (%1.8) | 2 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 182,000,000 | 182,000,000 - 179,600,000 | ▲ 2,400,000 (%1.3) | 4 ساعت پیش |
| سکه جدید | 185,000,000 | 185,000,000 - 182,500,000 | ▲ 2,500,000 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| نیم سکه | 94,000,000 | 94,500,000 - 93,500,000 | ▲ 500,000 (%0.5) | 6 ساعت پیش |
| ربع سکه | 52,500,000 | 53,000,000 - 52,500,000 | ▼ 500,000 (%0.9) | 9 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| حباب سکه | -2,946,000 | 1,650,000 - -3,775,000 | ▼ 4,187,000 (%337.4) | 13 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 187,946,000 | 188,775,000 - 0 | ▲ 6,687,000 (%3.7) | 13 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,738 | 7,793 - 7,723 | ▲ 2 (%0) | 22 ثانیه پیش |
| داو جونز | 54,354 | 54,745 - 54,091 | ▲ 263 (%0.5) | 6 دقیقه پیش |
| نزدک | 26,363 | 26,736 - 26,363 | ▼ 222 (%0.8) | 6 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.70 | 99.90 - 99.63 | ▼ 0.18 (%0.2) | 44 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.16 | 1.16 - 1.15 | 0.00 (%0.2) | 44 ثانیه پیش |
| انس طلا | 4,248 | 4,267 - 4,066 | ▲ 171 (%4.2) | 22 ثانیه پیش |
| نقره | 62.31 | 62.99 - 59.62 | ▲ 2.06 (%3.4) | 22 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 79.45 | 80.91 - 78.13 | ▲ 0.09 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 75.08 | 76.67 - 74.27 | ▼ 0.69 (%0.9) | 22 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,747 | 1,798 - 1,730 | ▼ 9 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| پالادیوم | 1,372 | 1,397 - 1,337 | ▲ 11 (%0.8) | 7 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 2.67 | 2.71 - 2.66 | ▼ 0.01 (%0.4) | 22 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,170 | 1,180 - 1,092 | ▲ 34 (%3) | 4 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 2.84 | 2.89 - 2.80 | ▼ 0.01 (%0.5) | 30 دقیقه پیش |
| زغال سنگ | 116.05 | 117.90 - 116.05 | ▼ 1.85 (%1.6) | 3 ساعت پیش |
| مس | 6.75 | 6.77 - 6.61 | ▲ 0.10 (%1.5) | 22 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,431 | 3,431 - 3,393 | ▲ 8 (%0.2) | 2 ساعت پیش |
| تن نیکل | 16,950 | 17,033 - 16,860 | ▼ 83 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| تن مس | 14,210 | 14,210 - 14,171 | ▲ 40 (%0.3) | 3 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,862 | 1,887 - 1,862 | ▼ 15 (%0.8) | 3 ساعت پیش |
| تن روی | 3,791 | 3,791 - 3,734 | ▲ 57 (%1.5) | 3 ساعت پیش |
| قلع | 56,423 | 56,990 - 55,755 | ▲ 668 (%1.2) | 2 ساعت پیش |
| کبالت | 55,176 | 55,573 - 55,176 | ▼ 397 (%0.7) | 3 ساعت پیش |
| گندم | 642.25 | 652.50 - 633.50 | ▲ 3.75 (%0.6) | 1 ساعت پیش |
| ذرت | 436.75 | 442.25 - 435.50 | ▼ 5.50 (%1.2) | 1 ساعت پیش |
| سویا | 1,175 | 1,181 - 1,168 | ▼ 3 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| سویا خوراکی | 315.60 | 318.40 - 314.60 | ▼ 2.80 (%0.9) | 1 ساعت پیش |
| روغن سویا | 67.17 | 67.90 - 66.81 | ▼ 0.35 (%0.5) | 1 ساعت پیش |
| شکر | 15.17 | 15.28 - 15.04 | ▲ 0.13 (%0.9) | 2 ساعت پیش |
| قهوه | 326.25 | 331.25 - 321.75 | ▲ 2.15 (%0.7) | 2 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,848 | 6,212 - 5,813 | ▼ 76 (%1.3) | 2 ساعت پیش |
| پنبه | 83.05 | 84.01 - 81.96 | ▲ 0.59 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| جو پرک | 333.75 | 338.50 - 327.00 | ▲ 2.25 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 94.40 | 95.05 - 92.95 | ▲ 0.30 (%0.3) | 3 ساعت پیش |
| اورانیوم | 86.20 | 86.25 - 86.20 | ▼ 0.05 (%0.1) | 22 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 25,916 | 25,966 - 25,733 | ▲ 63 (%0.2) | 11 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,888 | 10,895 - 10,839 | ▲ 29 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 64,751 | 64,874 - 63,851 | ▲ 705 (%1.1) | 44 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,915.52 | 1,925.48 - 1,855.33 | ▲ 47.28 (%2.5) | 22 ثانیه پیش |
| تتر | 0.999100 | 0.999230 - 0.998810 | ▼ 0.000030 (%0) | 55 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 187,408 | 190,998 - 186,300 | ▼ 2,905 (%1.5) | 5 دقیقه پیش |
| ریپل | 1.0669 | 1.0789 - 1.0546 | ▼ 0.0060 (%0.6) | 22 ثانیه پیش |
| سولانا | 74.280 | 74.711 - 73.259 | ▲ 0.568 (%0.8) | 22 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.070055 | 0.070479 - 0.069250 | ▲ 0.000040 (%0.1) | 22 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.188790 | 0.197580 - 0.188730 | ▼ 0.004030 (%2.1) | 22 ثانیه پیش |
| ترون | 0.327710 | 0.328870 - 0.326130 | ▲ 0.000680 (%0.2) | 22 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.4055 | 1.4107 - 1.3814 | ▲ 0.0166 (%1.2) | 22 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.6606 | 6.7299 - 6.5399 | ▼ 0.0210 (%0.3) | 22 ثانیه پیش |
| چین لینک | 8.1731 | 8.2454 - 8.0654 | ▲ 0.0307 (%0.4) | 22 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.846690 | 0.867810 - 0.841930 | ▼ 0.009360 (%1.1) | 22 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 45.188 | 45.347 - 44.629 | ▲ 0.380 (%0.8) | 22 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000490 | 0.00000500 - 0.00000485 | ▼ 0.00000008 (%1.6) | 22 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000287 | 0.00000293 - 0.00000284 | ▼ 0.00000002 (%0.5) | 22 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 4.1184 | 4.1855 - 3.8260 | ▲ 0.2683 (%7) | 44 ثانیه پیش |
| استلار | 0.166750 | 0.170320 - 0.165600 | ▼ 0.001740 (%1) | 22 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.6997 | 1.7442 - 1.6833 | ▼ 0.0292 (%1.7) | 22 ثانیه پیش |
| آوه | 89.735 | 92.096 - 89.547 | ▼ 0.652 (%0.7) | 44 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.718260 | 0.724750 - 0.705660 | ▲ 0.000010 (%0) | 22 ثانیه پیش |
| گراف | 0.014675 | 0.014778 - 0.014316 | ▲ 0.000066 (%0.5) | 22 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.197910 | 0.200470 - 0.195690 | ▼ 0.000070 (%0) | 22 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.4212 | 1.4365 - 1.3994 | ▲ 0.0098 (%0.7) | 22 ثانیه پیش |
| زی کش | 516.16 | 524.76 - 501.83 | ▲ 10.30 (%2) | 22 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000345 | 0.000362 - 0.000343 | ▼ 0.000001 (%0.4) | 44 ثانیه پیش |
| فلو | 0.026057 | 0.026545 - 0.025747 | ▲ 0.000262 (%1) | 22 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.041697 | 0.042393 - 0.040989 | ▲ 0.000055 (%0.1) | 22 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.066869 | 0.067236 - 0.066386 | ▲ 0.000235 (%0.4) | 22 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.866560 | 0.868140 - 0.821180 | ▲ 0.044530 (%5.4) | 22 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.012785 | 0.012966 - 0.012652 | ▼ 0.000028 (%0.2) | 22 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.024931 | 0.025393 - 0.024309 | ▲ 0.000455 (%1.9) | 1 دقیقه پیش |
| گالا | 0.001780 | 0.001813 - 0.001748 | ▼ 0.000010 (%0.6) | 22 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.010330 | 0.010473 - 0.010221 | ▼ 0.000065 (%0.6) | 22 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.067206 | 0.069446 - 0.065448 | ▲ 0.001604 (%2.4) | 29 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001207 | 0.001229 - 0.001182 | ▲ 0.000014 (%1.2) | 22 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.1339 | 4.1641 - 4.0645 | ▲ 0.0301 (%0.7) | 22 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.017677 | 0.017794 - 0.017403 | ▲ 0.000256 (%1.5) | 1 دقیقه پیش |
| استورج | 0.044831 | 0.045036 - 0.043946 | ▲ 0.000806 (%1.8) | 22 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.87 | 0.87 - 0.87 | 0.00 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.74 | 0.74 - 0.74 | 0.00 (%0.1) | 58 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.40 | 1.41 - 1.40 | 0.00 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 47.56 | 47.58 - 47.46 | ▲ 0.05 (%0.1) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.42 | 1.42 - 1.42 | ▼ 0.01 (%0.8) | 52 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.75 | 6.75 - 6.75 | ▼ 0.01 (%0.1) | 57 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.09 | 4.09 - 4.09 | 0.00 (%0.1) | 2 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.30 | 95.46 - 95.04 | ▼ 0.32 (%0.3) | 7 دقیقه پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.07 | 33.26 - 33.04 | ▼ 0.29 (%0.9) | 22 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.61 | 2.62 - 2.59 | 0.00 (%0.1) | 2 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 365.64 | 366.51 - 365.64 | ▲ 0.16 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.76 | 3.76 - 3.75 | 0.00 (%0.1) | 17 دقیقه پیش |
| دلار به ین ژاپن | 157.71 | 157.86 - 157.32 | ▲ 0.54 (%0.3) | 22 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 80.97 | 81.50 - 80.08 | ▲ 0.57 (%0.7) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | 0.00 (%0.4) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.53 | 9.55 - 9.49 | ▼ 0.01 (%0.1) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.49 | 9.54 - 9.47 | ▼ 0.06 (%0.6) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.47 | 6.48 - 6.47 | ▼ 0.02 (%0.4) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.1) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.84 | 7.84 - 7.84 | 0.00 (%0) | 5 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 65.68 | 66.53 - 65.68 | ▼ 0.08 (%0.1) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0) | 50 دقیقه پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,283 | 0 (%0) | 17 دقیقه پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.70 | 1.71 - 1.70 | 0.00 (%0.2) | 23 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.48 | 277.73 - 277.30 | ▼ 0.01 (%0) | 17 دقیقه پیش |
