تامی جان، پرتابکننده چپدست بیسبال حرفهای آمریکا، در ۸۳ سالگی درگذشت؛ نامش به یکی از پیشگامانهترین جراحیهای تاریخ ورزش گره خورده است. او در سال ۱۹۷۴ و در ۳۱ سالگی رباط جانبی آرنج دست پرتابکنندهاش را پاره کرد، آسیبی که تا آن زمان به معنای پایان قطعی دوران ورزشی هر پرتابکنندهای بود.
NPRیکشنبه ۲۵ مرداد ۰۵ ساعت ۲۲:۵۰
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 186,800 | 186,900 - 185,500 | ▼ 100 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| یورو | 216,150 | 216,300 - 214,650 | ▼ 150 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| درهم امارات | 51,350 | 51,380 - 50,600 | ▼ 30 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| پوند | 252,850 | 253,000 - 251,100 | ▼ 150 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 134,700 | 134,800 - 133,750 | ▼ 100 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 3,900 | 3,910 - 3,880 | ▼ 10 (%0.3) | 4 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 132,340 | 132,410 - 131,420 | ▼ 70 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| یوان چین | 27,710 | 27,730 - 27,520 | ▼ 20 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| بت تایلند | 5,640 | 5,650 - 5,600 | ▼ 10 (%0.2) | 4 ساعت پیش |
| روپیه هند | 1,950 | 1,950 - 1,940 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 72,460 | 72,500 - 71,960 | ▼ 40 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 511.00 | 511.00 - 507.00 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 19,650 | 19,660 - 19,510 | ▼ 10 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 110,210 | 110,270 - 109,440 | ▼ 60 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 28,930 | 28,950 - 28,730 | ▼ 20 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 49,750 | 49,780 - 49,410 | ▼ 30 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,180 | 2,180 - 2,160 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 229,710 | 229,830 - 228,110 | ▼ 120 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 19,810 | 19,820 - 19,670 | ▼ 10 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 45,740 | 45,760 - 45,420 | ▼ 20 (%0) | 1 ساعت پیش |
| ریال عمان | 485,320 | 485,580 - 481,940 | ▼ 260 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,540 | 1,540 - 1,530 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| ریال قطر | 53,160 | 53,190 - 52,790 | ▼ 30 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 110,060 | 110,120 - 109,290 | ▼ 60 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 676.00 | 677.00 - 672.00 | ▼ 1.00 (%0.1) | 4 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 146,410 | 146,480 - 145,390 | ▼ 70 (%0) | 1 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 117,260 | 117,320 - 116,440 | ▼ 60 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 23,810 | 23,830 - 23,650 | ▼ 20 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| افغانی | 2,830 | 2,830 - 2,810 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| دینار کویت | 606,100 | 606,420 - 601,880 | ▼ 320 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| دینار عراق | 146.00 | 146.00 - 145.00 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 495,620 | 495,890 - 492,170 | ▼ 270 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 182,500 | 183,500 - 182,500 | ▼ 500 (%0.3) | 4 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 182,500 | 183,500 - 181,000 | ▲ 1,000 (%0.6) | 30 ثانیه پیش |
| یورو صرافی | 212,000 | 212,000 - 212,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 212,000 | 212,000 - 210,000 | ▲ 2,000 (%1) | 30 ثانیه پیش |
| درهم امارات صرافی | 48,500 | 48,500 - 48,500 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 48,500 | 48,500 - 47,000 | ▲ 1,500 (%3.2) | 30 ثانیه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 3,990 | 4,000 - 3,990 | ▼ 10 (%0.3) | 13 ساعت پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,990 | 3,990 - 3,900 | ▲ 90 (%2.3) | 30 ثانیه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 129,000 | 129,000 - 129,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 129,000 | 129,000 - 127,000 | ▲ 2,000 (%1.6) | 30 ثانیه پیش |
| پوند صرافی | 238,000 | 238,000 - 238,000 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 238,000 | 238,000 - 235,000 | ▲ 2,000 (%0.8) | 30 ثانیه پیش |
| یوان چین صرافی | 28,000 | 28,000 - 28,000 | 0 (%0) | 13 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 28,000 | 28,000 - 27,500 | ▲ 500 (%1.8) | 30 ثانیه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 122,000 | 122,000 - 122,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 122,000 | 122,000 - 120,000 | ▲ 2,000 (%1.7) | 30 ثانیه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 43,430 | 43,430 - 43,430 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 43,430 | 43,430 - 43,000 | ▲ 430 (%1) | 30 ثانیه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 111,000 | 111,000 - 110,000 | ▲ 1,000 (%0.9) | 13 ساعت پیش |
| خرید منات صرافی | 111,000 | 111,000 - 109,000 | ▲ 2,000 (%1.8) | 30 ثانیه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 510.00 | 510.00 - 510.00 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 510.00 | 510.00 - 505.00 | ▲ 5.00 (%1) | 30 ثانیه پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,550 | 5,550 - 5,550 | 0 (%0) | 13 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,500 | 5,500 - 5,500 | 0 (%0) | 13 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 21,500 | 21,500 - 21,500 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 21,500 | 21,500 - 21,000 | ▲ 500 (%2.4) | 30 ثانیه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 15,000 | 15,000 - 15,000 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,000 | 15,000 - 14,700 | ▲ 300 (%2) | 30 ثانیه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 15,200 | 15,200 - 15,200 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 15,000 | 15,200 - 15,000 | 0 (%0) | 31 ثانیه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 223,000 | 223,000 - 222,000 | ▲ 1,000 (%0.5) | 13 ساعت پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 221,000 | 223,000 - 220,000 | ▲ 1,000 (%0.5) | 31 ثانیه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,380 | 2,380 - 2,380 | 0 (%0) | 14 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,350 | 2,350 - 2,350 | 0 (%0) | 14 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 116.00 | 116.00 - 116.00 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 116.00 | 116.00 - 110.00 | ▲ 6.00 (%5.5) | 30 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 82,415,000 | 82,695,000 - 82,295,000 | ▼ 50,000 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 19,025,578 | 19,090,217 - 18,997,876 | ▼ 11,543 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 25,367,438 | 25,453,622 - 25,330,502 | ▼ 15,390 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 186,700,000 | 188,000,000 - 186,700,000 | ▼ 1,300,000 (%0.7) | 6 ساعت پیش |
| سکه جدید | 188,700,000 | 189,500,000 - 188,700,000 | ▼ 800,000 (%0.4) | 3 ساعت پیش |
| نیم سکه | 95,800,000 | 96,000,000 - 95,800,000 | ▼ 200,000 (%0.2) | 6 ساعت پیش |
| ربع سکه | 53,500,000 | 53,500,000 - 53,500,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| حباب سکه | -3,685,000 | -2,146,000 - -3,685,000 | ▼ 697,000 (%23.3) | 1 ساعت پیش |
| ارزش طلایی سکه | 192,385,000 | 192,488,000 - 191,046,000 | ▼ 103,000 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,786 | 7,786 - 7,786 | ▼ 13 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| داو جونز | 53,737 | 53,737 - 53,737 | ▼ 108 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| نزدک | 26,729 | 26,729 - 26,729 | ▼ 74 (%0.3) | 22 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 99.64 | 99.64 - 99.64 | ▼ 0.31 (%0.3) | 22 ساعت پیش |
| یورو به دلار | 1.16 | 1.16 - 1.16 | 0.00 (%0.3) | 22 ساعت پیش |
| انس طلا | 4,376 | 4,376 - 4,376 | ▲ 25 (%0.6) | 22 ساعت پیش |
| نقره | 65.11 | 65.11 - 65.11 | ▲ 0.12 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| نفت برنت | 87.11 | 88.52 - 87.11 | ▼ 1.41 (%1.6) | 13 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 82.40 | 82.40 - 82.40 | ▲ 1.15 (%1.4) | 22 ساعت پیش |
| پلاتین | 1,757 | 1,757 - 1,757 | ▲ 25 (%1.4) | 22 ساعت پیش |
| پالادیوم | 1,326 | 1,326 - 1,326 | 0 (%0) | 22 ساعت پیش |
| گاز طبیعی | 2.73 | 2.73 - 2.73 | ▲ 0.01 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| گازوئیل | 1,236 | 1,243 - 1,236 | ▼ 7 (%0.5) | 13 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 3.11 | 3.18 - 3.11 | ▼ 0.07 (%2.3) | 18 ساعت پیش |
| زغال سنگ | 122.30 | 122.30 - 121.90 | ▲ 0.40 (%0.3) | 18 ساعت پیش |
| مس | 6.61 | 6.61 - 6.61 | ▲ 0.01 (%0.1) | 22 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,400 | 3,400 - 3,400 | ▼ 36 (%1) | 22 ساعت پیش |
| تن نیکل | 16,619 | 16,619 - 16,619 | ▲ 38 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| تن مس | 14,576 | 14,576 - 14,576 | ▲ 179 (%1.2) | 22 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,869 | 1,869 - 1,869 | ▲ 8 (%0.4) | 22 ساعت پیش |
| تن روی | 3,863 | 3,863 - 3,863 | ▲ 21 (%0.5) | 22 ساعت پیش |
| قلع | 55,934 | 55,934 - 55,934 | ▲ 365 (%0.7) | 22 ساعت پیش |
| کبالت | 54,614 | 54,614 - 54,614 | ▼ 121 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| گندم | 674.75 | 674.75 - 674.75 | ▲ 22.00 (%3.4) | 22 ساعت پیش |
| ذرت | 459.00 | 459.00 - 459.00 | ▲ 11.00 (%2.5) | 22 ساعت پیش |
| سویا | 1,193 | 1,193 - 1,193 | ▲ 10 (%0.9) | 22 ساعت پیش |
| سویا خوراکی | 316.30 | 316.30 - 316.30 | ▲ 2.30 (%0.7) | 22 ساعت پیش |
| روغن سویا | 68.97 | 68.97 - 68.97 | ▲ 0.59 (%0.9) | 22 ساعت پیش |
| شکر | 16.60 | 16.60 - 16.60 | ▼ 0.22 (%1.3) | 22 ساعت پیش |
| قهوه | 314.30 | 314.30 - 314.30 | ▲ 1.50 (%0.5) | 22 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,773 | 5,773 - 5,773 | ▲ 54 (%0.9) | 22 ساعت پیش |
| پنبه | 84.80 | 84.80 - 84.80 | ▲ 1.30 (%1.6) | 22 ساعت پیش |
| جو پرک | 345.25 | 345.25 - 345.25 | ▲ 5.00 (%1.5) | 22 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 95.45 | 95.45 - 95.25 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
| اورانیوم | 87.45 | 87.45 - 87.45 | ▲ 0.20 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 25,117 | 25,117 - 25,117 | ▼ 280 (%1.1) | 22 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,920 | 10,925 - 10,824 | ▲ 96 (%0.9) | 6 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 63,116 | 63,304 - 62,898 | ▲ 97 (%0.2) | 38 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,884.33 | 1,889.51 - 1,875.32 | ▲ 3.51 (%0.2) | 38 ثانیه پیش |
| تتر | 0.998940 | 0.999040 - 0.998830 | ▲ 0.000030 (%0) | 38 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 186,297 | 187,134 - 185,764 | ▼ 503 (%0.3) | 1 دقیقه پیش |
| ریپل | 0.999700 | 1.005100 - 0.996900 | ▼ 0.001900 (%0.2) | 2 دقیقه پیش |
| سولانا | 75.222 | 75.653 - 74.996 | ▼ 0.052 (%0.1) | 38 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.069943 | 0.070069 - 0.069446 | ▲ 0.000405 (%0.6) | 1 دقیقه پیش |
| کاردانو | 0.176990 | 0.178090 - 0.175120 | ▲ 0.000740 (%0.4) | 38 ثانیه پیش |
| ترون | 0.331540 | 0.332190 - 0.330570 | ▲ 0.000620 (%0.2) | 1 دقیقه پیش |
| تون کوین | 1.3441 | 1.3581 - 1.3331 | ▲ 0.0007 (%0.1) | 38 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.3347 | 6.4988 - 6.2393 | ▲ 0.0063 (%0.1) | 38 ثانیه پیش |
| چین لینک | 9.4069 | 9.5822 - 9.2925 | ▼ 0.0528 (%0.6) | 38 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.762750 | 0.767670 - 0.755280 | ▲ 0.002170 (%0.3) | 1 دقیقه پیش |
| لایت کوین | 44.446 | 44.763 - 44.008 | ▲ 0.375 (%0.9) | 38 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000447 | 0.00000455 - 0.00000446 | ▼ 0.00000003 (%0.7) | 38 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000259 | 0.00000265 - 0.00000258 | ▼ 0.00000003 (%1.2) | 38 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 3.2985 | 3.3335 - 3.2158 | ▲ 0.0622 (%1.9) | 29 ثانیه پیش |
| استلار | 0.157360 | 0.159510 - 0.156460 | ▼ 0.000500 (%0.3) | 38 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.6097 | 1.6393 - 1.6045 | ▼ 0.0085 (%0.5) | 24 ثانیه پیش |
| آوه | 86.703 | 87.196 - 85.573 | ▲ 0.601 (%0.7) | 24 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.679200 | 0.688460 - 0.671260 | ▲ 0.003580 (%0.5) | 38 ثانیه پیش |
| گراف | 0.013451 | 0.013627 - 0.013400 | ▼ 0.000041 (%0.3) | 38 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.197030 | 0.199850 - 0.195990 | ▼ 0.000990 (%0.5) | 38 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.4560 | 1.4660 - 1.4246 | ▲ 0.0268 (%1.9) | 38 ثانیه پیش |
| زی کش | 491.14 | 494.71 - 484.04 | ▲ 3.77 (%0.8) | 38 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000390 | 0.000416 - 0.000385 | ▼ 0.000014 (%3.4) | 38 ثانیه پیش |
| فلو | 0.029995 | 0.030896 - 0.029687 | ▲ 0.000165 (%0.6) | 38 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.039668 | 0.040142 - 0.038834 | ▲ 0.000142 (%0.4) | 38 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.063497 | 0.064581 - 0.063368 | ▼ 0.000509 (%0.8) | 38 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.876970 | 0.882470 - 0.856360 | ▲ 0.010660 (%1.2) | 24 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.012466 | 0.012621 - 0.012403 | ▼ 0.000024 (%0.2) | 38 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.023871 | 0.024244 - 0.023765 | ▼ 0.000157 (%0.7) | 1 دقیقه پیش |
| گالا | 0.001649 | 0.001694 - 0.001632 | ▲ 0.000011 (%0.7) | 38 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.008623 | 0.008880 - 0.008555 | ▼ 0.000202 (%2.3) | 38 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.059459 | 0.061127 - 0.058015 | ▲ 0.001003 (%1.7) | 38 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.000758 | 0.000782 - 0.000661 | ▲ 0.000049 (%7) | 38 ثانیه پیش |
| هورایزن | 3.9991 | 4.0208 - 3.9692 | ▲ 0.0092 (%0.2) | 38 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.017301 | 0.017462 - 0.017095 | ▼ 0.000041 (%0.2) | 24 ثانیه پیش |
| استورج | 0.041825 | 0.043752 - 0.041566 | ▼ 0.000925 (%2.2) | 38 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.87 | 0.87 - 0.87 | 0.00 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.74 | 0.74 - 0.74 | 0.00 (%0.3) | 22 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.39 | 1.39 - 1.39 | ▼ 0.01 (%0.4) | 22 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 47.86 | 47.86 - 47.86 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.41 | 1.41 - 1.41 | ▼ 0.01 (%0.4) | 22 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.74 | 6.74 - 6.74 | 0.00 (%0.1) | 22 ساعت پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.08 | 4.08 - 4.08 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.77 | 95.77 - 95.77 | ▲ 0.19 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.08 | 33.08 - 33.08 | ▼ 0.07 (%0.2) | 22 ساعت پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.61 | 2.61 - 2.61 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 365.32 | 365.32 - 365.32 | ▼ 0.04 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 159.32 | 159.32 - 159.32 | ▼ 0.20 (%0.1) | 22 ساعت پیش |
| دلار به روبل روسیه | 84.25 | 84.25 - 84.25 | ▲ 1.16 (%1.4) | 22 ساعت پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | 0.00 (%0.1) | 22 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.43 | 9.43 - 9.43 | ▼ 0.08 (%0.8) | 22 ساعت پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.52 | 9.52 - 9.52 | ▼ 0.05 (%0.5) | 22 ساعت پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.46 | 6.46 - 6.46 | ▼ 0.02 (%0.3) | 22 ساعت پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.1) | 22 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.85 | 7.85 - 7.85 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 65.24 | 65.24 - 65.24 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0.3) | 22 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,310 | 0 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 22 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.70 | 1.70 - 1.70 | ▼ 0.01 (%0.6) | 22 ساعت پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.30 | 277.30 - 277.30 | ▼ 0.08 (%0) | 22 ساعت پیش |
