| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار صرافی | 177,000 | 177,000 - 177,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار صرافی | 175,000 | 175,000 - 175,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| یورو صرافی | 201,000 | 201,000 - 201,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 199,000 | 199,000 - 199,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| درهم امارات صرافی | 44,000 | 44,000 - 44,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 43,000 | 43,000 - 43,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 3,800 | 3,800 - 3,800 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,700 | 3,700 - 3,700 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| دلار کانادا صرافی | 120,000 | 120,000 - 120,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 118,000 | 118,000 - 118,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| پوند صرافی | 220,000 | 220,000 - 220,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 218,000 | 218,000 - 218,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| یوان چین صرافی | 25,000 | 25,000 - 25,000 | 0 (%0) | 13 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 25,500 | 25,500 - 25,500 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 116,000 | 116,000 - 116,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 114,000 | 114,000 - 114,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 43,430 | 43,430 - 43,430 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 43,000 | 43,000 - 43,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 103,000 | 103,000 - 103,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 102,000 | 102,000 - 102,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 485 | 485 - 485 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 480 | 480 - 480 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,450 | 5,450 - 5,450 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,400 | 5,400 - 5,400 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 26,000 | 26,000 - 26,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 25,500 | 25,500 - 25,500 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| کرون نروژ صرافی | 18,380 | 18,380 - 18,380 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 18,200 | 18,200 - 18,200 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| کرون سوئد صرافی | 18,180 | 18,180 - 18,180 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 18,000 | 18,000 - 18,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 222,000 - 222,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 220,000 | 220,000 - 220,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,475 | 2,475 - 2,475 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,450 | 2,450 - 2,450 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 115 | 115 - 115 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 110 | 110 - 110 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 77,575,000 | 77,575,000 - 77,575,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,908,260 | 17,908,260 - 17,908,260 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,877,680 | 23,877,680 - 23,877,680 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه قدیم | 175,900,000 | 175,900,000 - 175,900,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه جدید | 181,000,000 | 181,000,000 - 181,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| نیم سکه | 93,000,000 | 93,000,000 - 93,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| ربع سکه | 52,500,000 | 52,500,000 - 52,500,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| حباب سکه | 1,290,000 | 1,929,000 - 1,290,000 | 383000- (%22.89-) | 3 ساعت پیش |
| ارزش طلایی سکه | 172,923,100 | 179,710,000 - 172,923,100 | 6403900- (%3.57-) | 21 ثانیه پیش |
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,219 | 4,219 - 4,204 | 9 (%0.21) | 3 ساعت پیش |
| بیت کوین | 63,528 | 63,736 - 63,337 | 139- (%0.22-) | 16 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,666.95 | 1,669.88 - 1,657.96 | 0.86- (%0.05-) | 16 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.1566 | 1.1574 - 1.1565 | 0.001- (%0.06-) | 3 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 99.52 | 99.55 - 99.475 | 0.04 (%0.04) | 3 ساعت پیش |
| داوجونز آمریکا | 51,202 | 51,240 - 51,150 | 38- (%0.07-) | 4 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,431 | 7,431 - 7,415 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,889 | 25,896 - 25,822 | 7- (%0.03-) | 4 ساعت پیش |
| نفت برنت | 86.8 | 87.13 - 86.73 | 0.17- (%0.2-) | 2 ساعت پیش |
| نقره | 68.0425 | 68.0595 - 67.6175 | 0.174 (%0.26) | 3 ساعت پیش |
| مس | 6.45 | 6.4955 - 6.45 | 0.036- (%0.56-) | 1 ساعت پیش |
| پلاتین | 1,712.2 | 1,721.3 - 1,709.7 | 2.8- (%0.16-) | 1 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 84.88 | 84.88 - 84.21 | 0.44 (%0.52) | 1 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 3.0498 | 3.0498 - 3.0365 | 0.005 (%0.17) | 1 ساعت پیش |
| گاز طبیعی | 3.12 | 3.14 - 3.12 | 0.002- (%0.06-) | 1 ساعت پیش |
| گازوئیل | 967.25 | 969.37 - 966.5 | 0.25 (%0.03) | 1 ساعت پیش |
| پنبه | 76.42 | 76.5 - 76.42 | 0.08- (%0.1-) | 1 ساعت پیش |
| شکر | 13.7 | 13.71 - 13.7 | 0.01- (%0.07-) | 1 ساعت پیش |
| سویا | 1,113.5 | 1,113.5 - 1,113.3 | 0.2 (%0.02) | 1 ساعت پیش |
| گندم | 584.5 | 585.25 - 584.5 | 0.75- (%0.13-) | 1 ساعت پیش |
| ذرت | 412.75 | 413.25 - 412.75 | 0.5- (%0.12-) | 1 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,543 | 3,543 - 3,543 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,790 | 17,790 - 17,790 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,967 | 1,967 - 1,967 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| تن روی | 3,578.3 | 3,578.3 - 3,578.3 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| تن مس | 13,707.9 | 13,707.9 - 13,707.9 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| بیت کوین | 63,528 | 63,736 - 63,337 | 139- (%0.22-) | 16 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,666.95 | 1,669.88 - 1,657.96 | 0.86- (%0.05-) | 16 ثانیه پیش |
| تتر | 0.99946 | 0.99961 - 0.99934 | 0 (%0.01) | 16 ثانیه پیش |
| ریپل | 1.1333 | 1.135 - 1.1273 | 0 (%0.03) | 16 ثانیه پیش |
| سولانا | 66.933 | 67.292 - 66.404 | 0.226- (%0.34-) | 16 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.085993 | 0.087965 - 0.085535 | 0.002- (%2.16-) | 16 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.1698 | 0.17217 - 0.1686 | 0.002- (%1.32-) | 16 ثانیه پیش |
| ترون | 0.31536 | 0.31543 - 0.31429 | 0.001 (%0.19) | 16 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.6792 | 1.6906 - 1.6586 | 0.003- (%0.18-) | 16 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.5753 | 6.6173 - 6.5351 | 0.026- (%0.4-) | 16 ثانیه پیش |
| چین لینک | 7.8891 | 7.8916 - 7.8123 | 0.039 (%0.49) | 16 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.95863 | 0.96222 - 0.94975 | 0 (%0.01-) | 16 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 43.146 | 43.146 - 42.821 | 0.114 (%0.26) | 16 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.0000049 | 0.00000 - 0.0000048 | 0 (%0.28-) | 16 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.000003 | 0.0000028 - 0.0000028 | 0 (%0.42-) | 16 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 2.4961 | 2.5337 - 2.4907 | 0.028- (%1.13-) | 16 ثانیه پیش |
| استلار | 0.18748 | 0.19018 - 0.18719 | 0.002- (%0.98-) | 16 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 2.0017 | 2.0369 - 1.9788 | 0.028- (%1.37-) | 16 ثانیه پیش |
| آوه | 64.252 | 65.199 - 63.92 | 0.825- (%1.27-) | 16 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.75191 | 0.75521 - 0.74262 | 0.001 (%0.14) | 16 ثانیه پیش |
| گراف | 0.019943 | 0.020052 - 0.019681 | 0 (%1.16) | 16 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.2344 | 0.23625 - 0.23218 | 0.001- (%0.53-) | 16 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.3163 | 1.3207 - 1.3081 | 0.002- (%0.19-) | 16 ثانیه پیش |
| زی کش | 417.59 | 419.67 - 404.31 | 0.36 (%0.09) | 16 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.00047361 | 0.00047361 - 0.00042951 | 0 (%9.21) | 16 ثانیه پیش |
| فلو | 0.028471 | 0.028724 - 0.028269 | 0 (%0.76-) | 16 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.05167 | 0.052024 - 0.05138 | 0 (%0.49-) | 16 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.067151 | 0.067284 - 0.066579 | 0 (%0.06-) | 16 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.94773 | 0.96068 - 0.94165 | 0.009- (%0.96-) | 16 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.02579 | 0.02645 - 0.025729 | 0 (%1.54-) | 16 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.032376 | 0.034584 - 0.031521 | 0.002- (%6.38-) | 16 ثانیه پیش |
| گالا | 0.0026486 | 0.0026674 - 0.0026317 | 0 (%0.19-) | 16 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.013431 | 0.013694 - 0.013379 | 0 (%0.06) | 16 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.088498 | 0.088743 - 0.086755 | 0 (%0.18) | 16 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.0014895 | 0.0015004 - 0.0014709 | 0 (%0.35-) | 16 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.2902 | 4.3457 - 4.2487 | 0.04- (%0.93-) | 16 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.022869 | 0.022974 - 0.022508 | 0 (%0.8) | 40 ثانیه پیش |
| استورج | 0.078239 | 0.078274 - 0.075973 | 0.001 (%1.95) | 16 ثانیه پیش |
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.865 | 0.865 - 0.864 | 0.001 (%0.12) | 4 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.746 | 0.746 - 0.745 | 0.001 (%0.13) | 4 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.399 | 1.399 - 1.398 | 0.001 (%0.07) | 3 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 46.29 | 46.291 - 46.268 | 0.02 (%0.04) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.419 | 1.419 - 1.419 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.764 | 6.764 - 6.764 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.06 | 4.06 - 4.06 | 0 (%0) | 15 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 94.973 | 94.975 - 94.959 | 0.014 (%0.01) | 4 ساعت پیش |
| دلار به بت تایلند | 32.776 | 32.776 - 32.76 | 0.011 (%0.03) | 3 ساعت پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.687 | 2.687 - 2.687 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 368.18 | 368.18 - 368.18 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.726 | 1.726 - 1.705 | 0.021 (%1.23) | 3 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.753 | 3.753 - 3.753 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 160.24 | 160.24 - 160.21 | 0.03 (%0.02) | 3 ساعت پیش |
| دلار به روبل روسیه | 72.729 | 72.729 - 72.729 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.798 | 0.798 - 0.797 | 0.001 (%0.13) | 3 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.53 | 9.53 - 9.509 | 0.021 (%0.22) | 3 ساعت پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.488 | 9.488 - 9.421 | 0.067 (%0.71) | 3 ساعت پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.464 | 6.464 - 6.459 | 0.005 (%0.08) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.288 | 1.288 - 1.284 | 0.003 (%0.23) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.836 | 7.837 - 7.836 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 64.58 | 64.64 - 64.58 | 0 (%0) | 7 دقیقه پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.309 | 0.309 - 0.309 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,312 | 1,312 - 1,312 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 10 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 102 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.647 | 3.785 - 3.647 | 0.138- (%3.65-) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.716 | 1.716 - 1.714 | 0.002 (%0.12) | 3 ساعت پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 278.55 | 278.55 - 278.55 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.