بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,180 | 4,262 - 4,174 | 78- (%1.83-) | 30 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,562 | 62,255 - 61,285 | 368- (%0.59-) | 1 دقیقه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 41 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1547 | 1.1551 - 1.1532 | 0.001 (%0.04) | 2 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.665 | 99.975 - 99.665 | 0.255- (%0.26-) | 4 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,872 | 50,894 - 50,670 | 140 (%0.28) | 2 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,387 | 7,387 - 7,338 | 38 (%0.52) | 2 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 8 ساعت پیش |
| نفت برنت | 92.06 | 93.11 - 91.35 | 0.71 (%0.78) | 1 دقیقه پیش |
| نقره | 64.022 | 65.4235 - 63.7515 | 1.197- (%1.84-) | 1 دقیقه پیش |
| مس | 6.2993 | 6.3585 - 6.2993 | 0.041- (%0.64-) | 30 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,666.1 | 1,727.6 - 1,663.7 | 55- (%3.2-) | 30 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 88.77 | 89.92 - 88.07 | 0.69 (%0.78) | 30 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.0367 | 3.0567 - 3.0222 | 0.014 (%0.47) | 30 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.117 | 3.144 - 3.117 | 0.019- (%0.61-) | 11 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 1,024.1 | 1,034.8 - 1,018 | 4.6 (%0.45) | 30 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.61 | 76.01 - 75.44 | 0.16 (%0.21) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| سویا | 1,115.8 | 1,117.4 - 1,113.8 | 1.8 (%0.16) | 1 دقیقه پیش |
| گندم | 587.9 | 588.9 - 585 | 2.9 (%0.5) | 5 دقیقه پیش |
| ذرت | 419.88 | 420.4 - 418.38 | 0.12- (%0.03-) | 3 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,525.9 | 3,525.9 - 3,525.9 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,935 | 18,090 - 17,910 | 60- (%0.33-) | 8 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,972.5 | 1,981 - 1,972 | 8.5- (%0.43-) | 30 ثانیه پیش |
| تن روی | 3,530.3 | 3,551.7 - 3,529.8 | 13.8- (%0.39-) | 1 دقیقه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 77,647,000 | 77,647,000 - 77,647,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,924,800 | 17,924,800 - 17,924,800 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,897,400 | 23,897,400 - 23,897,400 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 176,500,000 | 176,500,000 - 176,500,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| سکه جدید | 180,000,000 | 180,000,000 - 180,000,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| نیم سکه | 92,500,000 | 92,500,000 - 92,500,000 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| ربع سکه | 52,000,000 | 52,000,000 - 52,000,000 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| حباب سکه | 6,869,000 | 7,118,000 - 3,473,000 | 3230000 (%88.76) | 25 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 174,951,000 | 176,527,000 - 172,882,000 | 1410000- (%0.8-) | 16 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,180 | 4,262 - 4,174 | 78- (%1.83-) | 30 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,562 | 62,255 - 61,285 | 368- (%0.59-) | 1 دقیقه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 41 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1547 | 1.1551 - 1.1532 | 0.001 (%0.04) | 2 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.665 | 99.975 - 99.665 | 0.255- (%0.26-) | 4 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,872 | 50,894 - 50,670 | 140 (%0.28) | 2 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,387 | 7,387 - 7,338 | 38 (%0.52) | 2 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 8 ساعت پیش |
| نفت برنت | 92.06 | 93.11 - 91.35 | 0.71 (%0.78) | 1 دقیقه پیش |
| نقره | 64.022 | 65.4235 - 63.7515 | 1.197- (%1.84-) | 1 دقیقه پیش |
| مس | 6.2993 | 6.3585 - 6.2993 | 0.041- (%0.64-) | 30 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,666.1 | 1,727.6 - 1,663.7 | 55- (%3.2-) | 30 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 88.77 | 89.92 - 88.07 | 0.69 (%0.78) | 30 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.0367 | 3.0567 - 3.0222 | 0.014 (%0.47) | 30 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.117 | 3.144 - 3.117 | 0.019- (%0.61-) | 11 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 1,024.1 | 1,034.8 - 1,018 | 4.6 (%0.45) | 30 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.61 | 76.01 - 75.44 | 0.16 (%0.21) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| سویا | 1,115.8 | 1,117.4 - 1,113.8 | 1.8 (%0.16) | 1 دقیقه پیش |
| گندم | 587.9 | 588.9 - 585 | 2.9 (%0.5) | 5 دقیقه پیش |
| ذرت | 419.88 | 420.4 - 418.38 | 0.12- (%0.03-) | 3 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,525.9 | 3,525.9 - 3,525.9 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,935 | 18,090 - 17,910 | 60- (%0.33-) | 8 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,972.5 | 1,981 - 1,972 | 8.5- (%0.43-) | 30 ثانیه پیش |
| تن روی | 3,530.3 | 3,551.7 - 3,529.8 | 13.8- (%0.39-) | 1 دقیقه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.859 | 0.859 - 0.859 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2905 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.748 | 0.748 - 0.748 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.367 | 1.367 - 1.367 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.963 | 43.963 - 43.963 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.415 | 1.415 - 1.415 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به یوان چین | 6.898 | 6.898 - 6.898 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.942 | 3.942 - 3.942 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه هند | 92.164 | 92.164 - 92.164 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.559 | 31.559 - 31.559 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.683 | 2.683 - 2.683 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 368.45 | 368.45 - 368.45 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 48 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1612 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 156.955 | 156.955 - 156.955 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.822 | 77.822 - 77.822 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.78 | 0.78 - 0.78 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.641 | 9.641 - 9.641 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.161 | 9.161 - 9.161 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.42 | 6.42 - 6.42 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.275 | 1.275 - 1.275 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.818 | 7.818 - 7.818 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به افغانی | 61.6 | 61.6 - 61.6 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,312 | 1,335.49 - 1,312 | 23.49- (%1.76-) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 100 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.646 | 3.774 - 3.646 | 0.128- (%3.39-) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.686 | 1.686 - 1.686 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.406 | 279.406 - 279.406 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.