بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,260 | 4,262 - 4,250 | 2 (%0.05) | 1 دقیقه پیش |
| بیت کوین | 62,149 | 62,255 - 61,835 | 219 (%0.35) | 16 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 41 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1542 | 1.1544 - 1.154 | 0 (%0) | 2 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.94 | 99.965 - 99.92 | 0.02 (%0.02) | 17 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,871 | 50,894 - 50,670 | 139 (%0.27) | 56 دقیقه پیش |
| اس اند پی | 7,386 | 7,386 - 7,338 | 37 (%0.5) | 34 دقیقه پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 56 دقیقه پیش |
| نفت برنت | 91.87 | 91.89 - 91.35 | 0.52 (%0.57) | 16 ثانیه پیش |
| نقره | 65.3775 | 65.4235 - 65.013 | 0.159 (%0.24) | 16 ثانیه پیش |
| مس | 6.3428 | 6.3498 - 6.3338 | 0.003 (%0.04) | 16 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,725.8 | 1,727.6 - 1,716.5 | 4.7 (%0.27) | 16 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 88.72 | 88.74 - 88.07 | 0.64 (%0.73) | 16 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.0361 | 3.0382 - 3.0222 | 0.014 (%0.45) | 16 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.141 | 3.144 - 3.133 | 0.005 (%0.16) | 16 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,023.2 | 1,024.7 - 1,018 | 3.7 (%0.36) | 16 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.45 | 75.45 - 75.45 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| سویا | 1,114 | 1,114 - 1,114 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| گندم | 585 | 585 - 585 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| ذرت | 420 | 420 - 420 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,525.9 | 3,525.9 - 3,525.9 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,995 | 17,995 - 17,995 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,981 | 1,981 - 1,981 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن روی | 3,544.1 | 3,544.1 - 3,544.1 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 77,647,000 | 77,647,000 - 77,647,000 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,924,800 | 17,924,800 - 17,924,800 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,897,400 | 23,897,400 - 23,897,400 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 176,500,000 | 176,500,000 - 176,500,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| سکه جدید | 180,000,000 | 180,000,000 - 180,000,000 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| نیم سکه | 92,500,000 | 92,500,000 - 92,500,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| ربع سکه | 52,000,000 | 52,000,000 - 52,000,000 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| حباب سکه | 3,556,000 | 3,970,000 - 3,473,000 | 83000- (%2.28-) | 1 دقیقه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 174,951,000 | 176,527,000 - 174,951,000 | 1410000- (%0.8-) | 17 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,260 | 4,262 - 4,250 | 2 (%0.05) | 1 دقیقه پیش |
| بیت کوین | 62,149 | 62,255 - 61,835 | 219 (%0.35) | 16 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 41 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1542 | 1.1544 - 1.154 | 0 (%0) | 2 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.94 | 99.965 - 99.92 | 0.02 (%0.02) | 17 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,871 | 50,894 - 50,670 | 139 (%0.27) | 56 دقیقه پیش |
| اس اند پی | 7,386 | 7,386 - 7,338 | 37 (%0.5) | 34 دقیقه پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 56 دقیقه پیش |
| نفت برنت | 91.87 | 91.89 - 91.35 | 0.52 (%0.57) | 16 ثانیه پیش |
| نقره | 65.3775 | 65.4235 - 65.013 | 0.159 (%0.24) | 16 ثانیه پیش |
| مس | 6.3428 | 6.3498 - 6.3338 | 0.003 (%0.04) | 16 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,725.8 | 1,727.6 - 1,716.5 | 4.7 (%0.27) | 16 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 88.72 | 88.74 - 88.07 | 0.64 (%0.73) | 16 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.0361 | 3.0382 - 3.0222 | 0.014 (%0.45) | 16 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.141 | 3.144 - 3.133 | 0.005 (%0.16) | 16 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,023.2 | 1,024.7 - 1,018 | 3.7 (%0.36) | 16 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.45 | 75.45 - 75.45 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| سویا | 1,114 | 1,114 - 1,114 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| گندم | 585 | 585 - 585 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| ذرت | 420 | 420 - 420 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,525.9 | 3,525.9 - 3,525.9 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,995 | 17,995 - 17,995 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,981 | 1,981 - 1,981 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن روی | 3,544.1 | 3,544.1 - 3,544.1 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.859 | 0.859 - 0.859 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2905 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.748 | 0.748 - 0.748 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.367 | 1.367 - 1.367 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.963 | 43.963 - 43.963 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.415 | 1.415 - 1.415 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به یوان چین | 6.898 | 6.898 - 6.898 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.942 | 3.942 - 3.942 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه هند | 92.164 | 92.164 - 92.164 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.559 | 31.559 - 31.559 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.683 | 2.683 - 2.683 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 368.45 | 368.45 - 368.45 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 48 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1612 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 156.955 | 156.955 - 156.955 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.822 | 77.822 - 77.822 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.78 | 0.78 - 0.78 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.641 | 9.641 - 9.641 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.161 | 9.161 - 9.161 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.42 | 6.42 - 6.42 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.275 | 1.275 - 1.275 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.818 | 7.818 - 7.818 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به افغانی | 61.6 | 61.6 - 61.6 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,312 | 1,335.49 - 1,312 | 23.49- (%1.76-) | 1 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 99 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.646 | 3.774 - 3.646 | 0.128- (%3.39-) | 34 دقیقه پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.686 | 1.686 - 1.686 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.406 | 279.406 - 279.406 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.