بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 5,059 | 5,081 - 5,050 | 22- (%0.43-) | 10 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 70,283.38 | 70,864.28 - 70,283.38 | 395.91- (%0.56-) | 1 دقیقه پیش |
| اتریوم | 2,110.47 | 2,131.3 - 2,110.47 | 15.85- (%0.75-) | 1 دقیقه پیش |
| یورو به دلار | 1.1914 | 1.192 - 1.1911 | 0 (%0.03-) | 1 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 96.745 | 96.755 - 96.7 | 0.04 (%0.04) | 7 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,136 | 50,170 - 50,102 | 10- (%0.02-) | 29 دقیقه پیش |
| اس اند پی | 6,965 | 6,972 - 6,961 | 7- (%0.1-) | 9 دقیقه پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,239 | 23,265 - 23,220 | 22- (%0.09-) | 31 دقیقه پیش |
| نفت برنت | 69.1 | 69.12 - 68.9 | 0.18 (%0.26) | 1 دقیقه پیش |
| نقره | 83.199 | 84.0205 - 83.174 | 0.629- (%0.75-) | 10 ثانیه پیش |
| مس | 5.9605 | 5.9763 - 5.9595 | 0.006- (%0.1-) | 10 ثانیه پیش |
| پلاتین | 2,128.5 | 2,144.4 - 2,128.5 | 9.8- (%0.46-) | 10 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 64.43 | 64.44 - 64.22 | 0.19 (%0.3) | 10 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 1.9891 | 1.9891 - 1.9853 | 0.004 (%0.18) | 10 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.144 | 3.146 - 3.124 | 0.019 (%0.61) | 10 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 694.25 | 694.88 - 694 | 0.12 (%0.02) | 28 دقیقه پیش |
| پنبه | 61.58 | 61.58 - 61.58 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| شکر | 14.31 | 14.31 - 14.31 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| سویا | 1,110 | 1,110 - 1,110 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| گندم | 528.5 | 528.5 - 528.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| ذرت | 428.5 | 428.5 - 428.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,129.6 | 3,129.6 - 3,129.6 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,410 | 17,410 - 17,410 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,974.5 | 1,974.5 - 1,974.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن روی | 3,384 | 3,384 - 3,384 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1816 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 83,864,000 | 83,864,000 - 83,864,000 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 19,336,100 | 19,336,100 - 19,336,100 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 25,781,200 | 25,781,200 - 25,781,200 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 190,800,000 | 190,800,000 - 190,800,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| سکه جدید | 194,500,000 | 194,500,000 - 194,500,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| نیم سکه | 98,500,000 | 98,500,000 - 98,500,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| ربع سکه | 56,500,000 | 56,500,000 - 56,500,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,500,000 | 27,500,000 - 27,500,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| حباب سکه | 2,021,000 | 2,211,000 - 1,031,000 | 990000 (%96.02) | 1 دقیقه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 188,053,100 | 193,469,000 - 188,053,100 | 5415900- (%2.8-) | 11 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 5,059 | 5,081 - 5,050 | 22- (%0.43-) | 10 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 70,283.38 | 70,864.28 - 70,283.38 | 395.91- (%0.56-) | 1 دقیقه پیش |
| اتریوم | 2,110.47 | 2,131.3 - 2,110.47 | 15.85- (%0.75-) | 1 دقیقه پیش |
| یورو به دلار | 1.1914 | 1.192 - 1.1911 | 0 (%0.03-) | 1 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 96.745 | 96.755 - 96.7 | 0.04 (%0.04) | 7 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,136 | 50,170 - 50,102 | 10- (%0.02-) | 29 دقیقه پیش |
| اس اند پی | 6,965 | 6,972 - 6,961 | 7- (%0.1-) | 9 دقیقه پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,239 | 23,265 - 23,220 | 22- (%0.09-) | 31 دقیقه پیش |
| نفت برنت | 69.1 | 69.12 - 68.9 | 0.18 (%0.26) | 1 دقیقه پیش |
| نقره | 83.199 | 84.0205 - 83.174 | 0.629- (%0.75-) | 10 ثانیه پیش |
| مس | 5.9605 | 5.9763 - 5.9595 | 0.006- (%0.1-) | 10 ثانیه پیش |
| پلاتین | 2,128.5 | 2,144.4 - 2,128.5 | 9.8- (%0.46-) | 10 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 64.43 | 64.44 - 64.22 | 0.19 (%0.3) | 10 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 1.9891 | 1.9891 - 1.9853 | 0.004 (%0.18) | 10 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.144 | 3.146 - 3.124 | 0.019 (%0.61) | 10 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 694.25 | 694.88 - 694 | 0.12 (%0.02) | 28 دقیقه پیش |
| پنبه | 61.58 | 61.58 - 61.58 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| شکر | 14.31 | 14.31 - 14.31 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| سویا | 1,110 | 1,110 - 1,110 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| گندم | 528.5 | 528.5 - 528.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| ذرت | 428.5 | 428.5 - 428.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,129.6 | 3,129.6 - 3,129.6 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,410 | 17,410 - 17,410 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,974.5 | 1,974.5 - 1,974.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن روی | 3,384 | 3,384 - 3,384 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1816 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.84 | 0.84 - 0.839 | 0.001 (%0.12) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2785 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.73 | 0.73 - 0.73 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.355 | 1.356 - 1.355 | 0.001- (%0.07-) | 4 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.593 | 43.603 - 43.59 | 0.002 (%0) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.41 | 1.41 - 1.409 | 0 (%0) | 39 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.921 | 6.924 - 6.92 | 0.001- (%0.01-) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.94 | 3.943 - 3.934 | 0.001- (%0.03-) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به روپیه هند | 90.749 | 90.76 - 90.73 | 0.001 (%0) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.139 | 31.14 - 31.099 | 0.03 (%0.1) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.713 | 2.713 - 2.713 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 377.97 | 377.97 - 377.97 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1492 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 155.925 | 155.929 - 155.764 | 0.161 (%0.1) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.005 | 77.053 - 76.998 | 0.004 (%0.01) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.766 | 0.767 - 0.766 | 0 (%0) | 7 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.58 | 9.588 - 9.573 | 0.005 (%0.05) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 8.917 | 8.92 - 8.909 | 0.008 (%0.09) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.272 | 6.272 - 6.268 | 0.003 (%0.05) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.266 | 1.266 - 1.265 | 0.001 (%0.08) | 36 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.816 | 7.816 - 7.815 | 0.001 (%0.01) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به افغانی | 64.6 | 64.6 - 64.6 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,313 | 1,313 - 1,313 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.643 | 3.643 - 3.643 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.652 | 1.652 - 1.651 | 0.001 (%0.06) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.698 | 279.71 - 279.633 | 0.043 (%0.02) | 26 ثانیه پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.