لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی، شامگاه شنبه بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت. دفتر او در بیانیهای اعلام کرد که گراهام در شب ۱۱ ژوئیه جان باخت، اما علت مرگ را مشخص نکرد.
Axiosیکشنبه ۲۱ تیر ۰۵ ساعت ۲۳:۲۸
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 180,200 | 180,200 - 177,500 | ▲ 2,700 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| یورو | 205,700 | 205,700 - 202,600 | ▲ 3,100 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| درهم امارات | 49,530 | 49,530 - 48,100 | ▲ 740 (%1.5) | 1 ساعت پیش |
| پوند | 241,450 | 241,450 - 237,850 | ▲ 3,600 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 127,250 | 127,250 - 125,350 | ▲ 1,900 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 3,830 | 3,830 - 3,770 | ▲ 60 (%1.6) | 2 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 125,300 | 125,300 - 123,420 | ▲ 1,880 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| یوان چین | 26,590 | 26,590 - 26,190 | ▲ 400 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| بت تایلند | 5,410 | 5,410 - 5,330 | ▲ 80 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| روپیه هند | 1,890 | 1,890 - 1,860 | ▲ 30 (%1.6) | 2 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 67,740 | 67,740 - 66,730 | ▲ 1,010 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 491.00 | 491.00 - 483.00 | ▲ 8.00 (%1.7) | 2 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 18,620 | 18,620 - 18,340 | ▲ 280 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 105,690 | 105,690 - 104,110 | ▲ 1,580 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 27,500 | 27,500 - 27,090 | ▲ 410 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 47,990 | 47,990 - 47,270 | ▲ 720 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,330 | 2,330 - 2,290 | ▲ 40 (%1.7) | 2 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 222,830 | 222,830 - 219,490 | ▲ 3,340 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 18,400 | 18,400 - 18,130 | ▲ 270 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 44,250 | 44,250 - 43,590 | ▲ 660 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| ریال عمان | 467,810 | 467,810 - 460,800 | ▲ 7,010 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,470 | 1,470 - 1,450 | ▲ 20 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| ریال قطر | 49,420 | 49,420 - 48,680 | ▲ 740 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 103,800 | 103,800 - 102,250 | ▲ 1,550 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 647.00 | 647.00 - 637.00 | ▲ 10.00 (%1.6) | 2 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 139,260 | 139,260 - 137,170 | ▲ 2,090 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 111,410 | 111,410 - 109,740 | ▲ 1,670 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 22,980 | 22,980 - 22,640 | ▲ 340 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| افغانی | 2,680 | 2,680 - 2,640 | ▲ 40 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| دینار کویت | 581,100 | 581,100 - 572,400 | ▲ 8,700 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| دینار عراق | 137.00 | 137.00 - 135.00 | ▲ 2.00 (%1.5) | 11 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 477,730 | 477,730 - 470,570 | ▲ 7,160 (%1.5) | 2 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 175,000 | 176,000 - 174,500 | ▲ 500 (%0.3) | 11 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 173,500 | 176,000 - 171,000 | ▲ 2,500 (%1.5) | 28 دقیقه پیش |
| یورو صرافی | 194,000 | 194,500 - 193,500 | ▲ 500 (%0.3) | 6 ساعت پیش |
| خرید یورو صرافی | 191,000 | 194,500 - 189,000 | ▲ 2,000 (%1.1) | 28 دقیقه پیش |
| درهم امارات صرافی | 45,000 | 45,000 - 45,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 44,000 | 45,000 - 43,000 | ▲ 1,000 (%2.3) | 28 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 3,900 | 3,900 - 3,820 | ▲ 80 (%2.1) | 12 ساعت پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,750 | 3,900 - 3,700 | ▲ 50 (%1.4) | 28 دقیقه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 119,000 | 119,000 - 118,000 | ▲ 1,000 (%0.8) | 12 ساعت پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 117,000 | 119,000 - 115,000 | ▲ 2,000 (%1.7) | 28 دقیقه پیش |
| پوند صرافی | 216,000 | 216,000 - 214,000 | ▲ 2,000 (%0.9) | 12 ساعت پیش |
| خرید پوند صرافی | 214,000 | 216,000 - 212,000 | ▲ 2,000 (%0.9) | 28 دقیقه پیش |
| یوان چین صرافی | 25,000 | 25,000 - 25,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 24,500 | 25,000 - 24,500 | 0 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 110,000 | 110,000 - 110,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 108,000 | 110,000 - 107,000 | ▲ 1,000 (%0.9) | 28 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 42,420 | 42,420 - 42,420 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 42,000 | 42,420 - 42,000 | 0 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 102,000 | 102,000 - 102,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 101,000 | 102,000 - 101,000 | 0 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 475.00 | 475.00 - 475.00 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 470.00 | 475.00 - 470.00 | 0.00 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,250 | 5,250 - 5,250 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,200 | 5,200 - 5,200 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 24,240 | 24,240 - 24,240 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 24,000 | 24,240 - 24,000 | 0 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 15,150 | 15,150 - 15,150 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,000 | 15,150 - 15,000 | 0 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 15,500 | 15,500 - 15,500 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 15,250 | 15,500 - 15,250 | 0 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 207,000 | 207,000 - 207,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 205,000 | 207,000 - 205,000 | 0 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,350 | 2,350 - 2,350 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,300 | 2,300 - 2,300 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 121.00 | 121.00 - 119.00 | ▲ 2.00 (%1.7) | 8 ساعت پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 118.00 | 121.00 - 114.00 | ▲ 4.00 (%3.5) | 28 دقیقه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 76,445,000 | 76,515,000 - 75,595,000 | ▲ 850,000 (%1.1) | 2 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,647,398 | 17,663,558 - 17,451,175 | ▲ 196,223 (%1.1) | 2 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,529,864 | 23,551,410 - 23,268,233 | ▲ 261,631 (%1.1) | 2 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 173,500,000 | 174,500,000 - 172,500,000 | ▲ 1,000,000 (%0.6) | 4 ساعت پیش |
| سکه جدید | 176,800,000 | 177,800,000 - 175,500,000 | ▲ 1,300,000 (%0.7) | 4 ساعت پیش |
| نیم سکه | 92,500,000 | 93,300,000 - 92,500,000 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| ربع سکه | 53,500,000 | 54,000,000 - 53,000,000 | ▲ 500,000 (%0.9) | 11 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| حباب سکه | 2,066,000 | 5,684,000 - 2,066,000 | ▼ 1,318,000 (%38.9) | 2 ساعت پیش |
| ارزش طلایی سکه | 172,247,200 | 174,734,000 - 170,332,000 | ▲ 131,200 (%0.1) | 18 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,575 | 7,575 - 7,575 | ▲ 32 (%0.4) | 1 روز پیش |
| داو جونز | 52,642 | 52,642 - 52,642 | ▲ 150 (%0.3) | 1 روز پیش |
| نزدک | 26,282 | 26,282 - 26,282 | ▲ 75 (%0.3) | 1 روز پیش |
| شاخص دلار | 100.97 | 100.97 - 100.97 | ▲ 0.03 (%0) | 1 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.14 | 1.14 - 1.14 | 0.00 (%0.1) | 1 روز پیش |
| انس طلا | 4,120 | 4,120 - 4,120 | ▼ 3 (%0.1) | 1 روز پیش |
| نقره | 60.17 | 60.17 - 60.17 | ▼ 0.58 (%1) | 1 روز پیش |
| نفت برنت | 76.15 | 76.15 - 76.01 | ▲ 0.14 (%0.2) | 19 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 71.41 | 71.41 - 71.41 | ▼ 0.67 (%0.9) | 1 روز پیش |
| پلاتین | 1,629 | 1,629 - 1,629 | ▼ 1 (%0.1) | 1 روز پیش |
| پالادیوم | 1,276 | 1,276 - 1,276 | ▲ 22 (%1.8) | 1 روز پیش |
| گاز طبیعی | 2.94 | 2.94 - 2.94 | ▼ 0.07 (%2.4) | 1 روز پیش |
| گازوئیل | 1,016 | 1,016 - 1,008 | ▲ 8 (%0.8) | 19 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 3.01 | 3.01 - 2.98 | ▲ 0.02 (%0.7) | 19 ساعت پیش |
| زغال سنگ | 118.00 | 118.00 - 117.35 | ▲ 0.65 (%0.6) | 19 ساعت پیش |
| مس | 6.28 | 6.28 - 6.28 | ▲ 0.02 (%0.3) | 1 روز پیش |
| تن آلومینیوم | 3,304 | 3,304 - 3,304 | ▼ 66 (%2) | 1 روز پیش |
| تن نیکل | 16,548 | 16,548 - 16,548 | ▲ 152 (%0.9) | 2 روز پیش |
| تن مس | 13,419 | 13,419 - 13,419 | ▼ 23 (%0.2) | 2 روز پیش |
| تن سرب | 1,869 | 1,869 - 1,869 | ▲ 1 (%0.1) | 2 روز پیش |
| تن روی | 3,630 | 3,630 - 3,630 | ▼ 18 (%0.5) | 2 روز پیش |
| قلع | 52,755 | 52,755 - 52,755 | ▼ 518 (%1) | 2 روز پیش |
| کبالت | 56,208 | 56,208 - 56,208 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| گندم | 640.25 | 640.25 - 640.25 | ▲ 20.50 (%3.3) | 2 روز پیش |
| ذرت | 439.50 | 439.50 - 439.50 | ▲ 8.00 (%1.9) | 2 روز پیش |
| سویا | 1,191 | 1,191 - 1,191 | ▲ 9 (%0.8) | 2 روز پیش |
| سویا خوراکی | 318.70 | 318.70 - 318.70 | ▲ 3.30 (%1) | 2 روز پیش |
| روغن سویا | 68.98 | 68.98 - 68.98 | ▲ 0.36 (%0.5) | 2 روز پیش |
| شکر | 14.88 | 14.88 - 14.88 | ▼ 0.24 (%1.6) | 1 روز پیش |
| قهوه | 334.25 | 334.25 - 334.25 | ▼ 13.65 (%3.9) | 1 روز پیش |
| کاکائو | 6,065 | 6,065 - 6,065 | ▼ 390 (%6) | 1 روز پیش |
| پنبه | 81.54 | 81.54 - 81.54 | ▲ 0.91 (%1.1) | 1 روز پیش |
| جو پرک | 365.75 | 365.75 - 365.75 | ▲ 6.75 (%1.9) | 2 روز پیش |
| سنگ آهن | 98.90 | 98.90 - 98.70 | ▼ 0.05 (%0.1) | 2 ساعت پیش |
| اورانیوم | 85.70 | 85.70 - 85.70 | ▲ 0.40 (%0.5) | 1 روز پیش |
| هانگ سنگ | 24,175 | 24,175 - 24,175 | ▲ 145 (%0.6) | 2 روز پیش |
| بورس عربستان | 10,819 | 10,837 - 10,805 | ▲ 11 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 64,203 | 64,409 - 63,681 | ▲ 416 (%0.7) | 41 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,820.94 | 1,827.65 - 1,779.18 | ▲ 34.06 (%1.9) | 20 ثانیه پیش |
| تتر | 0.999340 | 0.999420 - 0.999220 | ▼ 0.000010 (%0) | 51 ثانیه پیش |
| ریپل | 1.0999 | 1.1157 - 1.0893 | ▲ 0.0036 (%0.3) | 31 ثانیه پیش |
| سولانا | 77.667 | 78.265 - 75.661 | ▲ 0.910 (%1.2) | 41 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.073631 | 0.075317 - 0.072277 | ▲ 0.000438 (%0.6) | 51 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.164280 | 0.171200 - 0.163090 | ▼ 0.001420 (%0.9) | 20 ثانیه پیش |
| ترون | 0.331540 | 0.331960 - 0.329300 | ▲ 0.001910 (%0.6) | 20 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.6434 | 1.6591 - 1.6345 | ▲ 0.0027 (%0.2) | 20 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.4680 | 6.7554 - 6.3681 | ▼ 0.0873 (%1.3) | 31 ثانیه پیش |
| چین لینک | 8.0738 | 8.0893 - 7.8612 | ▲ 0.1634 (%2.1) | 41 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.844200 | 0.883770 - 0.834140 | ▼ 0.009660 (%1.1) | 20 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 44.618 | 45.513 - 44.318 | ▲ 0.002 (%0) | 1 دقیقه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000429 | 0.00000440 - 0.00000427 | ▼ 0.00000001 (%0.3) | 31 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000281 | 0.00000282 - 0.00000268 | ▲ 0.00000010 (%3.6) | 31 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 3.6759 | 3.8390 - 3.5797 | ▲ 0.0196 (%0.5) | 31 ثانیه پیش |
| استلار | 0.189840 | 0.192760 - 0.182780 | ▲ 0.003400 (%1.8) | 31 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.9298 | 1.9345 - 1.8600 | ▲ 0.0620 (%3.3) | 31 ثانیه پیش |
| آوه | 98.533 | 101.785 - 97.218 | ▲ 0.401 (%0.4) | 20 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.778260 | 0.797280 - 0.766970 | ▲ 0.006890 (%0.9) | 20 ثانیه پیش |
| گراف | 0.017582 | 0.017995 - 0.017456 | ▲ 0.000062 (%0.4) | 31 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.228920 | 0.237030 - 0.227620 | ▼ 0.001970 (%0.9) | 31 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.4147 | 1.4547 - 1.4034 | ▼ 0.0106 (%0.7) | 31 ثانیه پیش |
| زی کش | 539.30 | 547.96 - 503.24 | ▲ 30.77 (%6.1) | 31 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000381 | 0.000397 - 0.000380 | ▼ 0.000004 (%1.1) | 31 ثانیه پیش |
| فلو | 0.027113 | 0.027742 - 0.026914 | ▲ 0.000046 (%0.2) | 1 دقیقه پیش |
| سندباکس | 0.048302 | 0.049718 - 0.048046 | ▼ 0.000286 (%0.6) | 41 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.069999 | 0.072594 - 0.069609 | ▼ 0.000586 (%0.8) | 31 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.995400 | 1.009400 - 0.983600 | ▲ 0.003600 (%0.4) | 20 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.017066 | 0.017638 - 0.017027 | ▼ 0.000098 (%0.6) | 31 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.028513 | 0.028921 - 0.027843 | ▲ 0.000537 (%1.9) | 20 ثانیه پیش |
| گالا | 0.002070 | 0.002139 - 0.002050 | ▼ 0.000014 (%0.7) | 20 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.010890 | 0.011263 - 0.010767 | ▼ 0.000127 (%1.2) | 31 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.083794 | 0.087019 - 0.083474 | ▼ 0.001090 (%1.3) | 31 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001180 | 0.001235 - 0.001169 | ▼ 0.000018 (%1.5) | 41 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.2188 | 4.2716 - 4.0824 | ▲ 0.1003 (%2.4) | 20 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.020338 | 0.021238 - 0.020255 | ▼ 0.000085 (%0.4) | 31 ثانیه پیش |
| استورج | 0.075337 | 0.076645 - 0.074352 | ▲ 0.000331 (%0.4) | 20 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.88 | 0.88 - 0.88 | 0.00 (%0) | 2 روز پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.75 | 0.75 - 0.75 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.42 | 1.42 - 1.42 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 46.94 | 46.94 - 46.94 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.44 | 1.44 - 1.44 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به یوان چین | 6.78 | 6.78 - 6.78 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.07 | 4.07 - 4.07 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.98 | 95.98 - 95.98 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.24 | 33.24 - 33.24 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.63 | 2.63 - 2.63 | 0.00 (%0) | 3 روز پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 366.88 | 366.88 - 366.88 | 0.00 (%0) | 2 روز پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 8 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 161.66 | 161.66 - 161.66 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.00 | 77.00 - 77.00 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.78 | 9.78 - 9.78 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.66 | 9.66 - 9.66 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.55 | 6.55 - 6.55 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.29 | 1.29 - 1.29 | 0.00 (%0) | 28 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.84 | 7.84 - 7.84 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به افغانی | 66.42 | 66.42 - 66.42 | 0.00 (%0) | 3 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0) | 3 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,310 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 40 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 132 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 6 روز پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.74 | 1.74 - 1.74 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.77 | 277.77 - 277.77 | 0.00 (%0) | 2 روز پیش |
در حال بارگذاری...
