بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,200 | 4,262 - 4,173 | 58- (%1.36-) | 27 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,677 | 62,255 - 61,110 | 253- (%0.41-) | 27 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1557 | 1.1558 - 1.1532 | 0.002 (%0.13) | 3 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.655 | 99.975 - 99.59 | 0.265- (%0.27-) | 10 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,872 | 50,894 - 50,670 | 140 (%0.28) | 5 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,387 | 7,387 - 7,338 | 38 (%0.52) | 5 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 11 ساعت پیش |
| نفت برنت | 91.21 | 93.11 - 90.93 | 0.14- (%0.15-) | 27 ثانیه پیش |
| نقره | 64.7265 | 65.4235 - 63.4695 | 0.492- (%0.76-) | 27 ثانیه پیش |
| مس | 6.309 | 6.3585 - 6.268 | 0.031- (%0.49-) | 27 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,679.7 | 1,727.6 - 1,657.1 | 41.4- (%2.41-) | 27 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 87.86 | 89.92 - 87.65 | 0.22- (%0.25-) | 27 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.0222 | 3.0567 - 3.0104 | 0 (%0.01-) | 27 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.132 | 3.144 - 3.074 | 0.004- (%0.13-) | 27 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,018.8 | 1,034.8 - 1,012.9 | 0.7- (%0.07-) | 27 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.8 | 76.01 - 75.44 | 0.35 (%0.46) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| سویا | 1,119.3 | 1,119.4 - 1,113.8 | 5.3 (%0.48) | 27 ثانیه پیش |
| گندم | 590.6 | 591.13 - 585 | 5.6 (%0.96) | 3 دقیقه پیش |
| ذرت | 422.13 | 422.4 - 418.38 | 2.13 (%0.51) | 27 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,508.5 | 3,525.9 - 3,506 | 17.4- (%0.49-) | 27 ثانیه پیش |
| تن نیکل | 17,900 | 18,090 - 17,835 | 95- (%0.53-) | 2 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,970 | 1,981 - 1,969.5 | 11- (%0.56-) | 2 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,519.5 | 3,551.7 - 3,518.7 | 24.6- (%0.69-) | 27 ثانیه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 77,247,000 | 77,647,000 - 77,247,000 | 400000- (%0.52-) | 4 دقیقه پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,832,500 | 17,924,800 - 17,832,500 | 92300- (%0.51-) | 4 دقیقه پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,774,300 | 23,897,400 - 23,774,300 | 123100- (%0.52-) | 4 دقیقه پیش |
| سکه قدیم | 176,000,000 | 176,500,000 - 176,000,000 | 500000- (%0.28-) | 1 ساعت پیش |
| سکه جدید | 179,500,000 | 180,000,000 - 179,500,000 | 500000- (%0.28-) | 13 دقیقه پیش |
| نیم سکه | 92,500,000 | 92,500,000 - 92,500,000 | 0 (%0) | 16 ساعت پیش |
| ربع سکه | 51,500,000 | 52,000,000 - 51,500,000 | 500000- (%0.96-) | 1 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| حباب سکه | 5,541,000 | 7,159,000 - 3,473,000 | 1902000 (%52.27) | 22 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 174,049,700 | 176,527,000 - 172,841,000 | 2311300- (%1.31-) | 13 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,200 | 4,262 - 4,173 | 58- (%1.36-) | 27 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,677 | 62,255 - 61,110 | 253- (%0.41-) | 27 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1557 | 1.1558 - 1.1532 | 0.002 (%0.13) | 3 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.655 | 99.975 - 99.59 | 0.265- (%0.27-) | 10 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,872 | 50,894 - 50,670 | 140 (%0.28) | 5 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,387 | 7,387 - 7,338 | 38 (%0.52) | 5 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 11 ساعت پیش |
| نفت برنت | 91.21 | 93.11 - 90.93 | 0.14- (%0.15-) | 27 ثانیه پیش |
| نقره | 64.7265 | 65.4235 - 63.4695 | 0.492- (%0.76-) | 27 ثانیه پیش |
| مس | 6.309 | 6.3585 - 6.268 | 0.031- (%0.49-) | 27 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,679.7 | 1,727.6 - 1,657.1 | 41.4- (%2.41-) | 27 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 87.86 | 89.92 - 87.65 | 0.22- (%0.25-) | 27 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.0222 | 3.0567 - 3.0104 | 0 (%0.01-) | 27 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.132 | 3.144 - 3.074 | 0.004- (%0.13-) | 27 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,018.8 | 1,034.8 - 1,012.9 | 0.7- (%0.07-) | 27 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.8 | 76.01 - 75.44 | 0.35 (%0.46) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| سویا | 1,119.3 | 1,119.4 - 1,113.8 | 5.3 (%0.48) | 27 ثانیه پیش |
| گندم | 590.6 | 591.13 - 585 | 5.6 (%0.96) | 3 دقیقه پیش |
| ذرت | 422.13 | 422.4 - 418.38 | 2.13 (%0.51) | 27 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,508.5 | 3,525.9 - 3,506 | 17.4- (%0.49-) | 27 ثانیه پیش |
| تن نیکل | 17,900 | 18,090 - 17,835 | 95- (%0.53-) | 2 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,970 | 1,981 - 1,969.5 | 11- (%0.56-) | 2 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,519.5 | 3,551.7 - 3,518.7 | 24.6- (%0.69-) | 27 ثانیه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.859 | 0.859 - 0.859 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2905 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.748 | 0.748 - 0.748 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.367 | 1.367 - 1.367 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.963 | 43.963 - 43.963 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.415 | 1.415 - 1.415 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به یوان چین | 6.898 | 6.898 - 6.898 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.942 | 3.942 - 3.942 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه هند | 92.164 | 92.164 - 92.164 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.559 | 31.559 - 31.559 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.683 | 2.683 - 2.683 | 0 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 368.45 | 368.45 - 368.45 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 48 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1612 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 156.955 | 156.955 - 156.955 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.822 | 77.822 - 77.822 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.78 | 0.78 - 0.78 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.641 | 9.641 - 9.641 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.161 | 9.161 - 9.161 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.42 | 6.42 - 6.42 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.275 | 1.275 - 1.275 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.818 | 7.818 - 7.818 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به افغانی | 61.6 | 61.6 - 61.6 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,312 | 1,335.49 - 1,312 | 23.49- (%1.76-) | 11 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 8 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 100 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.646 | 3.774 - 3.646 | 0.128- (%3.39-) | 11 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.686 | 1.686 - 1.686 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.406 | 279.406 - 279.406 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.