ترامپ دستور اجرایی جدیدی برای محدود کردن تابعیت مادرزادی در آمریکا امضا کرد، تنها دو ماه پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم داد دستور اول او در این زمینه مغایر قانون اساسی است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که دادگاه عالی آمریکا پیشتر دستور مشابه ترامپ را به دلیل نقض قانون اساسی باطل اعلام کرده بود.
DWجمعه ۱۶ مرداد ۰۵ ساعت ۰۷:۴۵
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 187,500 | 187,500 - 187,500 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| یورو | 216,100 | 216,100 - 216,100 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| درهم امارات | 51,540 | 51,540 - 51,540 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| پوند | 252,300 | 252,300 - 252,300 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 133,800 | 133,800 - 133,800 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 3,940 | 3,940 - 3,940 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 131,880 | 131,880 - 131,880 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| یوان چین | 27,780 | 27,780 - 27,780 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| بت تایلند | 5,670 | 5,670 - 5,670 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| روپیه هند | 1,970 | 1,970 - 1,970 | 0 (%0) | 15 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 72,530 | 72,530 - 72,530 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 512.00 | 512.00 - 512.00 | 0.00 (%0) | 13 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 19,740 | 19,740 - 19,740 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 110,620 | 110,620 - 110,620 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 28,910 | 28,910 - 28,910 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 49,940 | 49,940 - 49,940 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,300 | 2,300 - 2,300 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 230,850 | 230,850 - 230,850 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 19,660 | 19,660 - 19,660 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 45,870 | 45,870 - 45,870 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| ریال عمان | 487,140 | 487,140 - 487,140 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,540 | 1,540 - 1,540 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| ریال قطر | 53,200 | 53,200 - 53,200 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 110,090 | 110,090 - 110,090 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 679.00 | 679.00 - 679.00 | 0.00 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 146,220 | 146,220 - 146,220 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 118,380 | 118,380 - 118,380 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 23,900 | 23,900 - 23,900 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| افغانی | 2,830 | 2,830 - 2,830 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دینار کویت | 606,400 | 606,400 - 606,400 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دینار عراق | 143.00 | 143.00 - 143.00 | 0.00 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 497,480 | 497,480 - 497,480 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 186,000 | 186,000 - 186,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار صرافی | 184,000 | 184,000 - 184,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| یورو صرافی | 213,000 | 213,000 - 213,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 210,000 | 210,000 - 210,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| درهم امارات صرافی | 48,500 | 48,500 - 48,500 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 48,000 | 48,000 - 48,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 4,080 | 4,080 - 4,080 | 0 (%0) | 22 ساعت پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,950 | 3,950 - 3,950 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار کانادا صرافی | 130,000 | 130,000 - 130,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 128,000 | 128,000 - 128,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| پوند صرافی | 239,000 | 239,000 - 239,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 236,000 | 236,000 - 236,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| یوان چین صرافی | 28,000 | 28,000 - 28,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 27,500 | 27,500 - 27,500 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 122,000 | 122,000 - 122,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 120,000 | 120,000 - 120,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 44,500 | 44,500 - 44,500 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 44,000 | 44,000 - 44,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 110,000 | 110,000 - 110,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 109,000 | 109,000 - 109,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 505.00 | 505.00 - 505.00 | 0.00 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 500.00 | 500.00 - 500.00 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,550 | 5,550 - 5,550 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,500 | 5,500 - 5,500 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 23,500 | 23,500 - 23,500 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 23,000 | 23,000 - 23,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| کرون نروژ صرافی | 16,000 | 16,000 - 16,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,700 | 15,700 - 15,700 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| کرون سوئد صرافی | 16,160 | 16,160 - 16,160 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 16,000 | 16,000 - 16,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 224,000 | 224,000 - 224,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 222,000 - 222,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,380 | 2,380 - 2,380 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,350 | 2,350 - 2,350 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 119.00 | 119.00 - 119.00 | 0.00 (%0) | 20 ساعت پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 113.00 | 113.00 - 113.00 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 80,155,000 | 80,155,000 - 80,155,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 18,503,855 | 18,503,855 - 18,503,855 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 24,671,807 | 24,671,807 - 24,671,807 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 181,600,000 | 181,600,000 - 181,600,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| سکه جدید | 184,600,000 | 184,600,000 - 184,600,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| نیم سکه | 94,000,000 | 94,000,000 - 94,000,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| ربع سکه | 53,000,000 | 53,000,000 - 53,000,000 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| حباب سکه | -3,676,000 | -2,073,000 - -3,736,000 | ▼ 1,128,000 (%44.3) | 12 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 188,276,000 | 188,336,000 - 186,673,000 | ▲ 1,128,000 (%0.6) | 12 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,710 | 7,710 - 7,710 | ▼ 14 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| داو جونز | 53,890 | 53,890 - 53,890 | ▼ 464 (%0.9) | 7 ساعت پیش |
| نزدک | 26,348 | 26,348 - 26,348 | ▼ 15 (%0.1) | 4 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 99.96 | 100.00 - 99.92 | 0.00 (%0) | 23 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.15 | 1.15 - 1.15 | 0.00 (%0) | 52 ثانیه پیش |
| انس طلا | 4,266 | 4,268 - 4,231 | ▲ 26 (%0.6) | 9 ثانیه پیش |
| نقره | 62.58 | 62.60 - 61.47 | ▲ 0.97 (%1.6) | 23 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 83.49 | 83.84 - 82.49 | ▲ 1.00 (%1.2) | 9 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 78.08 | 78.48 - 77.29 | ▲ 0.79 (%1) | 9 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,751 | 1,756 - 1,731 | ▲ 13 (%0.8) | 9 ثانیه پیش |
| پالادیوم | 1,374 | 1,380 - 1,367 | ▼ 4 (%0.3) | 1 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 2.63 | 2.64 - 2.62 | ▼ 0.01 (%0.3) | 23 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,192 | 1,203 - 1,173 | ▲ 20 (%1.7) | 6 دقیقه پیش |
| گالن بنزین | 2.95 | 2.95 - 2.94 | ▲ 0.01 (%0.3) | 1 دقیقه پیش |
| زغال سنگ | 116.35 | 116.35 - 116.35 | ▲ 0.30 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| مس | 6.74 | 6.76 - 6.71 | ▲ 0.03 (%0.5) | 23 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,434 | 3,439 - 3,388 | ▲ 20 (%0.6) | 7 دقیقه پیش |
| تن نیکل | 16,590 | 16,590 - 16,590 | ▼ 359 (%2.1) | 7 ساعت پیش |
| تن مس | 14,217 | 14,217 - 14,217 | ▲ 6 (%0) | 7 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,859 | 1,859 - 1,859 | ▼ 3 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| تن روی | 3,834 | 3,834 - 3,834 | ▲ 43 (%1.1) | 7 ساعت پیش |
| قلع | 55,805 | 55,805 - 55,805 | ▼ 618 (%1.1) | 7 ساعت پیش |
| کبالت | 55,176 | 55,176 - 55,176 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| گندم | 631.50 | 631.75 - 628.50 | ▲ 0.25 (%0) | 9 ثانیه پیش |
| ذرت | 441.75 | 441.75 - 438.50 | ▲ 2.75 (%0.6) | 2 دقیقه پیش |
| سویا | 1,184 | 1,185 - 1,176 | ▲ 6 (%0.5) | 43 ثانیه پیش |
| سویا خوراکی | 317.40 | 317.60 - 315.70 | ▲ 0.80 (%0.3) | 4 دقیقه پیش |
| روغن سویا | 67.52 | 67.58 - 67.02 | ▲ 0.15 (%0.2) | 9 ثانیه پیش |
| شکر | 15.57 | 15.58 - 15.57 | ▲ 0.42 (%2.8) | 3 ساعت پیش |
| قهوه | 321.65 | 324.25 - 321.65 | ▼ 5.25 (%1.6) | 3 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,776 | 5,776 - 5,723 | ▼ 106 (%1.8) | 3 ساعت پیش |
| پنبه | 83.58 | 83.69 - 83.06 | ▲ 0.42 (%0.5) | 9 ثانیه پیش |
| جو پرک | 328.00 | 328.00 - 327.75 | 0.00 (%0) | 3 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 94.95 | 95.20 - 94.85 | ▼ 0.70 (%0.7) | 13 دقیقه پیش |
| اورانیوم | 86.40 | 86.40 - 86.25 | ▲ 0.15 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 25,568 | 25,570 - 25,395 | ▲ 38 (%0.1) | 14 دقیقه پیش |
| بورس عربستان | 10,812 | 10,812 - 10,812 | ▼ 76 (%0.7) | 7 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 64,247 | 64,455 - 64,135 | 0 (%0) | 9 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,896.95 | 1,907.30 - 1,894.62 | ▼ 5.23 (%0.3) | 9 ثانیه پیش |
| تتر | 0.999010 | 0.999160 - 0.998930 | ▼ 0.000080 (%0) | 23 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 188,106 | 188,700 - 188,100 | ▼ 594 (%0.3) | 5 دقیقه پیش |
| ریپل | 1.0190 | 1.0382 - 1.0177 | ▼ 0.0148 (%1.4) | 9 ثانیه پیش |
| سولانا | 72.557 | 72.912 - 72.281 | ▼ 0.067 (%0.1) | 23 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.068978 | 0.069423 - 0.068710 | ▼ 0.000039 (%0.1) | 23 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.198720 | 0.205200 - 0.198570 | ▼ 0.002280 (%1.1) | 9 ثانیه پیش |
| ترون | 0.327490 | 0.327870 - 0.326560 | ▲ 0.000650 (%0.2) | 9 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.3213 | 1.3798 - 1.3042 | ▼ 0.0468 (%3.4) | 23 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.3900 | 6.4699 - 6.3873 | ▼ 0.0440 (%0.7) | 23 ثانیه پیش |
| چین لینک | 8.1342 | 8.2381 - 8.1024 | ▼ 0.0508 (%0.6) | 9 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.817640 | 0.826860 - 0.816450 | ▼ 0.002760 (%0.3) | 9 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 45.409 | 45.664 - 45.313 | ▲ 0.005 (%0) | 23 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000463 | 0.00000471 - 0.00000463 | ▼ 0.00000005 (%1) | 23 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000279 | 0.00000282 - 0.00000279 | ▼ 0.00000001 (%0.5) | 9 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 4.0186 | 4.0892 - 3.9963 | ▲ 0.0068 (%0.2) | 9 ثانیه پیش |
| استلار | 0.160000 | 0.163030 - 0.159750 | ▼ 0.001180 (%0.7) | 23 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.6387 | 1.6676 - 1.6346 | ▼ 0.0179 (%1.1) | 23 ثانیه پیش |
| آوه | 90.320 | 91.094 - 88.715 | ▲ 0.681 (%0.8) | 9 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.691830 | 0.705960 - 0.689370 | ▼ 0.011290 (%1.6) | 9 ثانیه پیش |
| گراف | 0.014373 | 0.014547 - 0.014373 | ▼ 0.000114 (%0.8) | 23 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.199000 | 0.202510 - 0.198950 | ▼ 0.001650 (%0.8) | 9 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.3936 | 1.4038 - 1.3926 | ▼ 0.0090 (%0.6) | 43 ثانیه پیش |
| زی کش | 504.57 | 506.84 - 492.98 | ▲ 2.96 (%0.6) | 23 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000345 | 0.000351 - 0.000344 | ▼ 0.000003 (%1) | 9 ثانیه پیش |
| فلو | 0.027803 | 0.028155 - 0.027348 | ▲ 0.000111 (%0.4) | 23 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.040893 | 0.041595 - 0.040892 | ▼ 0.000202 (%0.5) | 9 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.065655 | 0.067365 - 0.065594 | ▼ 0.000947 (%1.4) | 23 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.881950 | 0.911990 - 0.876760 | ▼ 0.009900 (%1.1) | 9 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.012794 | 0.012983 - 0.012683 | ▼ 0.000011 (%0.1) | 23 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.025455 | 0.025728 - 0.025306 | ▼ 0.000126 (%0.5) | 43 ثانیه پیش |
| گالا | 0.001796 | 0.001824 - 0.001789 | ▼ 0.000009 (%0.5) | 32 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.010333 | 0.010426 - 0.010301 | ▼ 0.000050 (%0.5) | 43 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.066917 | 0.067545 - 0.066788 | ▼ 0.000047 (%0.1) | 9 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001250 | 0.001268 - 0.001242 | 0.000000 (%0) | 23 ثانیه پیش |
| هورایزن | 3.9975 | 4.0576 - 3.9899 | ▼ 0.0408 (%1) | 9 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.017833 | 0.018242 - 0.017783 | ▼ 0.000218 (%1.2) | 43 ثانیه پیش |
| استورج | 0.044949 | 0.046776 - 0.044937 | ▼ 0.000679 (%1.5) | 9 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.87 | 0.87 - 0.87 | 0.00 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.74 | 0.74 - 0.74 | 0.00 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.40 | 1.40 - 1.40 | 0.00 (%0.1) | 2 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 47.70 | 47.70 - 47.56 | ▲ 0.15 (%0.3) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.42 | 1.42 - 1.42 | ▲ 0.01 (%0.4) | 9 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.75 | 6.75 - 6.75 | 0.00 (%0) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.09 | 4.09 - 4.09 | 0.00 (%0) | 9 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.50 | 95.66 - 95.45 | ▲ 0.20 (%0.2) | 52 ثانیه پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.10 | 33.17 - 33.07 | ▲ 0.04 (%0.1) | 43 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.61 | 2.61 - 2.61 | 0.00 (%0.1) | 13 دقیقه پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 365.75 | 365.75 - 365.75 | ▲ 0.11 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.76 - 3.75 | 0.00 (%0.1) | 8 دقیقه پیش |
| دلار به ین ژاپن | 158.41 | 158.55 - 158.22 | ▲ 0.66 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 83.01 | 83.01 - 81.64 | ▲ 2.05 (%2.5) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | ▲ 0.01 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.54 | 9.55 - 9.52 | ▲ 0.01 (%0.1) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.52 | 9.52 - 9.49 | ▲ 0.04 (%0.4) | 23 ثانیه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.49 | 6.49 - 6.48 | ▲ 0.02 (%0.3) | 11 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.1) | 20 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.85 | 7.85 - 7.84 | 0.00 (%0) | 41 دقیقه پیش |
| دلار به افغانی | 65.68 | 65.68 - 65.68 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,310 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.71 | 1.71 - 1.70 | ▲ 0.01 (%0.4) | 52 ثانیه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.70 | 277.70 - 277.44 | ▲ 0.22 (%0.1) | 44 دقیقه پیش |
