بانک کپیتال وان اعلام کرد که صدها حساب مرتبط با سازمان ترامپ در سال ۲۰۲۱ پس از یک بررسی داخلی چندماهه به دلیل نگرانی از پولشویی مسدود شدهاند. این بانک از دادگاه خواسته تا دعوای حقوقی کسبوکارهای وابسته به ترامپ را بهطور دائمی رد کند و مدعی شده که تصمیم به بستن حسابها ربطی به حوادث ششم ژانویه نداشته است.
NPRیکشنبه ۱۱ مرداد ۰۵ ساعت ۲۳:۴۸
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 191,000 | 194,000 - 189,500 | ▼ 2,700 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| یورو | 220,100 | 223,550 - 218,400 | ▼ 3,150 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| درهم امارات | 52,500 | 53,240 - 50,680 | ▼ 740 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| پوند | 257,550 | 261,600 - 255,500 | ▼ 3,650 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 136,300 | 138,450 - 135,250 | ▼ 1,950 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 4,020 | 4,080 - 3,990 | ▼ 60 (%1.5) | 3 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 134,180 | 136,280 - 133,120 | ▼ 1,890 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| یوان چین | 28,290 | 28,740 - 28,070 | ▼ 400 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| بت تایلند | 5,710 | 5,800 - 5,670 | ▼ 90 (%1.6) | 5 ساعت پیش |
| روپیه هند | 2,000 | 2,030 - 1,980 | ▼ 20 (%1) | 3 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 73,000 | 74,140 - 72,420 | ▼ 1,030 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 493.00 | 501.00 - 489.00 | ▼ 7.00 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 20,060 | 20,380 - 19,900 | ▼ 290 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 112,350 | 114,120 - 111,470 | ▼ 1,590 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 29,460 | 29,930 - 29,230 | ▼ 420 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 50,860 | 51,660 - 50,460 | ▼ 720 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,400 | 2,440 - 2,380 | ▼ 30 (%1.2) | 7 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 236,650 | 240,370 - 234,790 | ▼ 3,350 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 20,170 | 20,490 - 20,010 | ▼ 290 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 46,780 | 47,510 - 46,410 | ▼ 660 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| ریال عمان | 498,430 | 506,260 - 494,520 | ▼ 7,050 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,560 | 1,580 - 1,550 | ▼ 20 (%1.3) | 10 ساعت پیش |
| ریال قطر | 52,470 | 53,300 - 52,060 | ▼ 740 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 112,270 | 114,030 - 111,390 | ▼ 1,580 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 688.00 | 699.00 - 683.00 | ▼ 10.00 (%1.4) | 5 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 148,940 | 151,280 - 147,770 | ▼ 2,100 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 121,310 | 123,210 - 120,350 | ▼ 1,710 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 24,360 | 24,740 - 24,160 | ▼ 340 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| افغانی | 2,870 | 2,920 - 2,850 | ▼ 40 (%1.4) | 5 ساعت پیش |
| دینار کویت | 618,520 | 628,240 - 613,670 | ▼ 8,750 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| دینار عراق | 149.00 | 151.00 - 148.00 | ▼ 2.00 (%1.3) | 10 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 507,980 | 515,960 - 503,990 | ▼ 7,180 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 187,000 | 191,000 - 187,000 | ▼ 4,000 (%2.1) | 10 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 185,000 | 190,500 - 184,000 | ▼ 4,000 (%2.1) | 48 دقیقه پیش |
| یورو صرافی | 215,000 | 216,500 - 215,000 | ▼ 1,500 (%0.7) | 14 ساعت پیش |
| خرید یورو صرافی | 212,000 | 215,000 - 212,000 | ▼ 3,000 (%1.4) | 48 دقیقه پیش |
| درهم امارات صرافی | 48,000 | 48,500 - 48,000 | ▼ 500 (%1) | 14 ساعت پیش |
| خرید درهم صرافی | 46,000 | 48,000 - 46,000 | ▼ 1,000 (%2.1) | 48 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 4,000 | 4,050 - 4,000 | ▼ 50 (%1.2) | 14 ساعت پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,800 | 4,000 - 3,800 | ▼ 100 (%2.6) | 48 دقیقه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 130,000 | 131,000 - 130,000 | ▼ 1,000 (%0.8) | 14 ساعت پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 126,000 | 130,000 - 126,000 | ▼ 3,000 (%2.3) | 48 دقیقه پیش |
| پوند صرافی | 239,000 | 240,000 - 239,000 | ▼ 1,000 (%0.4) | 14 ساعت پیش |
| خرید پوند صرافی | 234,000 | 239,000 - 234,000 | ▼ 3,000 (%1.3) | 48 دقیقه پیش |
| یوان چین صرافی | 27,270 | 28,000 - 27,270 | ▼ 730 (%2.6) | 14 ساعت پیش |
| خرید یوان صرافی | 27,000 | 27,500 - 27,000 | ▼ 500 (%1.8) | 48 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 123,000 | 125,000 - 123,000 | ▼ 2,000 (%1.6) | 14 ساعت پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 120,000 | 123,000 - 120,000 | ▼ 3,000 (%2.4) | 48 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 44,500 | 45,000 - 44,500 | ▼ 500 (%1.1) | 14 ساعت پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 44,000 | 44,500 - 44,000 | ▼ 500 (%1.1) | 48 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 109,000 | 110,000 - 109,000 | ▼ 1,000 (%0.9) | 14 ساعت پیش |
| خرید منات صرافی | 108,000 | 109,000 - 108,000 | ▼ 1,000 (%0.9) | 48 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 505.00 | 515.00 - 505.00 | ▼ 10.00 (%1.9) | 14 ساعت پیش |
| خرید درام صرافی | 500.00 | 510.00 - 500.00 | ▼ 10.00 (%2) | 48 دقیقه پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,450 | 5,550 - 5,450 | ▼ 100 (%1.8) | 14 ساعت پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,400 | 5,500 - 5,400 | ▼ 100 (%1.8) | 14 ساعت پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 23,500 | 25,250 - 23,500 | ▼ 1,750 (%6.9) | 14 ساعت پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 23,000 | 25,000 - 23,000 | ▼ 2,000 (%8) | 48 دقیقه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 16,000 | 16,500 - 16,000 | ▼ 500 (%3) | 14 ساعت پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,700 | 16,300 - 15,700 | ▼ 600 (%3.7) | 48 دقیقه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 16,160 | 16,800 - 16,160 | ▼ 640 (%3.8) | 14 ساعت پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 16,000 | 16,500 - 16,000 | ▼ 500 (%3) | 48 دقیقه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 224,000 | 227,000 - 224,000 | ▼ 3,000 (%1.3) | 14 ساعت پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 225,000 - 222,000 | ▼ 3,000 (%1.3) | 48 دقیقه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,380 | 2,430 - 2,380 | ▼ 50 (%2.1) | 14 ساعت پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,350 | 2,400 - 2,350 | ▼ 50 (%2.1) | 14 ساعت پیش |
| دینار عراق صرافی | 123.00 | 123.00 - 123.00 | 0.00 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 116.00 | 123.00 - 116.00 | ▼ 2.00 (%1.7) | 48 دقیقه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 79,185,000 | 80,855,000 - 78,595,000 | ▼ 1,670,000 (%2.1) | 2 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 18,279,930 | 18,665,451 - 18,143,728 | ▼ 385,521 (%2.1) | 2 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 24,373,240 | 24,887,268 - 24,191,637 | ▼ 514,028 (%2.1) | 2 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 180,000,000 | 184,000,000 - 178,900,000 | ▼ 4,000,000 (%2.2) | 3 ساعت پیش |
| سکه جدید | 183,500,000 | 187,000,000 - 181,900,000 | ▼ 3,500,000 (%1.9) | 3 ساعت پیش |
| نیم سکه | 94,400,000 | 95,000,000 - 93,900,000 | ▼ 600,000 (%0.6) | 4 ساعت پیش |
| ربع سکه | 52,500,000 | 53,500,000 - 52,500,000 | ▼ 1,000,000 (%1.9) | 12 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,500,000 - 27,000,000 | ▼ 500,000 (%1.8) | 14 ساعت پیش |
| حباب سکه | 1,801,000 | 2,733,000 - -2,367,000 | ▼ 932,000 (%34.1) | 3 ساعت پیش |
| ارزش طلایی سکه | 181,699,000 | 184,552,000 - 0 | ▼ 2,568,000 (%1.4) | 3 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,490 | 7,490 - 7,490 | ▲ 52 (%0.7) | 23 ساعت پیش |
| داو جونز | 52,490 | 52,490 - 52,490 | ▲ 277 (%0.5) | 23 ساعت پیش |
| نزدک | 25,374 | 25,374 - 25,374 | ▲ 252 (%1) | 23 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 99.80 | 99.80 - 99.80 | ▼ 0.16 (%0.2) | 23 ساعت پیش |
| یورو به دلار | 1.15 | 1.15 - 1.15 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| انس طلا | 4,042 | 4,045 - 4,042 | ▼ 61 (%1.5) | 7 ساعت پیش |
| نقره | 57.79 | 57.79 - 57.79 | ▼ 1.23 (%2.1) | 23 ساعت پیش |
| نفت برنت | 90.12 | 90.12 - 87.93 | ▲ 3.24 (%3.7) | 7 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 84.67 | 84.67 - 84.67 | ▲ 1.08 (%1.3) | 23 ساعت پیش |
| پلاتین | 1,659 | 1,659 - 1,659 | ▼ 2 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| پالادیوم | 1,281 | 1,281 - 1,281 | ▼ 27 (%2) | 23 ساعت پیش |
| گاز طبیعی | 2.75 | 2.75 - 2.75 | ▼ 0.01 (%0.4) | 23 ساعت پیش |
| گازوئیل | 1,319 | 1,319 - 1,319 | ▲ 21 (%1.6) | 23 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 3.11 | 3.11 - 3.11 | ▼ 0.02 (%0.5) | 23 ساعت پیش |
| زغال سنگ | 122.00 | 122.00 - 122.00 | ▲ 1.75 (%1.5) | 23 ساعت پیش |
| مس | 6.47 | 6.47 - 6.47 | ▼ 0.01 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,364 | 3,364 - 3,364 | ▼ 10 (%0.3) | 23 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,108 | 17,108 - 17,108 | ▼ 17 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| تن مس | 13,858 | 13,858 - 13,858 | ▲ 5 (%0) | 23 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,860 | 1,860 - 1,860 | ▼ 23 (%1.2) | 23 ساعت پیش |
| تن روی | 3,707 | 3,707 - 3,707 | ▲ 33 (%0.9) | 23 ساعت پیش |
| قلع | 54,989 | 54,989 - 54,989 | ▲ 289 (%0.5) | 23 ساعت پیش |
| کبالت | 56,086 | 56,086 - 56,086 | ▼ 46 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| گندم | 639.25 | 639.25 - 639.25 | ▼ 24.25 (%3.7) | 23 ساعت پیش |
| ذرت | 440.75 | 440.75 - 440.75 | ▼ 5.00 (%1.1) | 23 ساعت پیش |
| سویا | 1,188 | 1,188 - 1,188 | ▼ 1 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| سویا خوراکی | 321.20 | 321.20 - 321.20 | ▼ 1.60 (%0.5) | 23 ساعت پیش |
| روغن سویا | 66.90 | 66.90 - 66.90 | ▼ 0.39 (%0.6) | 23 ساعت پیش |
| شکر | 14.66 | 14.66 - 14.66 | ▲ 0.23 (%1.6) | 23 ساعت پیش |
| قهوه | 332.10 | 332.10 - 332.10 | ▲ 9.05 (%2.8) | 23 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,397 | 5,397 - 5,397 | ▲ 285 (%5.6) | 23 ساعت پیش |
| پنبه | 81.79 | 81.79 - 81.79 | ▲ 1.12 (%1.4) | 23 ساعت پیش |
| جو پرک | 330.25 | 330.25 - 330.25 | ▼ 1.50 (%0.5) | 23 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 94.20 | 94.20 - 94.20 | ▼ 1.70 (%1.8) | 23 ساعت پیش |
| اورانیوم | 86.50 | 86.50 - 86.50 | ▲ 0.05 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 25,884 | 25,884 - 25,884 | ▲ 26 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,706 | 10,730 - 10,575 | ▲ 116 (%1.1) | 7 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 63,420 | 63,557 - 62,505 | ▲ 660 (%1.1) | 27 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,881.48 | 1,884.35 - 1,831.73 | ▲ 38.28 (%2.1) | 18 ثانیه پیش |
| تتر | 0.998920 | 0.999190 - 0.998850 | ▼ 0.000080 (%0) | 27 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 192,378 | 195,818 - 190,400 | ▼ 2,837 (%1.5) | 12 دقیقه پیش |
| ریپل | 1.0809 | 1.0846 - 1.0526 | ▲ 0.0214 (%2) | 47 ثانیه پیش |
| سولانا | 73.589 | 73.737 - 71.306 | ▲ 1.706 (%2.4) | 57 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.070555 | 0.071140 - 0.068401 | ▲ 0.001478 (%2.1) | 18 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.188660 | 0.191750 - 0.172110 | ▲ 0.014370 (%8.2) | 18 ثانیه پیش |
| ترون | 0.327030 | 0.328420 - 0.326090 | ▼ 0.000580 (%0.2) | 18 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.4215 | 1.4222 - 1.3857 | ▲ 0.0301 (%2.2) | 18 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.5841 | 6.6619 - 6.1205 | ▲ 0.3988 (%6.4) | 37 ثانیه پیش |
| چین لینک | 8.3416 | 8.4022 - 7.9984 | ▲ 0.2808 (%3.5) | 18 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.796850 | 0.799830 - 0.768880 | ▲ 0.016900 (%2.2) | 27 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 44.960 | 45.000 - 43.914 | ▲ 0.760 (%1.7) | 18 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000493 | 0.00000506 - 0.00000480 | ▲ 0.00000012 (%2.4) | 37 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000291 | 0.00000295 - 0.00000275 | ▲ 0.00000014 (%5.1) | 37 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 4.2290 | 4.2893 - 4.0418 | ▲ 0.1472 (%3.6) | 37 ثانیه پیش |
| استلار | 0.174120 | 0.177270 - 0.169400 | ▲ 0.003360 (%2) | 18 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.7067 | 1.7292 - 1.6534 | ▲ 0.0333 (%2) | 18 ثانیه پیش |
| آوه | 92.814 | 93.105 - 88.969 | ▲ 2.252 (%2.5) | 37 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.720510 | 0.724130 - 0.696670 | ▲ 0.020250 (%2.9) | 1 دقیقه پیش |
| گراف | 0.014514 | 0.014611 - 0.014095 | ▲ 0.000388 (%2.7) | 27 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.201030 | 0.201710 - 0.198150 | ▲ 0.002210 (%1.1) | 37 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.4394 | 1.4441 - 1.4000 | ▲ 0.0358 (%2.6) | 37 ثانیه پیش |
| زی کش | 487.05 | 488.05 - 460.13 | ▲ 25.76 (%5.6) | 37 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000344 | 0.000355 - 0.000331 | ▲ 0.000011 (%3.2) | 18 ثانیه پیش |
| فلو | 0.028040 | 0.028983 - 0.027373 | ▼ 0.000596 (%2.1) | 18 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.043058 | 0.043760 - 0.040791 | ▲ 0.001910 (%4.6) | 37 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.066431 | 0.067760 - 0.065659 | ▲ 0.000062 (%0.1) | 37 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.830620 | 0.835550 - 0.822690 | ▲ 0.004130 (%0.5) | 37 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.012825 | 0.012983 - 0.012535 | ▲ 0.000227 (%1.8) | 37 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.024831 | 0.024983 - 0.024528 | ▲ 0.000256 (%1) | 27 ثانیه پیش |
| گالا | 0.001778 | 0.001788 - 0.001749 | ▲ 0.000021 (%1.2) | 18 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.010512 | 0.010633 - 0.010420 | ▲ 0.000022 (%0.2) | 18 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.066196 | 0.067542 - 0.065072 | ▲ 0.001021 (%1.6) | 37 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001219 | 0.001249 - 0.001178 | ▲ 0.000038 (%3.2) | 37 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.1331 | 4.1424 - 3.9231 | ▲ 0.1709 (%4.3) | 37 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.018265 | 0.018608 - 0.018192 | ▼ 0.000070 (%0.4) | 27 ثانیه پیش |
| استورج | 0.045538 | 0.047113 - 0.045371 | ▼ 0.000823 (%1.8) | 18 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.87 | 0.87 - 0.87 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.74 | 0.74 - 0.74 | 0.00 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.40 | 1.40 - 1.40 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 47.50 | 47.50 - 47.50 | ▲ 0.20 (%0.4) | 23 ساعت پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.42 | 1.42 - 1.42 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.75 | 6.75 - 6.75 | 0.00 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.08 | 4.08 - 4.08 | ▲ 0.01 (%0.2) | 23 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.75 | 95.75 - 95.75 | ▼ 0.12 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.39 | 33.39 - 33.39 | ▲ 0.04 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.62 | 2.62 - 2.62 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 365.70 | 387.47 - 365.70 | ▼ 0.43 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.76 | 3.76 - 3.76 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 157.47 | 157.47 - 157.47 | ▼ 1.98 (%1.2) | 23 ساعت پیش |
| دلار به روبل روسیه | 79.27 | 79.60 - 79.27 | ▼ 0.72 (%0.9) | 7 ساعت پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | 0.00 (%0.2) | 23 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.46 | 9.47 - 9.46 | ▼ 0.06 (%0.6) | 7 ساعت پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.50 | 9.52 - 9.50 | ▼ 0.02 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.48 | 6.48 - 6.48 | ▼ 0.01 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.1) | 44 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.84 | 7.84 - 7.84 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 65.55 | 66.54 - 65.55 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,285 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.38 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.53 | 277.53 - 277.50 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
