بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,206 | 4,262 - 4,173 | 52- (%1.22-) | 49 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,388 | 62,255 - 61,110 | 542- (%0.88-) | 49 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1554 | 1.1555 - 1.1532 | 0.001 (%0.1) | 49 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 99.62 | 99.975 - 99.62 | 0.3- (%0.3-) | 6 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,872 | 50,894 - 50,670 | 140 (%0.28) | 4 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,387 | 7,387 - 7,338 | 38 (%0.52) | 4 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 9 ساعت پیش |
| نفت برنت | 91.49 | 93.11 - 91.15 | 0.14 (%0.15) | 49 ثانیه پیش |
| نقره | 64.4725 | 65.4235 - 63.4695 | 0.746- (%1.14-) | 49 ثانیه پیش |
| مس | 6.308 | 6.3585 - 6.268 | 0.032- (%0.5-) | 49 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,677.7 | 1,727.6 - 1,657.1 | 43.4- (%2.52-) | 49 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 88.14 | 89.92 - 87.94 | 0.06 (%0.07) | 49 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.0232 | 3.0567 - 3.0176 | 0.001 (%0.02) | 49 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.091 | 3.144 - 3.074 | 0.045- (%1.43-) | 49 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,017.9 | 1,034.8 - 1,015.5 | 1.6- (%0.16-) | 49 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.62 | 76.01 - 75.44 | 0.17 (%0.23) | 49 ثانیه پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
| سویا | 1,115.8 | 1,117.4 - 1,113.8 | 1.8 (%0.16) | 1 دقیقه پیش |
| گندم | 587.9 | 588.9 - 585 | 2.9 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| ذرت | 420.1 | 420.4 - 418.38 | 0.1 (%0.02) | 49 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,525.9 | 3,525.9 - 3,525.9 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,895 | 18,090 - 17,835 | 100- (%0.56-) | 49 ثانیه پیش |
| تن سرب | 1,973.5 | 1,981 - 1,969.5 | 7.5- (%0.38-) | 49 ثانیه پیش |
| تن روی | 3,533.5 | 3,551.7 - 3,518.7 | 10.6- (%0.3-) | 1 دقیقه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 77,297,000 | 77,647,000 - 77,297,000 | 350000- (%0.45-) | 18 دقیقه پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,844,000 | 17,924,800 - 17,844,000 | 80800- (%0.45-) | 18 دقیقه پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,789,700 | 23,897,400 - 23,789,700 | 107700- (%0.45-) | 18 دقیقه پیش |
| سکه قدیم | 176,000,000 | 176,500,000 - 176,000,000 | 500000- (%0.28-) | 8 دقیقه پیش |
| سکه جدید | 180,000,000 | 180,000,000 - 180,000,000 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| نیم سکه | 92,500,000 | 92,500,000 - 92,500,000 | 0 (%0) | 15 ساعت پیش |
| ربع سکه | 51,500,000 | 52,000,000 - 51,500,000 | 500000- (%0.96-) | 18 دقیقه پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| حباب سکه | 5,793,000 | 7,159,000 - 3,473,000 | 2154000 (%59.19) | 44 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 174,162,400 | 176,527,000 - 172,841,000 | 2198600- (%1.25-) | 20 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,206 | 4,262 - 4,173 | 52- (%1.22-) | 49 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,388 | 62,255 - 61,110 | 542- (%0.88-) | 49 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1554 | 1.1555 - 1.1532 | 0.001 (%0.1) | 49 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 99.62 | 99.975 - 99.62 | 0.3- (%0.3-) | 6 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,872 | 50,894 - 50,670 | 140 (%0.28) | 4 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,387 | 7,387 - 7,338 | 38 (%0.52) | 4 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 9 ساعت پیش |
| نفت برنت | 91.49 | 93.11 - 91.15 | 0.14 (%0.15) | 49 ثانیه پیش |
| نقره | 64.4725 | 65.4235 - 63.4695 | 0.746- (%1.14-) | 49 ثانیه پیش |
| مس | 6.308 | 6.3585 - 6.268 | 0.032- (%0.5-) | 49 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,677.7 | 1,727.6 - 1,657.1 | 43.4- (%2.52-) | 49 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 88.14 | 89.92 - 87.94 | 0.06 (%0.07) | 49 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.0232 | 3.0567 - 3.0176 | 0.001 (%0.02) | 49 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.091 | 3.144 - 3.074 | 0.045- (%1.43-) | 49 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,017.9 | 1,034.8 - 1,015.5 | 1.6- (%0.16-) | 49 ثانیه پیش |
| پنبه | 75.62 | 76.01 - 75.44 | 0.17 (%0.23) | 49 ثانیه پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
| سویا | 1,115.8 | 1,117.4 - 1,113.8 | 1.8 (%0.16) | 1 دقیقه پیش |
| گندم | 587.9 | 588.9 - 585 | 2.9 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| ذرت | 420.1 | 420.4 - 418.38 | 0.1 (%0.02) | 49 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,525.9 | 3,525.9 - 3,525.9 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,895 | 18,090 - 17,835 | 100- (%0.56-) | 49 ثانیه پیش |
| تن سرب | 1,973.5 | 1,981 - 1,969.5 | 7.5- (%0.38-) | 49 ثانیه پیش |
| تن روی | 3,533.5 | 3,551.7 - 3,518.7 | 10.6- (%0.3-) | 1 دقیقه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.859 | 0.859 - 0.859 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2905 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.748 | 0.748 - 0.748 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.367 | 1.367 - 1.367 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.963 | 43.963 - 43.963 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.415 | 1.415 - 1.415 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به یوان چین | 6.898 | 6.898 - 6.898 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.942 | 3.942 - 3.942 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه هند | 92.164 | 92.164 - 92.164 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.559 | 31.559 - 31.559 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.683 | 2.683 - 2.683 | 0 (%0) | 21 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 368.45 | 368.45 - 368.45 | 0 (%0) | 16 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 48 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1612 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 156.955 | 156.955 - 156.955 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.822 | 77.822 - 77.822 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.78 | 0.78 - 0.78 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.641 | 9.641 - 9.641 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.161 | 9.161 - 9.161 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.42 | 6.42 - 6.42 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.275 | 1.275 - 1.275 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.818 | 7.818 - 7.818 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به افغانی | 61.6 | 61.6 - 61.6 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,312 | 1,335.49 - 1,312 | 23.49- (%1.76-) | 10 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 100 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.646 | 3.774 - 3.646 | 0.128- (%3.39-) | 9 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.686 | 1.686 - 1.686 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.406 | 279.406 - 279.406 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.