بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,939 | 4,972 - 4,911 | 14 (%0.28) | 13 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 75,731.11 | 76,920.19 - 75,439.44 | 106.44 (%0.14) | 28 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,230.78 | 2,334.68 - 2,217.34 | 4.24- (%0.19-) | 28 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.1817 | 1.1826 - 1.1812 | 0 (%0.03) | 13 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 97.23 | 97.31 - 97.215 | 0.06- (%0.06-) | 1 ساعت پیش |
| داوجونز آمریکا | 49,241 | 49,273 - 49,129 | 112 (%0.23) | 2 ساعت پیش |
| اس اند پی | 6,918 | 6,918 - 6,897 | 21 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,255 | 23,260 - 23,135 | 120 (%0.52) | 2 ساعت پیش |
| نفت برنت | 67.82 | 68.26 - 67.66 | 0.16 (%0.24) | 11 دقیقه پیش |
| نقره | 84.2395 | 85.7355 - 83.4845 | 0.692- (%0.81-) | 13 ثانیه پیش |
| مس | 6.0813 | 6.1115 - 6.0608 | 0.008 (%0.13) | 13 ثانیه پیش |
| پلاتین | 2,207.6 | 2,235.5 - 2,206.1 | 9.4- (%0.42-) | 13 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 63.81 | 64.18 - 63.21 | 0 (%0) | 2 دقیقه پیش |
| گالن بنزین | 1.9098 | 1.9175 - 1.9067 | 0.003- (%0.18-) | 13 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.353 | 3.385 - 3.311 | 0.012 (%0.36) | 13 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 697.75 | 700.75 - 696.75 | 1- (%0.14-) | 1 ساعت پیش |
| پنبه | 62.3 | 62.3 - 62.3 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| شکر | 14.63 | 14.63 - 14.63 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| سویا | 1,066 | 1,066.9 - 1,066 | 0.9- (%0.08-) | 21 دقیقه پیش |
| گندم | 529.25 | 529.25 - 529.25 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| ذرت | 428.5 | 428.75 - 428.5 | 0.25- (%0.06-) | 21 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,105.2 | 3,105.2 - 3,105.2 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,395 | 17,395 - 17,395 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,961.5 | 1,961.5 - 1,961.5 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن روی | 3,328.5 | 3,328.5 - 3,328.5 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1810 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 83,321,000 | 83,321,000 - 83,321,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 19,235,400 | 19,235,400 - 19,235,400 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 25,647,000 | 25,647,000 - 25,647,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 190,500,000 | 190,500,000 - 190,500,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| سکه جدید | 194,500,000 | 194,500,000 - 194,500,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| نیم سکه | 100,500,000 | 100,500,000 - 100,500,000 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| ربع سکه | 54,000,000 | 54,000,000 - 54,000,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,500,000 | 27,500,000 - 27,500,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| حباب سکه | 10,775,000 | 11,780,000 - 9,510,000 | 484000- (%4.3-) | 1 دقیقه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 191,061,100 | 191,061,100 - 182,720,000 | 7820100 (%4.27) | 14 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,939 | 4,972 - 4,911 | 14 (%0.28) | 13 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 75,731.11 | 76,920.19 - 75,439.44 | 106.44 (%0.14) | 28 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,230.78 | 2,334.68 - 2,217.34 | 4.24- (%0.19-) | 28 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.1817 | 1.1826 - 1.1812 | 0 (%0.03) | 13 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 97.23 | 97.31 - 97.215 | 0.06- (%0.06-) | 1 ساعت پیش |
| داوجونز آمریکا | 49,241 | 49,273 - 49,129 | 112 (%0.23) | 2 ساعت پیش |
| اس اند پی | 6,918 | 6,918 - 6,897 | 21 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,255 | 23,260 - 23,135 | 120 (%0.52) | 2 ساعت پیش |
| نفت برنت | 67.82 | 68.26 - 67.66 | 0.16 (%0.24) | 11 دقیقه پیش |
| نقره | 84.2395 | 85.7355 - 83.4845 | 0.692- (%0.81-) | 13 ثانیه پیش |
| مس | 6.0813 | 6.1115 - 6.0608 | 0.008 (%0.13) | 13 ثانیه پیش |
| پلاتین | 2,207.6 | 2,235.5 - 2,206.1 | 9.4- (%0.42-) | 13 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 63.81 | 64.18 - 63.21 | 0 (%0) | 2 دقیقه پیش |
| گالن بنزین | 1.9098 | 1.9175 - 1.9067 | 0.003- (%0.18-) | 13 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.353 | 3.385 - 3.311 | 0.012 (%0.36) | 13 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 697.75 | 700.75 - 696.75 | 1- (%0.14-) | 1 ساعت پیش |
| پنبه | 62.3 | 62.3 - 62.3 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| شکر | 14.63 | 14.63 - 14.63 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| سویا | 1,066 | 1,066.9 - 1,066 | 0.9- (%0.08-) | 21 دقیقه پیش |
| گندم | 529.25 | 529.25 - 529.25 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| ذرت | 428.5 | 428.75 - 428.5 | 0.25- (%0.06-) | 21 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,105.2 | 3,105.2 - 3,105.2 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن نیکل | 17,395 | 17,395 - 17,395 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,961.5 | 1,961.5 - 1,961.5 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| تن روی | 3,328.5 | 3,328.5 - 3,328.5 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1810 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.846 | 0.847 - 0.846 | 0.001- (%0.12-) | 2 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2779 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.73 | 0.731 - 0.73 | 0.001- (%0.14-) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.364 | 1.364 - 1.363 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.498 | 43.511 - 43.474 | 0.013 (%0.03) | 29 ثانیه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.425 | 1.427 - 1.423 | 0.002- (%0.14-) | 11 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.938 | 6.939 - 6.936 | 0 (%0) | 4 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.933 | 3.933 - 3.932 | 0.001 (%0.03) | 29 ثانیه پیش |
| دلار به روپیه هند | 90.428 | 90.454 - 90.368 | 0.01 (%0.01) | 29 ثانیه پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.678 | 31.692 - 31.649 | 0.012- (%0.04-) | 29 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.718 | 2.718 - 2.718 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 378.44 | 378.44 - 378.44 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 19 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1486 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 155.834 | 155.845 - 155.707 | 0.035 (%0.02) | 29 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 76.998 | 77.082 - 76.969 | 0.013 (%0.02) | 29 ثانیه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.776 | 0.776 - 0.775 | 0 (%0) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.626 | 9.636 - 9.619 | 0.006- (%0.06-) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 8.908 | 8.914 - 8.9 | 0.006- (%0.07-) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.321 | 6.322 - 6.316 | 0.001- (%0.02-) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.27 | 1.27 - 1.27 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.813 | 7.814 - 7.812 | 0 (%0) | 25 دقیقه پیش |
| دلار به افغانی | 63.6 | 63.6 - 63.6 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,334.82 | 1,334.82 - 1,334.82 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.376 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.387 - 0.385 | 0 (%0) | 9 دقیقه پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.762 | 3.762 - 3.64 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.655 | 1.655 - 1.649 | 0.001 (%0.06) | 6 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.652 | 279.912 - 279.505 | 0.024 (%0.01) | 29 ثانیه پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.