بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 5,092 | 5,092 - 5,079 | 6 (%0.12) | 2 دقیقه پیش |
| بیت کوین | 67,719.41 | 67,723.76 - 67,221.73 | 307.91 (%0.46) | 2 دقیقه پیش |
| اتریوم | 1,957.14 | 1,957.96 - 1,942.9 | 14.24 (%0.73) | 2 دقیقه پیش |
| یورو به دلار | 1.1872 | 1.188 - 1.1871 | 0.001- (%0.07-) | 2 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 96.825 | 96.825 - 96.745 | 0.08 (%0.08) | 1 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,121 | 50,181 - 50,106 | 44- (%0.09-) | 22 دقیقه پیش |
| اس اند پی | 6,939 | 6,950 - 6,939 | 7- (%0.1-) | 22 دقیقه پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,067 | 23,095 - 23,057 | 12- (%0.05-) | 22 دقیقه پیش |
| نفت برنت | 69.8 | 69.8 - 69.61 | 0.19 (%0.27) | 1 دقیقه پیش |
| نقره | 84.5915 | 84.5915 - 84.1155 | 0.314 (%0.37) | 1 دقیقه پیش |
| مس | 5.99 | 5.9905 - 5.9623 | 0.021 (%0.35) | 1 دقیقه پیش |
| پلاتین | 2,145.7 | 2,148.1 - 2,132.8 | 5.8 (%0.27) | 1 دقیقه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 65.03 | 65.04 - 64.86 | 0.09 (%0.14) | 1 دقیقه پیش |
| گالن بنزین | 1.9881 | 1.9889 - 1.9855 | 0.001 (%0.06) | 1 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 3.199 | 3.199 - 3.18 | 0.019 (%0.6) | 1 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 695.5 | 695.63 - 694.25 | 1.12 (%0.16) | 1 دقیقه پیش |
| پنبه | 62.04 | 62.04 - 62.04 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| شکر | 13.86 | 13.86 - 13.86 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| سویا | 1,123.5 | 1,123.5 - 1,123.5 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| گندم | 537 | 537 - 537 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| ذرت | 427.75 | 427.75 - 427.75 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,119.9 | 3,119.9 - 3,119.9 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن نیکل | 18,065 | 18,065 - 18,065 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,994.5 | 1,994.5 - 1,994.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن روی | 3,417.6 | 3,417.6 - 3,417.6 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1818 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 86,432,000 | 86,432,000 - 86,432,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| طلای۱۸عیار | 19,951,500 | 19,951,500 - 19,951,500 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| طلای۲۴عیار | 26,601,800 | 26,601,800 - 26,601,800 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه قدیم | 196,600,000 | 196,600,000 - 196,600,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه جدید | 200,500,000 | 200,500,000 - 200,500,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| نیم سکه | 102,000,000 | 102,000,000 - 102,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| ربع سکه | 56,500,000 | 56,500,000 - 56,500,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه گرمی | 28,000,000 | 28,000,000 - 28,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| حباب سکه | 5,773,000 | 6,270,000 - 5,773,000 | 229000- (%3.82-) | 2 دقیقه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 194,891,400 | 194,891,400 - 194,230,000 | 393400 (%0.2) | 12 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 5,092 | 5,092 - 5,079 | 6 (%0.12) | 2 دقیقه پیش |
| بیت کوین | 67,719.41 | 67,723.76 - 67,221.73 | 307.91 (%0.46) | 2 دقیقه پیش |
| اتریوم | 1,957.14 | 1,957.96 - 1,942.9 | 14.24 (%0.73) | 2 دقیقه پیش |
| یورو به دلار | 1.1872 | 1.188 - 1.1871 | 0.001- (%0.07-) | 2 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 96.825 | 96.825 - 96.745 | 0.08 (%0.08) | 1 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,121 | 50,181 - 50,106 | 44- (%0.09-) | 22 دقیقه پیش |
| اس اند پی | 6,939 | 6,950 - 6,939 | 7- (%0.1-) | 22 دقیقه پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 23,067 | 23,095 - 23,057 | 12- (%0.05-) | 22 دقیقه پیش |
| نفت برنت | 69.8 | 69.8 - 69.61 | 0.19 (%0.27) | 1 دقیقه پیش |
| نقره | 84.5915 | 84.5915 - 84.1155 | 0.314 (%0.37) | 1 دقیقه پیش |
| مس | 5.99 | 5.9905 - 5.9623 | 0.021 (%0.35) | 1 دقیقه پیش |
| پلاتین | 2,145.7 | 2,148.1 - 2,132.8 | 5.8 (%0.27) | 1 دقیقه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 65.03 | 65.04 - 64.86 | 0.09 (%0.14) | 1 دقیقه پیش |
| گالن بنزین | 1.9881 | 1.9889 - 1.9855 | 0.001 (%0.06) | 1 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 3.199 | 3.199 - 3.18 | 0.019 (%0.6) | 1 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 695.5 | 695.63 - 694.25 | 1.12 (%0.16) | 1 دقیقه پیش |
| پنبه | 62.04 | 62.04 - 62.04 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| شکر | 13.86 | 13.86 - 13.86 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| سویا | 1,123.5 | 1,123.5 - 1,123.5 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| گندم | 537 | 537 - 537 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| ذرت | 427.75 | 427.75 - 427.75 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,119.9 | 3,119.9 - 3,119.9 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن نیکل | 18,065 | 18,065 - 18,065 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,994.5 | 1,994.5 - 1,994.5 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| تن روی | 3,417.6 | 3,417.6 - 3,417.6 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1818 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.842 | 0.842 - 0.842 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2787 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.734 | 0.734 - 0.734 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.358 | 1.358 - 1.357 | 0.001 (%0.07) | 17 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.64 | 43.643 - 43.635 | 0.004 (%0.01) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.403 | 1.404 - 1.403 | 0 (%0) | 9 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.912 | 6.914 - 6.912 | 0.001- (%0.01-) | 4 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.915 | 3.916 - 3.914 | 0.001- (%0.03-) | 12 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه هند | 90.715 | 90.721 - 90.703 | 0.007 (%0.01) | 12 ثانیه پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.034 | 31.052 - 31.028 | 0.005- (%0.02-) | 12 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.712 | 2.712 - 2.712 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 377.51 | 377.51 - 377.51 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1494 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 153.217 | 153.302 - 153.043 | 0.168 (%0.11) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.126 | 77.154 - 77.1 | 0.023 (%0.03) | 12 ثانیه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.771 | 0.772 - 0.771 | 0 (%0) | 9 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.489 | 9.492 - 9.48 | 0.009 (%0.09) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 8.894 | 8.9 - 8.891 | 0.003 (%0.03) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.294 | 6.294 - 6.291 | 0.003 (%0.05) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.262 | 1.262 - 1.261 | 0.001 (%0.08) | 55 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.818 | 7.818 - 7.817 | 0.001 (%0.01) | 41 دقیقه پیش |
| دلار به افغانی | 63.6 | 63.6 - 63.6 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,313 | 1,313 - 1,313 | 0 (%0) | 5 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.384 | 0.385 - 0.384 | 0.001- (%0.26-) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.643 | 3.643 - 3.643 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.653 | 1.654 - 1.653 | 0 (%0) | 12 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.679 | 279.723 - 279.564 | 0.075 (%0.03) | 12 ثانیه پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.