سنتکام اعلام کرد در دومین شب عملیات نظامی خود، نزدیک به ۹۰ هدف از جمله سامانههای دفاع هوایی، انبارهای موشکی، تأسیسات ساحلی و زیرساختهای لجستیکی ایران را هدف قرار داده است. همزمان گزارشهایی از حمله به پلهای راهآهن در شمال ایران منتشر شده که دامنه اهداف آمریکا را فراتر از تنگه هرمز نشان میدهد. جمهوری اسلامی نیز مدعی حمله به پایگاههای آمریکایی در کویت و بحرین شده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برده است.
رادیو فرداجمعه ۱۹ تیر ۰۵ ساعت ۰۰:۳۶
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 182,500 | 182,500 - 182,500 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| یورو | 208,600 | 208,600 - 208,600 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| درهم امارات | 50,170 | 50,170 - 50,170 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| پوند | 244,800 | 244,800 - 244,800 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 128,800 | 128,800 - 128,800 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 3,890 | 3,890 - 3,890 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 126,670 | 126,670 - 126,670 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| یوان چین | 26,860 | 26,860 - 26,860 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| بت تایلند | 5,460 | 5,460 - 5,460 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| روپیه هند | 1,910 | 1,910 - 1,910 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 68,610 | 68,610 - 68,610 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 497.00 | 497.00 - 497.00 | 0.00 (%0) | 3 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 18,880 | 18,880 - 18,880 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 107,040 | 107,040 - 107,040 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 27,910 | 27,910 - 27,910 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 48,610 | 48,610 - 48,610 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,400 | 2,400 - 2,400 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 226,150 | 226,150 - 226,150 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 18,760 | 18,760 - 18,760 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 44,740 | 44,740 - 44,740 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| ریال عمان | 473,780 | 473,780 - 473,780 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,490 | 1,490 - 1,490 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| ریال قطر | 50,020 | 50,020 - 50,020 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 105,060 | 105,060 - 105,060 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 655.00 | 655.00 - 655.00 | 0.00 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 141,080 | 141,080 - 141,080 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 112,400 | 112,400 - 112,400 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 23,290 | 23,290 - 23,290 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| افغانی | 2,750 | 2,750 - 2,750 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دینار کویت | 588,520 | 588,520 - 588,520 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دینار عراق | 139.00 | 139.00 - 139.00 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 483,830 | 483,830 - 483,830 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 179,000 | 179,000 - 179,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 177,000 | 177,000 - 177,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| یورو صرافی | 198,000 | 198,000 - 198,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| خرید یورو صرافی | 196,000 | 196,000 - 196,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| درهم امارات صرافی | 45,000 | 45,000 - 45,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| خرید درهم صرافی | 44,000 | 44,000 - 44,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 3,880 | 3,880 - 3,880 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,780 | 3,780 - 3,780 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار کانادا صرافی | 118,000 | 118,000 - 118,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 116,000 | 116,000 - 116,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| پوند صرافی | 215,000 | 215,000 - 215,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| خرید پوند صرافی | 212,000 | 212,000 - 212,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| یوان چین صرافی | 24,240 | 24,240 - 24,240 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 24,000 | 24,000 - 24,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 112,000 | 112,000 - 112,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 110,000 | 110,000 - 110,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 41,410 | 41,410 - 41,410 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 41,000 | 41,000 - 41,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 102,000 | 102,000 - 102,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| خرید منات صرافی | 101,000 | 101,000 - 101,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 465.00 | 465.00 - 465.00 | 0.00 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 460.00 | 460.00 - 460.00 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,150 | 5,150 - 5,150 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,100 | 5,100 - 5,100 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 24,240 | 24,240 - 24,240 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 24,000 | 24,000 - 24,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| کرون نروژ صرافی | 15,150 | 15,150 - 15,150 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,000 | 15,000 - 15,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| کرون سوئد صرافی | 15,500 | 15,500 - 15,500 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 15,250 | 15,250 - 15,250 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 210,000 | 210,000 - 210,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 208,000 | 208,000 - 208,000 | 0 (%0) | 1 ساعت پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,270 | 2,270 - 2,270 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,250 | 2,250 - 2,250 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 119.00 | 119.00 - 119.00 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 115.00 | 115.00 - 115.00 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 77,395,000 | 77,395,000 - 77,395,000 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,866,707 | 17,866,707 - 17,866,707 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,822,276 | 23,822,276 - 23,822,276 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 176,500,000 | 176,500,000 - 176,500,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| سکه جدید | 180,000,000 | 180,000,000 - 180,000,000 | 0 (%0) | 3 ساعت پیش |
| نیم سکه | 95,000,000 | 95,000,000 - 95,000,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| ربع سکه | 54,500,000 | 54,500,000 - 54,500,000 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 28,000,000 | 28,000,000 - 28,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| حباب سکه | 2,909,000 | 3,022,000 - 2,817,000 | ▼ 102,000 (%3.4) | 5 دقیقه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 174,387,700 | 177,183,000 - 174,387,700 | ▼ 2,601,300 (%1.5) | 5 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,544 | 7,544 - 7,544 | ▲ 61 (%0.8) | 46 دقیقه پیش |
| داو جونز | 52,492 | 52,492 - 52,492 | ▲ 139 (%0.3) | 1 ساعت پیش |
| نزدک | 26,207 | 26,207 - 26,207 | ▲ 336 (%1.3) | 1 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 100.93 | 100.95 - 100.92 | ▼ 0.14 (%0.1) | 26 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.14 | 1.14 - 1.14 | 0.00 (%0) | 26 ثانیه پیش |
| انس طلا | 4,123 | 4,125 - 4,121 | ▲ 47 (%1.1) | 5 دقیقه پیش |
| نقره | 60.43 | 60.43 - 60.29 | ▲ 1.89 (%3.2) | 7 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 76.30 | 76.30 - 76.30 | ▼ 1.72 (%2.2) | 2 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 71.80 | 71.90 - 71.76 | ▼ 1.72 (%2.3) | 55 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,623 | 1,624 - 1,620 | ▲ 35 (%2.2) | 7 ثانیه پیش |
| پالادیوم | 1,254 | 1,254 - 1,251 | ▲ 30 (%2.4) | 7 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.02 | 3.02 - 3.01 | ▼ 0.20 (%6.1) | 26 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,043 | 1,043 - 1,043 | ▼ 56 (%5.1) | 5 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 3.04 | 3.04 - 3.04 | ▼ 0.06 (%2.1) | 1 ساعت پیش |
| زغال سنگ | 119.20 | 119.20 - 119.20 | ▼ 0.40 (%0.3) | 5 ساعت پیش |
| مس | 6.25 | 6.25 - 6.25 | ▲ 0.14 (%2.3) | 7 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,410 | 3,410 - 3,410 | ▲ 95 (%2.9) | 2 ساعت پیش |
| تن نیکل | 16,396 | 16,396 - 16,396 | ▲ 251 (%1.6) | 4 ساعت پیش |
| تن مس | 13,442 | 13,442 - 13,442 | ▲ 335 (%2.6) | 4 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,868 | 1,868 - 1,868 | ▼ 4 (%0.2) | 4 ساعت پیش |
| تن روی | 3,648 | 3,648 - 3,648 | ▲ 127 (%3.6) | 4 ساعت پیش |
| قلع | 53,273 | 53,273 - 53,273 | ▲ 1,546 (%3) | 5 ساعت پیش |
| کبالت | 56,208 | 56,208 - 56,208 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| گندم | 619.75 | 619.75 - 619.75 | ▲ 12.00 (%2) | 2 ساعت پیش |
| ذرت | 431.50 | 431.50 - 431.50 | ▼ 3.50 (%0.8) | 2 ساعت پیش |
| سویا | 1,182 | 1,182 - 1,182 | ▼ 11 (%0.9) | 2 ساعت پیش |
| سویا خوراکی | 315.40 | 315.40 - 315.40 | ▲ 4.20 (%1.3) | 2 ساعت پیش |
| روغن سویا | 68.62 | 68.62 - 68.62 | ▼ 0.90 (%1.3) | 2 ساعت پیش |
| شکر | 15.15 | 15.15 - 15.15 | ▲ 0.04 (%0.3) | 3 ساعت پیش |
| قهوه | 341.45 | 341.45 - 341.45 | ▲ 31.65 (%10.2) | 3 ساعت پیش |
| کاکائو | 6,366 | 6,366 - 6,366 | ▲ 314 (%5.2) | 3 ساعت پیش |
| پنبه | 80.57 | 80.57 - 80.57 | ▼ 0.10 (%0.1) | 2 ساعت پیش |
| جو پرک | 359.00 | 359.00 - 359.00 | ▼ 0.50 (%0.1) | 2 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 98.55 | 98.55 - 98.55 | ▼ 0.10 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| اورانیوم | 85.30 | 85.30 - 85.30 | ▼ 0.15 (%0.2) | 23 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 24,030 | 24,030 - 24,030 | ▼ 169 (%0.7) | 12 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,808 | 10,808 - 10,808 | ▼ 45 (%0.4) | 8 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 63,319 | 63,319 - 63,181 | ▲ 1,072 (%1.7) | 7 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,749.02 | 1,749.02 - 1,745.46 | ▲ 6.62 (%0.4) | 7 ثانیه پیش |
| تتر | 0.999140 | 0.999180 - 0.999040 | ▼ 0.000020 (%0) | 16 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 180,148 | 180,299 - 179,997 | ▼ 57 (%0) | 3 دقیقه پیش |
| ریپل | 1.0968 | 1.0984 - 1.0952 | ▲ 0.0070 (%0.6) | 7 ثانیه پیش |
| سولانا | 78.187 | 78.213 - 77.988 | ▲ 0.407 (%0.5) | 26 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.073415 | 0.073415 - 0.073088 | ▲ 0.001065 (%1.5) | 7 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.166960 | 0.167060 - 0.166460 | 0.000000 (%0) | 26 ثانیه پیش |
| ترون | 0.331730 | 0.331760 - 0.331560 | ▲ 0.003520 (%1.1) | 16 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.6571 | 1.6571 - 1.6571 | 0.0000 (%0) | 17 روز پیش |
| آوالانچ | 6.7183 | 6.7193 - 6.6867 | ▲ 0.2511 (%3.9) | 16 ثانیه پیش |
| چین لینک | 7.7742 | 7.7742 - 7.7579 | ▲ 0.1404 (%1.8) | 26 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.826380 | 0.827500 - 0.825220 | ▲ 0.000500 (%0.1) | 7 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 43.946 | 44.023 - 43.866 | ▲ 0.320 (%0.7) | 26 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000429 | 0.00000430 - 0.00000428 | ▲ 0.00000001 (%0.2) | 26 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000262 | 0.00000263 - 0.00000261 | ▲ 0.00000002 (%0.6) | 26 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 3.4242 | 3.4308 - 3.3644 | ▲ 0.1475 (%4.5) | 7 ثانیه پیش |
| استلار | 0.185990 | 0.187010 - 0.185580 | ▲ 0.004870 (%2.7) | 7 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.9238 | 1.9264 - 1.9188 | ▲ 0.0329 (%1.7) | 16 ثانیه پیش |
| آوه | 91.172 | 91.204 - 90.915 | ▲ 2.943 (%3.3) | 7 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.784430 | 0.784570 - 0.780450 | ▲ 0.020130 (%2.6) | 16 ثانیه پیش |
| گراف | 0.017564 | 0.017578 - 0.017521 | ▲ 0.000049 (%0.3) | 7 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.238380 | 0.238510 - 0.237400 | ▼ 0.003060 (%1.3) | 16 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.3759 | 1.3775 - 1.3717 | ▼ 0.0061 (%0.4) | 7 ثانیه پیش |
| زی کش | 489.37 | 489.37 - 484.85 | ▲ 23.88 (%5.1) | 16 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000386 | 0.000387 - 0.000386 | ▼ 0.000001 (%0.4) | 26 ثانیه پیش |
| فلو | 0.027285 | 0.027312 - 0.027121 | ▲ 0.000103 (%0.4) | 16 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.048494 | 0.048497 - 0.048280 | ▲ 0.000250 (%0.5) | 7 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.072920 | 0.073095 - 0.072888 | ▼ 0.001152 (%1.6) | 26 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 1.0064 | 1.0073 - 1.0051 | ▲ 0.0093 (%0.9) | 7 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.016846 | 0.016877 - 0.016827 | ▼ 0.000209 (%1.2) | 7 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.028527 | 0.028550 - 0.028403 | ▼ 0.000697 (%2.4) | 7 ثانیه پیش |
| گالا | 0.002130 | 0.002132 - 0.002122 | ▲ 0.000048 (%2.3) | 16 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.011199 | 0.011255 - 0.011188 | ▲ 0.000071 (%0.6) | 26 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.085036 | 0.085152 - 0.084862 | ▲ 0.000672 (%0.8) | 26 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001194 | 0.001197 - 0.001190 | ▲ 0.000003 (%0.3) | 7 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.1157 | 4.1243 - 4.1050 | ▲ 0.0181 (%0.4) | 26 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.020243 | 0.020283 - 0.020178 | ▲ 0.000072 (%0.4) | 26 ثانیه پیش |
| استورج | 0.075502 | 0.075652 - 0.075279 | ▲ 0.001150 (%1.5) | 16 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.88 | 0.88 - 0.88 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.75 | 0.75 - 0.75 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.42 | 1.42 - 1.42 | 0.00 (%0.1) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 46.86 | 46.87 - 46.83 | ▼ 0.01 (%0) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.44 | 1.44 - 1.44 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.79 | 6.80 - 6.79 | 0.00 (%0) | 7 ثانیه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.07 | 4.07 - 4.07 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.97 | 95.97 - 95.97 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.37 | 33.38 - 33.33 | ▲ 0.01 (%0) | 46 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.63 | 2.63 - 2.63 | 0.00 (%0) | 17 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 366.62 | 366.62 - 366.62 | 0.00 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 5 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0.00 (%0) | 46 ثانیه پیش |
| دلار به ین ژاپن | 162.33 | 162.40 - 162.33 | ▼ 0.05 (%0) | 7 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 76.28 | 76.28 - 76.14 | ▲ 0.14 (%0.2) | 7 ثانیه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.71 | 9.72 - 9.70 | ▼ 0.02 (%0.2) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.66 | 9.66 - 9.65 | ▼ 0.01 (%0.1) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.54 | 6.54 - 6.54 | 0.00 (%0.1) | 7 ثانیه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.29 | 1.29 - 1.29 | 0.00 (%0) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.84 | 7.84 - 7.84 | 0.00 (%0) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به افغانی | 66.42 | 66.42 - 66.42 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,310 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 37 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 129 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 3 روز پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.74 | 1.74 - 1.74 | 0.00 (%0.1) | 4 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.78 | 277.78 - 277.78 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
در حال بارگذاری...
