بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,208 | 4,262 - 4,201 | 50- (%1.17-) | 23 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,780 | 62,255 - 61,536 | 150- (%0.24-) | 23 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 41 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1537 | 1.1545 - 1.1532 | 0 (%0.04-) | 23 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 99.755 | 99.975 - 99.715 | 0.165- (%0.17-) | 5 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,871 | 50,894 - 50,670 | 139 (%0.27) | 4 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,386 | 7,386 - 7,338 | 37 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 4 ساعت پیش |
| نفت برنت | 92.52 | 93.11 - 91.35 | 1.17 (%1.28) | 23 ثانیه پیش |
| نقره | 64.7295 | 65.4235 - 64.3075 | 0.489- (%0.75-) | 23 ثانیه پیش |
| مس | 6.33 | 6.3585 - 6.3208 | 0.01- (%0.16-) | 23 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,705.5 | 1,727.6 - 1,698.6 | 15.6- (%0.91-) | 23 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 89.27 | 89.92 - 88.07 | 1.19 (%1.35) | 1 دقیقه پیش |
| گالن بنزین | 3.0481 | 3.0567 - 3.0222 | 0.026 (%0.85) | 23 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.134 | 3.144 - 3.131 | 0.002- (%0.06-) | 23 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,031.2 | 1,034.8 - 1,018 | 11.7 (%1.15) | 1 دقیقه پیش |
| پنبه | 75.45 | 75.45 - 75.45 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| سویا | 1,115.8 | 1,116.3 - 1,113.8 | 1.8 (%0.16) | 23 ثانیه پیش |
| گندم | 588.3 | 588.4 - 585 | 3.3 (%0.56) | 23 ثانیه پیش |
| ذرت | 419.38 | 420.4 - 419.1 | 0.62- (%0.15-) | 1 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,525.9 | 3,525.9 - 3,525.9 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| تن نیکل | 18,060 | 18,080 - 17,995 | 65 (%0.36) | 14 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,980 | 1,981 - 1,980 | 1- (%0.05-) | 24 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,550.6 | 3,551.7 - 3,542.2 | 6.5 (%0.18) | 23 ثانیه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
سکه و طلا
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| مثقال طلا | 77,647,000 | 77,647,000 - 77,647,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,924,800 | 17,924,800 - 17,924,800 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,897,400 | 23,897,400 - 23,897,400 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 176,500,000 | 176,500,000 - 176,500,000 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| سکه جدید | 180,000,000 | 180,000,000 - 180,000,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| نیم سکه | 92,500,000 | 92,500,000 - 92,500,000 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| ربع سکه | 52,000,000 | 52,000,000 - 52,000,000 | 0 (%0) | 16 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| حباب سکه | 5,710,000 | 6,000,000 - 3,473,000 | 2071000 (%56.91) | 19 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 174,951,000 | 176,527,000 - 174,000,000 | 1410000- (%0.8-) | 9 ثانیه پیش |
بورس جهانی
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| انس طلا | 4,208 | 4,262 - 4,201 | 50- (%1.17-) | 23 ثانیه پیش |
| بیت کوین | 61,780 | 62,255 - 61,536 | 150- (%0.24-) | 23 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,326.47 | 2,326.47 - 2,326.47 | 0 (%0) | 41 روز پیش |
| یورو به دلار | 1.1537 | 1.1545 - 1.1532 | 0 (%0.04-) | 23 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 99.755 | 99.975 - 99.715 | 0.165- (%0.17-) | 5 دقیقه پیش |
| داوجونز آمریکا | 50,871 | 50,894 - 50,670 | 139 (%0.27) | 4 ساعت پیش |
| اس اند پی | 7,386 | 7,386 - 7,338 | 37 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| بورس نزدک آمریکا | 25,679 | 25,684 - 25,497 | 159 (%0.62) | 4 ساعت پیش |
| نفت برنت | 92.52 | 93.11 - 91.35 | 1.17 (%1.28) | 23 ثانیه پیش |
| نقره | 64.7295 | 65.4235 - 64.3075 | 0.489- (%0.75-) | 23 ثانیه پیش |
| مس | 6.33 | 6.3585 - 6.3208 | 0.01- (%0.16-) | 23 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,705.5 | 1,727.6 - 1,698.6 | 15.6- (%0.91-) | 23 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 89.27 | 89.92 - 88.07 | 1.19 (%1.35) | 1 دقیقه پیش |
| گالن بنزین | 3.0481 | 3.0567 - 3.0222 | 0.026 (%0.85) | 23 ثانیه پیش |
| گاز طبیعی | 3.134 | 3.144 - 3.131 | 0.002- (%0.06-) | 23 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,031.2 | 1,034.8 - 1,018 | 11.7 (%1.15) | 1 دقیقه پیش |
| پنبه | 75.45 | 75.45 - 75.45 | 0 (%0) | 6 ساعت پیش |
| شکر | 14.14 | 14.14 - 14.14 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| سویا | 1,115.8 | 1,116.3 - 1,113.8 | 1.8 (%0.16) | 23 ثانیه پیش |
| گندم | 588.3 | 588.4 - 585 | 3.3 (%0.56) | 23 ثانیه پیش |
| ذرت | 419.38 | 420.4 - 419.1 | 0.62- (%0.15-) | 1 دقیقه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,525.9 | 3,525.9 - 3,525.9 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| تن نیکل | 18,060 | 18,080 - 17,995 | 65 (%0.36) | 14 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,980 | 1,981 - 1,980 | 1- (%0.05-) | 24 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,550.6 | 3,551.7 - 3,542.2 | 6.5 (%0.18) | 23 ثانیه پیش |
| تن مس | 8,941 | 8,941 - 8,941 | 0 (%0) | 1936 روز پیش |
نرخ برابری
| نام |
قیمت |
نوسان |
تغییر/درصد |
زمان |
| دلار به یورو | 0.859 | 0.859 - 0.859 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 2905 روز پیش |
| دلار به پوند | 0.748 | 0.748 - 0.748 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.367 | 1.367 - 1.367 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 43.963 | 43.963 - 43.963 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.415 | 1.415 - 1.415 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به یوان چین | 6.898 | 6.898 - 6.898 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 3.942 | 3.942 - 3.942 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه هند | 92.164 | 92.164 - 92.164 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به بت تایلند | 31.559 | 31.559 - 31.559 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.683 | 2.683 - 2.683 | 0 (%0) | 16 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 368.45 | 368.45 - 368.45 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.705 | 1.705 - 1.705 | 0 (%0) | 48 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0 (%0) | 1612 روز پیش |
| دلار به ین ژاپن | 156.955 | 156.955 - 156.955 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.822 | 77.822 - 77.822 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.78 | 0.78 - 0.78 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.641 | 9.641 - 9.641 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.161 | 9.161 - 9.161 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.42 | 6.42 - 6.42 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.275 | 1.275 - 1.275 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.818 | 7.818 - 7.818 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به افغانی | 61.6 | 61.6 - 61.6 | 0 (%0) | 42 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.307 | 0.307 - 0.307 | 0 (%0) | 98 روز پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,312 | 1,335.49 - 1,312 | 23.49- (%1.76-) | 5 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 7 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 99 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.646 | 3.774 - 3.646 | 0.128- (%3.39-) | 4 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.686 | 1.686 - 1.686 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 279.406 | 279.406 - 279.406 | 0 (%0) | 97 روز پیش |
تمامی حقوق مادی و معنوی برای مجموعه نرخ آنلاین محفوظ می باشد. انتشار مطالب این وبسایت با ذکر منبع بلامانع است.