فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت در نامه ای به محمدباقر قالیباف از مخالفت و دلایل مخالفت خود بر دستورالعمل جدید شورای عالی بورس نوشت.
خبرآنلاینچهارشنبه ۱۰ تیر ۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 174,800 | 176,500 - 173,000 | ▲ 1,800 (%1) | 9 دقیقه پیش |
| یورو | 198,950 | 201,250 - 197,300 | ▲ 1,300 (%0.7) | 9 دقیقه پیش |
| درهم امارات | 47,970 | 48,520 - 47,550 | ▲ 420 (%0.9) | 1 ساعت پیش |
| پوند | 232,150 | 233,750 - 229,050 | ▲ 2,700 (%1.2) | 9 دقیقه پیش |
| دلار کانادا | 123,000 | 124,150 - 121,700 | ▲ 1,150 (%0.9) | 9 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه | 3,750 | 3,780 - 3,710 | ▲ 40 (%1.1) | 9 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا | 120,590 | 121,660 - 119,210 | ▲ 870 (%0.7) | 9 دقیقه پیش |
| یوان چین | 25,730 | 25,980 - 25,450 | ▲ 240 (%0.9) | 9 دقیقه پیش |
| بت تایلند | 5,240 | 5,290 - 5,180 | ▲ 30 (%0.6) | 9 دقیقه پیش |
| روپیه هند | 1,840 | 1,860 - 1,820 | ▲ 10 (%0.5) | 9 دقیقه پیش |
| لاری گرجستان | 65,590 | 66,200 - 64,870 | ▲ 720 (%1.1) | 9 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان | 475.00 | 517.00 - 470.00 | ▲ 5.00 (%1.1) | 9 دقیقه پیش |
| کرون سوئد | 17,970 | 18,120 - 17,780 | ▲ 130 (%0.7) | 9 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان | 102,520 | 103,520 - 101,470 | ▲ 1,050 (%1) | 9 دقیقه پیش |
| کرون دانمارک | 26,620 | 26,920 - 26,380 | ▲ 180 (%0.7) | 9 دقیقه پیش |
| ریال عربستان | 46,550 | 46,970 - 46,040 | ▲ 510 (%1.1) | 9 دقیقه پیش |
| روبل روسیه | 2,250 | 2,250 - 2,180 | ▲ 60 (%2.7) | 1 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 216,120 | 217,960 - 213,660 | ▲ 1,960 (%0.9) | 9 دقیقه پیش |
| کرون نروژ | 17,630 | 17,740 - 17,390 | ▲ 160 (%0.9) | 9 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی | 42,680 | 43,080 - 42,230 | ▲ 340 (%0.8) | 9 دقیقه پیش |
| ریال عمان | 453,910 | 458,440 - 449,230 | ▲ 4,680 (%1) | 9 دقیقه پیش |
| پوند سوریه | 1,450 | 1,460 - 1,420 | ▲ 10 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| ریال قطر | 47,930 | 47,930 - 45,670 | ▲ 2,260 (%4.9) | 9 دقیقه پیش |
| دلار نیوزلند | 99,220 | 100,180 - 98,110 | ▲ 970 (%1) | 9 دقیقه پیش |
| روپیه پاکستان | 628.00 | 632.00 - 619.00 | ▲ 9.00 (%1.5) | 9 دقیقه پیش |
| دلار سنگاپور | 134,790 | 136,150 - 133,330 | ▲ 1,090 (%0.8) | 9 دقیقه پیش |
| یکصد ین ژاپن | 107,580 | 108,500 - 106,310 | ▲ 1,180 (%1.1) | 9 دقیقه پیش |
| دلار هنک کنگ | 22,280 | 22,500 - 22,050 | ▲ 220 (%1) | 9 دقیقه پیش |
| افغانی | 2,720 | 2,750 - 2,670 | ▲ 50 (%1.9) | 1 ساعت پیش |
| دینار کویت | 564,230 | 569,170 - 557,520 | ▲ 6,710 (%1.2) | 9 دقیقه پیش |
| دینار عراق | 133.00 | 133.00 - 129.00 | ▲ 4.00 (%3.1) | 2 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 463,540 | 468,170 - 458,760 | ▲ 4,780 (%1) | 9 دقیقه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 171,000 | 171,000 - 168,000 | ▲ 3,000 (%1.8) | 9 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 168,000 | 171,000 - 166,000 | ▲ 2,000 (%1.2) | 22 ثانیه پیش |
| یورو صرافی | 191,000 | 191,000 - 189,500 | ▲ 1,500 (%0.8) | 9 ساعت پیش |
| خرید یورو صرافی | 188,000 | 191,000 - 186,000 | ▲ 2,000 (%1.1) | 22 ثانیه پیش |
| درهم امارات صرافی | 43,000 | 43,000 - 42,000 | ▲ 1,000 (%2.4) | 11 ساعت پیش |
| خرید درهم صرافی | 42,000 | 43,000 - 41,000 | ▲ 1,000 (%2.4) | 22 ثانیه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 3,720 | 3,720 - 3,720 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,620 | 3,720 - 3,570 | ▲ 50 (%1.4) | 22 ثانیه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 111,000 | 111,000 - 108,000 | ▲ 3,000 (%2.8) | 11 ساعت پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 110,000 | 111,000 - 107,000 | ▲ 3,000 (%2.8) | 22 ثانیه پیش |
| پوند صرافی | 210,000 | 210,000 - 207,000 | ▲ 3,000 (%1.4) | 11 ساعت پیش |
| خرید پوند صرافی | 207,000 | 210,000 - 205,000 | ▲ 2,000 (%1) | 22 ثانیه پیش |
| یوان چین صرافی | 24,000 | 24,240 - 24,000 | ▼ 240 (%1) | 11 ساعت پیش |
| خرید یوان صرافی | 23,800 | 24,240 - 23,800 | ▼ 200 (%0.8) | 22 ثانیه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 106,000 | 106,000 - 104,000 | ▲ 2,000 (%1.9) | 11 ساعت پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 105,000 | 106,000 - 103,000 | ▲ 2,000 (%1.9) | 22 ثانیه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 40,000 | 40,000 - 40,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 39,600 | 40,000 - 39,600 | 0 (%0) | 22 ثانیه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 98,000 | 98,000 - 97,000 | ▲ 1,000 (%1) | 10 ساعت پیش |
| خرید منات صرافی | 97,000 | 98,000 - 97,000 | ▼ 1,000 (%1) | 22 ثانیه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 455.00 | 455.00 - 455.00 | 0.00 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 450.00 | 455.00 - 450.00 | 0.00 (%0) | 22 ثانیه پیش |
| بت تایلند صرافی | 4,980 | 4,980 - 4,980 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 4,930 | 4,930 - 4,930 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 24,240 | 24,240 - 24,240 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 24,000 | 24,240 - 24,000 | 0 (%0) | 22 ثانیه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 15,700 | 16,000 - 15,700 | ▼ 300 (%1.9) | 11 ساعت پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,500 | 16,000 - 15,500 | ▼ 300 (%1.9) | 22 ثانیه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 15,900 | 16,160 - 15,900 | ▼ 260 (%1.6) | 11 ساعت پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 15,700 | 16,160 - 15,700 | ▼ 300 (%1.9) | 22 ثانیه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 207,000 | 207,000 - 207,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 205,000 | 207,000 - 205,000 | 0 (%0) | 22 ثانیه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,220 | 2,220 - 2,220 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,200 | 2,200 - 2,200 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 115.00 | 115.00 - 114.00 | ▲ 1.00 (%0.9) | 11 ساعت پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 112.00 | 115.00 - 111.00 | ▲ 1.00 (%0.9) | 22 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 74,845,000 | 75,245,000 - 73,195,000 | ▲ 1,650,000 (%2.3) | 28 دقیقه پیش |
| طلای۱۸عیار | 17,278,037 | 17,370,377 - 16,897,133 | ▲ 380,904 (%2.3) | 28 دقیقه پیش |
| طلای۲۴عیار | 23,037,382 | 23,160,503 - 22,529,510 | ▲ 507,872 (%2.3) | 28 دقیقه پیش |
| سکه قدیم | 169,600,000 | 170,000,000 - 166,500,000 | ▲ 3,100,000 (%1.9) | 2 ساعت پیش |
| سکه جدید | 174,500,000 | 175,500,000 - 170,500,000 | ▲ 4,000,000 (%2.3) | 28 دقیقه پیش |
| نیم سکه | 90,000,000 | 90,500,000 - 88,600,000 | ▲ 1,400,000 (%1.6) | 3 ساعت پیش |
| ربع سکه | 52,500,000 | 53,000,000 - 52,500,000 | 0 (%0) | 4 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 28,000,000 | 28,000,000 - 27,000,000 | ▲ 1,000,000 (%3.7) | 9 ساعت پیش |
| حباب سکه | 7,068,000 | 11,717,000 - 5,166,000 | ▲ 301,000 (%4.4) | 38 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 168,642,100 | 169,768,700 - 161,263,000 | ▲ 4,909,100 (%3) | 25 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,503 | 7,522 - 7,452 | ▲ 4 (%0.1) | 46 ثانیه پیش |
| داو جونز | 52,517 | 52,747 - 52,036 | ▲ 193 (%0.4) | 30 ثانیه پیش |
| نزدک | 26,181 | 26,245 - 25,976 | ▼ 33 (%0.1) | 30 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 101.35 | 101.60 - 101.12 | ▲ 0.18 (%0.2) | 46 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.14 | 1.14 - 1.14 | 0.00 (%0.3) | 30 ثانیه پیش |
| انس طلا | 4,071 | 4,114 - 3,961 | ▲ 63 (%1.6) | 20 ثانیه پیش |
| نقره | 60.53 | 61.49 - 57.65 | ▲ 0.61 (%1) | 20 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 71.33 | 73.51 - 71.09 | ▼ 1.62 (%2.2) | 20 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 68.37 | 70.17 - 68.04 | ▼ 1.13 (%1.6) | 20 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,597 | 1,618 - 1,540 | ▲ 31 (%2) | 30 ثانیه پیش |
| پالادیوم | 1,225 | 1,237 - 1,180 | ▲ 14 (%1.2) | 1 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 3.22 | 3.28 - 3.20 | ▼ 0.05 (%1.6) | 46 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 932.00 | 961.25 - 931.00 | ▲ 0.50 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 2.93 | 2.95 - 2.89 | ▲ 0.04 (%1.3) | 14 دقیقه پیش |
| زغال سنگ | 119.10 | 122.00 - 119.10 | 0.00 (%0) | 21 دقیقه پیش |
| مس | 6.17 | 6.26 - 6.09 | ▼ 0.08 (%1.3) | 30 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,260 | 3,271 - 3,219 | ▲ 2 (%0.1) | 32 دقیقه پیش |
| تن نیکل | 16,179 | 16,355 - 16,010 | ▲ 65 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| تن مس | 13,270 | 13,366 - 13,270 | ▼ 96 (%0.7) | 41 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,848 | 1,867 - 1,847 | ▼ 10 (%0.5) | 46 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,518 | 3,576 - 3,506 | ▼ 59 (%1.6) | 54 دقیقه پیش |
| قلع | 51,282 | 51,450 - 51,247 | ▲ 35 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| کبالت | 56,659 | 56,659 - 56,549 | ▲ 110 (%0.2) | 1 ساعت پیش |
| گندم | 600.00 | 608.00 - 587.75 | ▲ 10.75 (%1.8) | 20 ثانیه پیش |
| ذرت | 421.25 | 424.50 - 416.00 | ▲ 4.50 (%1.1) | 1 دقیقه پیش |
| سویا | 1,149 | 1,161 - 1,140 | ▲ 5 (%0.5) | 46 ثانیه پیش |
| سویا خوراکی | 304.50 | 307.50 - 303.10 | ▲ 1.40 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| روغن سویا | 64.93 | 65.60 - 64.64 | ▼ 0.42 (%0.6) | 20 ثانیه پیش |
| شکر | 14.96 | 15.24 - 14.80 | ▲ 0.14 (%0.9) | 15 دقیقه پیش |
| قهوه | 311.45 | 313.30 - 293.85 | ▲ 15.00 (%5.1) | 20 ثانیه پیش |
| کاکائو | 5,068 | 5,174 - 4,975 | ▼ 10 (%0.2) | 46 ثانیه پیش |
| پنبه | 77.68 | 78.48 - 76.44 | ▲ 0.88 (%1.1) | 2 دقیقه پیش |
| جو پرک | 335.75 | 336.75 - 332.25 | ▲ 2.25 (%0.7) | 41 دقیقه پیش |
| سنگ آهن | 99.70 | 100.70 - 96.85 | ▲ 1.75 (%1.8) | 19 دقیقه پیش |
| اورانیوم | 85.25 | 85.25 - 85.10 | ▲ 0.15 (%0.2) | 20 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 22,881 | 22,881 - 22,881 | ▼ 146 (%0.6) | 1 روز پیش |
| بورس عربستان | 10,857 | 10,879 - 10,800 | ▲ 57 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 60,070 | 60,401 - 57,756 | ▲ 1,503 (%2.6) | 30 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,619.51 | 1,627.80 - 1,551.38 | ▲ 49.78 (%3.2) | 30 ثانیه پیش |
| تتر | 0.998960 | 0.999130 - 0.998310 | ▲ 0.000410 (%0) | 30 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 175,855 | 175,855 - 172,700 | ▲ 2,786 (%1.6) | 3 دقیقه پیش |
| ریپل | 1.0607 | 1.0634 - 1.0213 | ▲ 0.0220 (%2.1) | 46 ثانیه پیش |
| سولانا | 77.738 | 77.950 - 72.236 | ▲ 4.165 (%5.7) | 20 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.073122 | 0.073414 - 0.070537 | ▲ 0.001124 (%1.6) | 20 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.154510 | 0.157690 - 0.142050 | ▲ 0.010290 (%7.1) | 30 ثانیه پیش |
| ترون | 0.318050 | 0.318280 - 0.313920 | ▲ 0.003100 (%1) | 30 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.6571 | 1.6571 - 1.6571 | 0.0000 (%0) | 9 روز پیش |
| آوالانچ | 6.7185 | 6.7407 - 6.4301 | ▲ 0.1886 (%2.9) | 30 ثانیه پیش |
| چین لینک | 7.3882 | 7.4462 - 7.0716 | ▲ 0.1951 (%2.7) | 20 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.838300 | 0.848420 - 0.805950 | ▲ 0.016760 (%2) | 20 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 42.473 | 42.875 - 41.088 | ▲ 0.579 (%1.4) | 1 دقیقه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000431 | 0.00000434 - 0.00000413 | ▲ 0.00000011 (%2.7) | 30 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000234 | 0.00000236 - 0.00000224 | ▲ 0.00000002 (%0.7) | 30 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 2.7927 | 2.8505 - 2.7246 | ▲ 0.0162 (%0.6) | 20 ثانیه پیش |
| استلار | 0.199690 | 0.207200 - 0.181870 | ▲ 0.010870 (%5.8) | 30 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.8319 | 1.8587 - 1.7274 | ▲ 0.0522 (%2.9) | 30 ثانیه پیش |
| آوه | 86.005 | 87.698 - 84.353 | ▲ 0.907 (%1.1) | 20 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.742390 | 0.751570 - 0.702560 | ▲ 0.026170 (%3.7) | 30 ثانیه پیش |
| گراف | 0.017769 | 0.018062 - 0.017301 | ▲ 0.000089 (%0.5) | 30 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.211160 | 0.213220 - 0.198400 | ▲ 0.008830 (%4.4) | 30 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.3301 | 1.3343 - 1.2946 | ▲ 0.0197 (%1.5) | 30 ثانیه پیش |
| زی کش | 415.11 | 416.78 - 387.96 | ▲ 15.91 (%4) | 30 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000385 | 0.000389 - 0.000367 | ▲ 0.000011 (%2.8) | 20 ثانیه پیش |
| فلو | 0.026848 | 0.027142 - 0.026368 | ▼ 0.000072 (%0.3) | 30 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.047677 | 0.048088 - 0.045562 | ▲ 0.001198 (%2.6) | 30 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.063312 | 0.064151 - 0.061144 | ▲ 0.001150 (%1.9) | 20 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 1.0016 | 1.0130 - 0.9462 | ▲ 0.0391 (%4.1) | 30 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.017834 | 0.018070 - 0.017201 | ▼ 0.000006 (%0) | 30 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.028049 | 0.028742 - 0.027365 | ▲ 0.000101 (%0.4) | 30 ثانیه پیش |
| گالا | 0.002327 | 0.002341 - 0.002185 | ▲ 0.000094 (%4.2) | 30 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.012122 | 0.012282 - 0.011687 | ▲ 0.000190 (%1.6) | 30 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.079449 | 0.080127 - 0.075793 | ▲ 0.001500 (%1.9) | 30 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001241 | 0.001254 - 0.001126 | ▲ 0.000087 (%7.5) | 30 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.0645 | 4.1236 - 3.9321 | ▲ 0.0523 (%1.3) | 20 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.020769 | 0.020801 - 0.019552 | ▲ 0.000846 (%4.2) | 1 دقیقه پیش |
| استورج | 0.071989 | 0.072779 - 0.069068 | ▲ 0.001109 (%1.6) | 20 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.88 | 0.88 - 0.88 | 0.00 (%0.2) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 20 ثانیه پیش |
| دلار به پوند | 0.75 | 0.76 - 0.75 | 0.00 (%0.3) | 56 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.42 | 1.42 - 1.42 | 0.00 (%0.1) | 54 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 46.66 | 46.68 - 46.61 | ▲ 0.02 (%0) | 30 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.45 | 1.45 - 1.44 | 0.00 (%0.3) | 9 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.80 | 6.80 - 6.79 | 0.00 (%0.1) | 54 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.09 | 4.10 - 4.08 | ▲ 0.01 (%0.2) | 4 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.79 | 95.93 - 95.09 | ▲ 0.61 (%0.6) | 59 ثانیه پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.32 | 33.42 - 33.11 | ▲ 0.09 (%0.3) | 59 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.63 | 2.64 - 2.63 | 0.00 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 367.55 | 367.55 - 367.39 | ▲ 0.16 (%0) | 5 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 8 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.76 | 3.76 - 3.75 | 0.00 (%0) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به ین ژاپن | 162.48 | 162.84 - 162.31 | ▼ 0.14 (%0.1) | 46 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 77.50 | 79.49 - 77.43 | ▼ 1.20 (%1.5) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | 0.00 (%0) | 22 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.90 | 9.95 - 9.89 | 0.00 (%0) | 59 ثانیه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.72 | 9.77 - 9.68 | ▲ 0.02 (%0.2) | 46 ثانیه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.57 | 6.58 - 6.54 | ▲ 0.02 (%0.3) | 30 ثانیه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.30 | 1.30 - 1.29 | 0.00 (%0.1) | 20 ثانیه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.84 | 7.84 - 7.84 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 64.56 | 64.56 - 64.56 | 0.00 (%0) | 6 روز پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0.3) | 17 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,310 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 29 روز پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 121 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 8 روز پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.76 | 1.77 - 1.76 | 0.00 (%0) | 6 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 278.00 | 278.00 - 277.69 | ▲ 0.08 (%0) | 31 دقیقه پیش |
در حال بارگذاری...
