لوئیجی مانجیونه در دادگاه فدرال اعلام گناه کرد و وکلایش استدلال میکنند که این اعلام گناه مانع از پیگرد قانونی او در دادگاه ایالتی میشود. لوئیجی مانجیونه در دادگاه فدرال به اتهام قتل برایان تامپسون، مدیرعامل یونایتدهلثکر، اعلام گناه کرد. وکلای مانجیونه استدلال میکنند که این اعلام گناه در دادگاه فدرال، بر اساس اصل منع محاکمه مجدد، مانع از پیگرد قانونی او در دادگاه ایالتی میشود.
CNBCجمعه ۲۳ مرداد ۰۵ ساعت ۲۰:۳۵
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 187,700 | 187,700 - 186,700 | ▲ 1,000 (%0.5) | 38 دقیقه پیش |
| یورو | 217,450 | 217,450 - 215,300 | ▲ 2,150 (%1) | 38 دقیقه پیش |
| درهم امارات | 51,600 | 51,600 - 51,320 | ▲ 280 (%0.5) | 34 دقیقه پیش |
| پوند | 254,450 | 254,450 - 251,750 | ▲ 2,700 (%1.1) | 38 دقیقه پیش |
| دلار کانادا | 135,350 | 135,350 - 134,000 | ▲ 1,350 (%1) | 38 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه | 3,920 | 3,920 - 3,900 | ▲ 10 (%0.3) | 44 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا | 133,110 | 133,110 - 131,770 | ▲ 1,340 (%1) | 38 دقیقه پیش |
| یوان چین | 27,840 | 27,840 - 27,690 | ▲ 150 (%0.5) | 38 دقیقه پیش |
| بت تایلند | 5,670 | 5,670 - 5,630 | ▲ 40 (%0.7) | 38 دقیقه پیش |
| روپیه هند | 1,960 | 1,960 - 1,960 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| لاری گرجستان | 72,810 | 72,810 - 72,200 | ▲ 610 (%0.8) | 38 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان | 513.00 | 553.00 - 510.00 | ▲ 3.00 (%0.6) | 44 دقیقه پیش |
| کرون سوئد | 19,750 | 19,750 - 19,520 | ▲ 230 (%1.2) | 38 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان | 110,740 | 110,740 - 110,150 | ▲ 590 (%0.5) | 38 دقیقه پیش |
| کرون دانمارک | 29,090 | 29,090 - 28,800 | ▲ 290 (%1) | 38 دقیقه پیش |
| ریال عربستان | 49,990 | 49,990 - 49,730 | ▲ 260 (%0.5) | 38 دقیقه پیش |
| روبل روسیه | 2,190 | 2,250 - 2,190 | ▼ 60 (%2.7) | 1 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 231,360 | 231,360 - 229,470 | ▲ 1,890 (%0.8) | 38 دقیقه پیش |
| کرون نروژ | 19,910 | 19,910 - 19,650 | ▲ 260 (%1.3) | 38 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی | 45,960 | 45,960 - 45,700 | ▲ 260 (%0.6) | 38 دقیقه پیش |
| ریال عمان | 487,660 | 487,660 - 484,940 | ▲ 2,600 (%0.5) | 38 دقیقه پیش |
| پوند سوریه | 1,540 | 1,540 - 1,540 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| ریال قطر | 53,410 | 53,410 - 51,280 | ▲ 140 (%0.3) | 38 دقیقه پیش |
| دلار نیوزلند | 110,700 | 110,700 - 109,210 | ▲ 1,490 (%1.4) | 38 دقیقه پیش |
| روپیه پاکستان | 679.00 | 679.00 - 673.00 | ▲ 4.00 (%0.6) | 44 دقیقه پیش |
| دلار سنگاپور | 146,850 | 146,850 - 145,800 | ▲ 1,050 (%0.7) | 38 دقیقه پیش |
| یکصد ین ژاپن | 117,920 | 118,030 - 117,060 | ▲ 860 (%0.7) | 38 دقیقه پیش |
| دلار هنک کنگ | 23,920 | 23,920 - 23,790 | ▲ 120 (%0.5) | 38 دقیقه پیش |
| افغانی | 2,840 | 2,840 - 2,830 | ▲ 10 (%0.4) | 44 دقیقه پیش |
| دینار کویت | 609,220 | 609,220 - 605,580 | ▲ 3,640 (%0.6) | 38 دقیقه پیش |
| دینار عراق | 146.00 | 146.00 - 143.00 | ▲ 1.00 (%0.7) | 4 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 498,010 | 498,010 - 495,230 | ▲ 2,780 (%0.6) | 38 دقیقه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 184,000 | 184,000 - 184,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دلار صرافی | 184,000 | 184,000 - 182,000 | ▲ 2,000 (%1.1) | 12 ثانیه پیش |
| یورو صرافی | 210,000 | 210,000 - 210,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 210,000 | 210,000 - 208,000 | ▲ 2,000 (%1) | 12 ثانیه پیش |
| درهم امارات صرافی | 48,500 | 48,500 - 48,500 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 48,500 | 48,500 - 47,000 | ▲ 1,500 (%3.2) | 12 ثانیه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 4,000 | 4,000 - 4,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 4,000 | 4,000 - 3,880 | ▲ 120 (%3.1) | 12 ثانیه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 128,000 | 128,000 - 128,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 128,000 | 128,000 - 126,000 | ▲ 2,000 (%1.6) | 12 ثانیه پیش |
| پوند صرافی | 238,000 | 238,000 - 238,000 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 238,000 | 238,000 - 235,000 | ▲ 3,000 (%1.3) | 12 ثانیه پیش |
| یوان چین صرافی | 28,000 | 28,000 - 28,000 | 0 (%0) | 11 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 28,000 | 28,000 - 27,500 | ▲ 500 (%1.8) | 12 ثانیه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 121,000 | 121,000 - 121,000 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 121,000 | 121,000 - 119,000 | ▲ 2,000 (%1.7) | 12 ثانیه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 43,430 | 43,430 - 43,430 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 43,430 | 43,430 - 43,000 | ▲ 430 (%1) | 12 ثانیه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 110,000 | 110,000 - 110,000 | 0 (%0) | 11 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 110,000 | 110,000 - 109,000 | ▲ 1,000 (%0.9) | 12 ثانیه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 505.00 | 505.00 - 505.00 | 0.00 (%0) | 12 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 505.00 | 505.00 - 500.00 | ▲ 5.00 (%1) | 12 ثانیه پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,550 | 5,550 - 5,550 | 0 (%0) | 11 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,500 | 5,500 - 5,500 | 0 (%0) | 11 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 21,500 | 21,500 - 21,500 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 21,500 | 21,500 - 21,000 | ▲ 500 (%2.4) | 12 ثانیه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 15,000 | 15,000 - 15,000 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,000 | 15,000 - 14,700 | ▲ 300 (%2) | 11 ثانیه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 15,200 | 15,200 - 15,200 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 15,200 | 15,200 - 15,000 | ▲ 200 (%1.3) | 11 ثانیه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 222,000 - 222,000 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 222,000 - 220,000 | ▲ 2,000 (%0.9) | 11 ثانیه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,380 | 2,380 - 2,380 | 0 (%0) | 12 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,350 | 2,350 - 2,350 | 0 (%0) | 12 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 117.00 | 117.00 - 117.00 | 0.00 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 117.00 | 117.00 - 110.00 | ▲ 7.00 (%6.4) | 12 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 82,665,000 | 82,665,000 - 82,665,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| طلای۱۸عیار | 19,083,291 | 19,083,291 - 19,083,291 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| طلای۲۴عیار | 25,444,388 | 25,444,388 - 25,444,388 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه قدیم | 187,800,000 | 187,800,000 - 187,800,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه جدید | 190,000,000 | 190,000,000 - 190,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| نیم سکه | 97,000,000 | 97,000,000 - 97,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| ربع سکه | 53,500,000 | 53,500,000 - 53,500,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| حباب سکه | -3,641,000 | 566,000 - -3,909,000 | ▼ 2,455,000 (%207) | 23 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 193,641,000 | 193,909,000 - 189,434,000 | ▲ 2,455,000 (%1.3) | 23 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,783 | 7,810 - 7,780 | ▼ 16 (%0.2) | 13 ثانیه پیش |
| داو جونز | 53,699 | 53,893 - 53,680 | ▼ 146 (%0.3) | 13 ثانیه پیش |
| نزدک | 26,677 | 26,851 - 26,663 | ▼ 126 (%0.5) | 30 ثانیه پیش |
| شاخص دلار | 99.64 | 99.98 - 99.48 | ▼ 0.31 (%0.3) | 13 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.16 | 1.16 - 1.15 | 0.00 (%0.4) | 30 ثانیه پیش |
| انس طلا | 4,383 | 4,397 - 4,312 | ▲ 32 (%0.7) | 13 ثانیه پیش |
| نقره | 65.13 | 65.88 - 63.67 | ▲ 0.13 (%0.2) | 13 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 88.02 | 88.69 - 86.55 | ▲ 0.95 (%1.1) | 13 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 81.92 | 82.97 - 80.79 | ▲ 0.67 (%0.8) | 13 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,760 | 1,761 - 1,704 | ▲ 28 (%1.6) | 13 ثانیه پیش |
| پالادیوم | 1,325 | 1,327 - 1,302 | ▼ 1 (%0.1) | 3 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 2.76 | 2.78 - 2.73 | ▲ 0.03 (%1.1) | 13 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,243 | 1,252 - 1,217 | ▼ 8 (%0.6) | 1 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 3.17 | 3.17 - 3.09 | ▲ 0.04 (%1.3) | 16 دقیقه پیش |
| زغال سنگ | 121.90 | 122.30 - 121.90 | ▼ 0.10 (%0.1) | 14 دقیقه پیش |
| مس | 6.61 | 6.62 - 6.56 | 0.00 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,400 | 3,448 - 3,393 | ▼ 35 (%1) | 1 ساعت پیش |
| تن نیکل | 16,619 | 16,619 - 16,555 | ▲ 38 (%0.2) | 1 ساعت پیش |
| تن مس | 14,576 | 14,576 - 14,397 | ▲ 179 (%1.2) | 20 دقیقه پیش |
| تن سرب | 1,869 | 1,869 - 1,857 | ▲ 8 (%0.4) | 25 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,863 | 3,890 - 3,843 | ▲ 21 (%0.5) | 38 دقیقه پیش |
| قلع | 55,934 | 55,934 - 55,569 | ▲ 365 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| کبالت | 54,614 | 54,735 - 54,614 | ▼ 121 (%0.2) | 35 دقیقه پیش |
| گندم | 677.00 | 677.00 - 652.50 | ▲ 24.25 (%3.7) | 38 ثانیه پیش |
| ذرت | 457.00 | 457.25 - 447.75 | ▲ 9.00 (%2) | 38 ثانیه پیش |
| سویا | 1,188 | 1,192 - 1,182 | ▲ 5 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| سویا خوراکی | 314.60 | 318.50 - 314.00 | ▲ 0.60 (%0.2) | 3 دقیقه پیش |
| روغن سویا | 68.81 | 68.97 - 67.88 | ▲ 0.43 (%0.6) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 16.61 | 16.84 - 16.50 | ▼ 0.21 (%1.2) | 1 دقیقه پیش |
| قهوه | 314.45 | 318.90 - 309.20 | ▲ 1.65 (%0.5) | 13 ثانیه پیش |
| کاکائو | 5,803 | 5,813 - 5,613 | ▲ 84 (%1.5) | 13 ثانیه پیش |
| پنبه | 84.81 | 84.98 - 83.22 | ▲ 1.31 (%1.6) | 55 ثانیه پیش |
| جو پرک | 341.00 | 343.25 - 336.75 | ▲ 0.75 (%0.2) | 21 دقیقه پیش |
| سنگ آهن | 95.25 | 95.85 - 95.15 | ▼ 0.20 (%0.2) | 20 دقیقه پیش |
| اورانیوم | 87.25 | 87.25 - 87.25 | 0.00 (%0) | 20 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 25,117 | 25,397 - 25,089 | ▼ 280 (%1.1) | 8 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,824 | 10,824 - 10,824 | ▼ 21 (%0.2) | 20 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 63,098 | 63,568 - 62,512 | ▼ 323 (%0.5) | 38 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,883.65 | 1,890.88 - 1,862.59 | ▼ 0.71 (%0) | 38 ثانیه پیش |
| تتر | 0.998930 | 0.999090 - 0.998800 | ▼ 0.000080 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 186,944 | 187,900 - 186,706 | ▼ 84 (%0) | 3 دقیقه پیش |
| ریپل | 1.0016 | 1.0130 - 0.9990 | ▼ 0.0068 (%0.7) | 38 ثانیه پیش |
| سولانا | 75.452 | 76.355 - 75.008 | ▼ 0.738 (%1) | 13 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.069873 | 0.070297 - 0.069177 | ▼ 0.000242 (%0.3) | 13 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.180010 | 0.183310 - 0.177980 | ▼ 0.002220 (%1.2) | 13 ثانیه پیش |
| ترون | 0.332140 | 0.334400 - 0.331610 | ▼ 0.002180 (%0.7) | 13 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.3311 | 1.3431 - 1.3203 | ▼ 0.0011 (%0.1) | 13 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.4457 | 6.4809 - 6.3432 | ▼ 0.0044 (%0.1) | 13 ثانیه پیش |
| چین لینک | 8.8677 | 8.8917 - 8.7190 | ▼ 0.0136 (%0.2) | 13 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.765040 | 0.776220 - 0.751980 | ▼ 0.007030 (%0.9) | 38 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 44.052 | 44.891 - 43.690 | ▼ 0.729 (%1.6) | 13 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000457 | 0.00000467 - 0.00000443 | ▲ 0.00000012 (%2.7) | 38 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000267 | 0.00000271 - 0.00000261 | ▼ 0.00000001 (%0.5) | 13 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 3.2219 | 3.5251 - 3.1880 | ▼ 0.2535 (%7.3) | 13 ثانیه پیش |
| استلار | 0.159660 | 0.160330 - 0.158210 | ▲ 0.000310 (%0.2) | 55 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.5999 | 1.6408 - 1.5814 | ▼ 0.0391 (%2.4) | 13 ثانیه پیش |
| آوه | 86.562 | 88.591 - 85.097 | ▼ 1.285 (%1.5) | 13 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.672380 | 0.678400 - 0.661930 | ▼ 0.004530 (%0.7) | 38 ثانیه پیش |
| گراف | 0.013548 | 0.013696 - 0.013272 | ▼ 0.000018 (%0.1) | 38 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.196860 | 0.197770 - 0.191840 | ▲ 0.000250 (%0.1) | 13 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.4198 | 1.4433 - 1.4057 | ▼ 0.0141 (%1) | 13 ثانیه پیش |
| زی کش | 488.54 | 494.64 - 480.34 | ▼ 1.86 (%0.4) | 13 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000377 | 0.000392 - 0.000370 | ▼ 0.000010 (%2.5) | 38 ثانیه پیش |
| فلو | 0.030782 | 0.031927 - 0.030737 | ▼ 0.000877 (%2.8) | 38 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.040583 | 0.041321 - 0.038273 | ▲ 0.001843 (%4.8) | 13 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.064936 | 0.065544 - 0.062877 | ▲ 0.000473 (%0.7) | 13 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.895780 | 0.912240 - 0.851870 | ▲ 0.029790 (%3.4) | 13 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.012417 | 0.012475 - 0.012073 | ▲ 0.000005 (%0) | 38 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.024411 | 0.024577 - 0.023450 | ▲ 0.000295 (%1.2) | 13 ثانیه پیش |
| گالا | 0.001671 | 0.001683 - 0.001619 | ▼ 0.000006 (%0.4) | 13 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.008838 | 0.009156 - 0.008654 | ▼ 0.000276 (%3) | 13 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.056889 | 0.057772 - 0.055204 | ▼ 0.000540 (%0.9) | 13 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.000678 | 0.000766 - 0.000633 | ▼ 0.000046 (%6.3) | 13 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.0112 | 4.0849 - 3.9700 | ▼ 0.0527 (%1.3) | 13 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.017108 | 0.017453 - 0.016773 | ▼ 0.000275 (%1.6) | 30 ثانیه پیش |
| استورج | 0.042941 | 0.051639 - 0.042715 | ▼ 0.004402 (%9.3) | 13 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.86 | 0.87 - 0.86 | 0.00 (%0.5) | 57 دقیقه پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به پوند | 0.74 | 0.74 - 0.74 | 0.00 (%0.3) | 10 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.39 | 1.39 - 1.39 | ▼ 0.01 (%0.5) | 49 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 47.88 | 47.89 - 47.75 | ▲ 0.13 (%0.3) | 38 ثانیه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.41 | 1.42 - 1.41 | 0.00 (%0.3) | 14 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.74 | 6.75 - 6.74 | 0.00 (%0) | 14 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.08 | 4.09 - 4.08 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.82 | 95.84 - 95.52 | ▲ 0.23 (%0.2) | 38 ثانیه پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.12 | 33.26 - 33.05 | ▲ 0.04 (%0.1) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.61 | 2.61 - 2.61 | 0.00 (%0.1) | 13 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 365.32 | 365.36 - 365.32 | ▼ 0.09 (%0) | 5 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 20 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.76 - 3.75 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 159.37 | 159.56 - 158.62 | ▼ 0.05 (%0) | 38 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 84.24 | 84.44 - 83.06 | ▲ 1.55 (%1.9) | 4 دقیقه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.82 - 0.81 | 0.00 (%0.1) | 10 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.45 | 9.51 - 9.43 | ▼ 0.04 (%0.5) | 38 ثانیه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.52 | 9.57 - 9.50 | ▼ 0.04 (%0.4) | 38 ثانیه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.46 | 6.49 - 6.45 | ▼ 0.02 (%0.4) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.85 | 7.85 - 7.85 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 65.24 | 65.24 - 65.24 | ▲ 0.36 (%0.6) | 20 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0.3) | 20 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,307 | ▲ 2 (%0.1) | 3 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 20 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 20 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.65 - 3.64 | 0.00 (%0.1) | 17 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.70 | 1.71 - 1.70 | ▼ 0.01 (%0.5) | 15 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.38 | 277.54 - 277.30 | ▼ 0.01 (%0) | 2 ساعت پیش |
