مقامات بهداشتی میشیگان اعلام کردند که دو نفر در جریان شیوع بیماری سیکلوسپورا جان خود را از دست دادهاند. هر دو قربانی دارای بیماریهای زمینهای بودند.
CNBCدوشنبه ۱۲ مرداد ۰۵ ساعت ۲۳:۵۵
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 192,700 | 193,000 - 191,000 | ▲ 1,700 (%0.9) | 2 ساعت پیش |
| یورو | 221,800 | 222,400 - 220,100 | ▲ 1,700 (%0.8) | 1 ساعت پیش |
| درهم امارات | 52,970 | 53,050 - 51,160 | ▲ 470 (%0.9) | 2 ساعت پیش |
| پوند | 258,750 | 260,100 - 257,550 | ▲ 1,200 (%0.5) | 1 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 137,200 | 137,450 - 136,050 | ▲ 900 (%0.7) | 2 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 4,050 | 4,060 - 4,020 | ▲ 30 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 134,820 | 135,070 - 134,160 | ▲ 640 (%0.5) | 1 ساعت پیش |
| یوان چین | 28,540 | 28,580 - 28,290 | ▲ 250 (%0.9) | 2 ساعت پیش |
| بت تایلند | 5,770 | 5,780 - 5,710 | ▲ 60 (%1.1) | 4 ساعت پیش |
| روپیه هند | 2,020 | 2,020 - 2,000 | ▲ 20 (%1) | 4 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 74,460 | 74,570 - 73,000 | ▲ 1,460 (%2) | 2 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 527.00 | 527.00 - 493.00 | ▲ 34.00 (%6.9) | 4 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 20,150 | 20,220 - 20,040 | ▲ 90 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 113,690 | 113,860 - 112,350 | ▲ 1,340 (%1.2) | 2 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 29,670 | 29,750 - 29,460 | ▲ 210 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 51,310 | 51,390 - 50,860 | ▲ 450 (%0.9) | 2 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,360 | 2,420 - 2,350 | ▼ 40 (%1.7) | 3 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 237,780 | 238,500 - 236,180 | ▲ 1,130 (%0.5) | 1 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 20,190 | 20,240 - 20,030 | ▲ 20 (%0.1) | 2 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 47,080 | 47,240 - 46,780 | ▲ 300 (%0.6) | 2 ساعت پیش |
| ریال عمان | 500,650 | 503,390 - 498,430 | ▲ 2,220 (%0.4) | 2 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,590 | 1,590 - 1,560 | ▲ 30 (%1.9) | 4 ساعت پیش |
| ریال قطر | 52,860 | 54,910 - 52,470 | ▲ 390 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 113,030 | 113,380 - 112,270 | ▲ 760 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 695.00 | 699.00 - 688.00 | ▲ 7.00 (%1) | 1 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 150,240 | 150,500 - 148,940 | ▲ 1,300 (%0.9) | 1 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 122,850 | 123,090 - 121,310 | ▲ 1,540 (%1.3) | 1 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 24,570 | 24,610 - 24,350 | ▲ 210 (%0.9) | 1 ساعت پیش |
| افغانی | 2,930 | 2,940 - 2,870 | ▲ 60 (%2.1) | 2 ساعت پیش |
| دینار کویت | 623,620 | 624,680 - 618,520 | ▲ 5,100 (%0.8) | 2 ساعت پیش |
| دینار عراق | 147.00 | 150.00 - 147.00 | ▼ 2.00 (%1.3) | 2 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 511,280 | 513,030 - 507,980 | ▲ 3,300 (%0.6) | 2 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 186,200 | 187,000 - 186,000 | ▼ 800 (%0.4) | 9 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 184,500 | 187,000 - 184,500 | ▼ 500 (%0.3) | 55 دقیقه پیش |
| یورو صرافی | 215,000 | 215,000 - 215,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 212,000 | 215,000 - 212,000 | 0 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| درهم امارات صرافی | 48,000 | 48,000 - 48,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 47,000 | 48,000 - 46,000 | ▲ 1,000 (%2.2) | 55 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 4,050 | 4,050 - 4,000 | ▲ 50 (%1.3) | 14 ساعت پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,850 | 4,050 - 3,800 | ▲ 50 (%1.3) | 55 دقیقه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 130,000 | 130,000 - 130,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 128,000 | 130,000 - 126,000 | ▲ 2,000 (%1.6) | 55 دقیقه پیش |
| پوند صرافی | 239,000 | 239,000 - 239,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 236,000 | 239,000 - 234,000 | ▲ 2,000 (%0.9) | 55 دقیقه پیش |
| یوان چین صرافی | 28,000 | 28,000 - 27,270 | ▲ 730 (%2.7) | 14 ساعت پیش |
| خرید یوان صرافی | 27,500 | 28,000 - 27,000 | ▲ 500 (%1.9) | 55 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 122,000 | 123,000 - 122,000 | ▼ 1,000 (%0.8) | 14 ساعت پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 120,000 | 122,000 - 120,000 | 0 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 44,500 | 44,500 - 44,500 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 44,000 | 44,500 - 44,000 | 0 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 110,000 | 110,000 - 109,000 | ▲ 1,000 (%0.9) | 14 ساعت پیش |
| خرید منات صرافی | 109,000 | 110,000 - 108,000 | ▲ 1,000 (%0.9) | 55 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 505.00 | 505.00 - 505.00 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 500.00 | 505.00 - 500.00 | 0.00 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,550 | 5,550 - 5,450 | ▲ 100 (%1.8) | 14 ساعت پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,500 | 5,500 - 5,400 | ▲ 100 (%1.9) | 14 ساعت پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 23,500 | 23,500 - 23,500 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 23,000 | 23,500 - 23,000 | 0 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 16,000 | 16,000 - 16,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 15,700 | 16,000 - 15,700 | 0 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 16,160 | 16,160 - 16,160 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 16,000 | 16,160 - 16,000 | 0 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 224,000 | 224,000 - 224,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 224,000 - 222,000 | 0 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,380 | 2,380 - 2,380 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,350 | 2,350 - 2,350 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 122.00 | 123.00 - 122.00 | ▼ 1.00 (%0.8) | 7 ساعت پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 116.00 | 123.00 - 116.00 | 0.00 (%0) | 55 دقیقه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 79,525,000 | 79,935,000 - 78,995,000 | ▲ 340,000 (%0.4) | 3 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 18,358,419 | 18,453,068 - 18,236,068 | ▲ 78,489 (%0.4) | 3 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 24,477,892 | 24,604,091 - 24,314,758 | ▲ 104,652 (%0.4) | 3 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 180,600,000 | 180,700,000 - 180,000,000 | ▲ 600,000 (%0.3) | 5 ساعت پیش |
| سکه جدید | 184,500,000 | 185,500,000 - 183,500,000 | ▲ 1,000,000 (%0.5) | 4 ساعت پیش |
| نیم سکه | 94,500,000 | 94,500,000 - 94,100,000 | ▲ 100,000 (%0.1) | 11 ساعت پیش |
| ربع سکه | 53,000,000 | 53,000,000 - 52,500,000 | ▲ 500,000 (%1) | 12 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| حباب سکه | 631,000 | 2,948,000 - 157,000 | ▼ 1,170,000 (%65) | 14 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 183,869,000 | 183,904,000 - 181,699,000 | ▲ 2,170,000 (%1.2) | 14 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,601 | 7,610 - 7,490 | ▲ 111 (%1.5) | 5 دقیقه پیش |
| داو جونز | 53,183 | 53,234 - 52,490 | ▲ 693 (%1.3) | 24 دقیقه پیش |
| نزدک | 25,914 | 25,967 - 25,374 | ▲ 540 (%2.1) | 25 دقیقه پیش |
| شاخص دلار | 99.96 | 100.02 - 99.43 | ▲ 0.15 (%0.2) | 34 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.15 | 1.16 - 1.15 | 0.00 (%0.2) | 15 ثانیه پیش |
| انس طلا | 4,055 | 4,079 - 4,023 | ▲ 12 (%0.3) | 26 ثانیه پیش |
| نقره | 58.26 | 58.80 - 56.78 | ▲ 0.47 (%0.8) | 46 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 83.77 | 90.12 - 82.69 | ▼ 4.16 (%4.7) | 1 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 80.19 | 84.67 - 78.47 | ▼ 4.48 (%5.3) | 26 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,637 | 1,676 - 1,619 | ▼ 22 (%1.3) | 26 ثانیه پیش |
| پالادیوم | 1,262 | 1,304 - 1,242 | ▼ 19 (%1.5) | 2 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 2.77 | 2.81 - 2.72 | ▲ 0.02 (%0.7) | 46 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,206 | 1,319 - 1,188 | ▼ 113 (%8.6) | 4 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 2.97 | 3.11 - 2.96 | ▼ 0.15 (%4.7) | 56 دقیقه پیش |
| زغال سنگ | 117.75 | 122.00 - 117.75 | ▼ 4.25 (%3.5) | 3 ساعت پیش |
| مس | 6.55 | 6.58 - 6.45 | ▲ 0.08 (%1.3) | 26 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,464 | 3,464 - 3,364 | ▲ 100 (%3) | 28 دقیقه پیش |
| تن نیکل | 16,913 | 17,108 - 16,800 | ▼ 196 (%1.1) | 4 ساعت پیش |
| تن مس | 13,957 | 13,957 - 13,858 | ▲ 99 (%0.7) | 3 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,851 | 1,860 - 1,839 | ▼ 9 (%0.5) | 3 ساعت پیش |
| تن روی | 3,701 | 3,760 - 3,696 | ▼ 6 (%0.2) | 3 ساعت پیش |
| قلع | 55,200 | 55,200 - 54,989 | ▲ 211 (%0.4) | 4 ساعت پیش |
| کبالت | 55,887 | 56,086 - 55,887 | ▼ 198 (%0.4) | 3 ساعت پیش |
| گندم | 651.00 | 653.50 - 632.50 | ▲ 11.75 (%1.8) | 1 ساعت پیش |
| ذرت | 449.25 | 450.25 - 435.25 | ▲ 8.50 (%1.9) | 1 ساعت پیش |
| سویا | 1,192 | 1,195 - 1,176 | ▲ 5 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| سویا خوراکی | 321.60 | 322.50 - 318.10 | ▲ 0.40 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| روغن سویا | 68.14 | 68.30 - 66.13 | ▲ 1.24 (%1.9) | 1 ساعت پیش |
| شکر | 15.01 | 15.06 - 14.62 | ▲ 0.35 (%2.4) | 3 ساعت پیش |
| قهوه | 321.15 | 332.45 - 317.45 | ▼ 10.95 (%3.3) | 2 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,903 | 5,950 - 5,383 | ▲ 506 (%9.4) | 2 ساعت پیش |
| پنبه | 82.39 | 82.72 - 80.40 | ▲ 0.60 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| جو پرک | 336.75 | 337.50 - 330.00 | ▲ 6.50 (%2) | 1 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 93.55 | 94.75 - 93.40 | ▼ 0.30 (%0.3) | 26 ثانیه پیش |
| اورانیوم | 86.50 | 86.50 - 86.50 | ▲ 0.05 (%0.1) | 23 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 26,009 | 26,125 - 25,816 | ▲ 125 (%0.5) | 12 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,824 | 10,824 - 10,675 | ▲ 118 (%1.1) | 7 ساعت پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 63,876 | 64,006 - 62,234 | ▲ 373 (%0.6) | 26 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,871.01 | 1,896.43 - 1,828.25 | ▼ 12.12 (%0.6) | 15 ثانیه پیش |
| تتر | 0.999090 | 0.999090 - 0.998560 | ▲ 0.000210 (%0) | 26 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 193,344 | 194,499 - 192,053 | ▲ 973 (%0.5) | 3 دقیقه پیش |
| ریپل | 1.0801 | 1.0916 - 1.0620 | ▼ 0.0058 (%0.5) | 15 ثانیه پیش |
| سولانا | 73.968 | 74.182 - 71.946 | ▲ 0.417 (%0.6) | 26 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.070324 | 0.071363 - 0.068950 | ▼ 0.000404 (%0.6) | 15 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.194040 | 0.195820 - 0.181460 | ▲ 0.004570 (%2.4) | 15 ثانیه پیش |
| ترون | 0.328760 | 0.329240 - 0.325150 | ▲ 0.002220 (%0.7) | 15 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.4160 | 1.4285 - 1.3926 | ▼ 0.0101 (%0.7) | 1 دقیقه پیش |
| آوالانچ | 6.5675 | 6.6610 - 6.3737 | ▲ 0.0212 (%0.3) | 46 ثانیه پیش |
| چین لینک | 8.2449 | 8.4329 - 8.1565 | ▼ 0.1286 (%1.5) | 26 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.819880 | 0.830930 - 0.787480 | ▲ 0.022100 (%2.8) | 26 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 44.397 | 44.988 - 43.995 | ▼ 0.252 (%0.6) | 26 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000500 | 0.00000505 - 0.00000482 | ▲ 0.00000009 (%1.9) | 26 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000293 | 0.00000295 - 0.00000282 | ▲ 0.00000002 (%0.8) | 26 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 3.9237 | 4.2407 - 3.8768 | ▼ 0.2417 (%5.8) | 15 ثانیه پیش |
| استلار | 0.172400 | 0.175610 - 0.169770 | ▼ 0.001550 (%0.9) | 1 دقیقه پیش |
| نیر پروتکل | 1.7460 | 1.7503 - 1.6940 | ▲ 0.0307 (%1.8) | 26 ثانیه پیش |
| آوه | 93.029 | 93.902 - 91.042 | ▲ 0.971 (%1.1) | 15 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.726360 | 0.731360 - 0.704900 | ▲ 0.008390 (%1.2) | 26 ثانیه پیش |
| گراف | 0.014722 | 0.014812 - 0.014259 | ▲ 0.000017 (%0.1) | 26 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.206080 | 0.211990 - 0.196200 | ▲ 0.005830 (%2.9) | 15 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.4381 | 1.4525 - 1.4215 | ▼ 0.0038 (%0.3) | 15 ثانیه پیش |
| زی کش | 487.02 | 495.01 - 470.76 | ▼ 2.21 (%0.5) | 15 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000348 | 0.000352 - 0.000337 | ▲ 0.000005 (%1.4) | 15 ثانیه پیش |
| فلو | 0.026659 | 0.028315 - 0.025968 | ▼ 0.001337 (%4.8) | 15 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.042513 | 0.043409 - 0.040904 | ▼ 0.000457 (%1.1) | 15 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.066637 | 0.067571 - 0.065988 | ▼ 0.000447 (%0.7) | 15 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.833660 | 0.835520 - 0.813540 | ▲ 0.000730 (%0.1) | 26 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.012823 | 0.013038 - 0.012569 | ▼ 0.000033 (%0.3) | 15 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.025283 | 0.026162 - 0.024221 | ▲ 0.000586 (%2.4) | 15 ثانیه پیش |
| گالا | 0.001800 | 0.001811 - 0.001750 | ▼ 0.000001 (%0.1) | 26 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.010469 | 0.010636 - 0.010272 | ▼ 0.000035 (%0.3) | 26 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.066462 | 0.067357 - 0.064451 | ▲ 0.000188 (%0.3) | 26 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001225 | 0.001241 - 0.001206 | ▲ 0.000016 (%1.3) | 26 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.1303 | 4.1999 - 4.0452 | ▼ 0.0423 (%1) | 26 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.018290 | 0.020222 - 0.017812 | ▲ 0.000022 (%0.1) | 26 ثانیه پیش |
| استورج | 0.044993 | 0.046808 - 0.043853 | ▼ 0.000123 (%0.3) | 26 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.87 | 0.87 - 0.87 | 0.00 (%0.2) | 1 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 8 دقیقه پیش |
| دلار به پوند | 0.75 | 0.75 - 0.74 | 0.00 (%0.3) | 17 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.41 | 1.41 - 1.40 | 0.00 (%0.3) | 19 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 47.52 | 47.54 - 47.41 | ▲ 0.22 (%0.5) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.43 | 1.43 - 1.42 | ▲ 0.01 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.76 | 6.76 - 6.75 | ▲ 0.01 (%0.1) | 1 ساعت پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.09 | 4.10 - 4.08 | ▲ 0.02 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.62 | 95.75 - 95.37 | ▼ 0.26 (%0.3) | 26 دقیقه پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.41 | 33.43 - 33.27 | ▲ 0.06 (%0.2) | 46 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.62 | 2.62 - 2.62 | 0.00 (%0) | 16 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 365.48 | 365.70 - 365.48 | ▼ 0.65 (%0.2) | 8 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.76 | 3.76 - 3.75 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 157.12 | 157.86 - 155.27 | ▼ 2.33 (%1.5) | 46 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 80.39 | 80.40 - 79.11 | ▲ 0.40 (%0.5) | 46 ثانیه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | ▲ 0.01 (%0.6) | 1 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.54 | 9.56 - 9.45 | ▲ 0.03 (%0.3) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.56 | 9.58 - 9.47 | ▲ 0.05 (%0.5) | 26 ثانیه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.50 | 6.50 - 6.47 | ▲ 0.01 (%0.2) | 9 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.1) | 12 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.84 | 7.84 - 7.84 | 0.00 (%0) | 5 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 65.76 | 65.76 - 65.55 | ▲ 0.21 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0.3) | 2 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,307 | 0 (%0) | 16 دقیقه پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 23 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.65 - 3.64 | 0.00 (%0) | 16 دقیقه پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.70 | 1.71 - 1.69 | 0.00 (%0.2) | 11 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.49 | 277.73 - 277.40 | ▼ 0.04 (%0) | 16 دقیقه پیش |
