سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی کشتی پاناماای را با موشکهای هلفایر از کار انداختند و متوقف کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک کشتی باری با پرچم پاناما را که به سمت ایران در حرکت بود، با موشکهای هلفایر متوقف و از کار انداختند. این اقدام روز سهشنبه، یازدهم اوت، انجام شد و سنتکام جزئیات آن را رسماً اعلام کرد.
IranWireچهارشنبه ۲۱ مرداد ۰۵ ساعت ۱۳:۴۸
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 186,700 | 188,000 - 186,700 | ▼ 1,300 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| یورو | 215,450 | 217,000 - 215,450 | ▼ 1,550 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| درهم امارات | 51,320 | 51,680 - 51,320 | ▼ 360 (%0.7) | 28 دقیقه پیش |
| پوند | 252,350 | 254,050 - 252,350 | ▼ 1,550 (%0.6) | 39 دقیقه پیش |
| دلار کانادا | 134,050 | 135,100 - 134,050 | ▼ 1,050 (%0.8) | 39 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه | 3,910 | 3,940 - 3,910 | ▼ 30 (%0.8) | 1 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 131,860 | 132,750 - 131,840 | ▼ 850 (%0.6) | 39 دقیقه پیش |
| یوان چین | 27,680 | 27,870 - 27,680 | ▼ 190 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| بت تایلند | 5,650 | 5,680 - 5,650 | ▼ 20 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| روپیه هند | 1,960 | 1,970 - 1,960 | ▼ 10 (%0.5) | 2 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 72,140 | 72,640 - 72,140 | ▼ 500 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان | 550.00 | 554.00 - 514.00 | ▲ 36.00 (%7) | 53 دقیقه پیش |
| کرون سوئد | 19,590 | 19,740 - 19,580 | ▼ 150 (%0.8) | 39 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان | 110,150 | 110,910 - 110,150 | ▼ 760 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| کرون دانمارک | 28,830 | 29,030 - 28,830 | ▼ 200 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| ریال عربستان | 49,730 | 50,070 - 49,730 | ▼ 340 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| روبل روسیه | 2,250 | 2,280 - 2,250 | ▼ 30 (%1.3) | 51 دقیقه پیش |
| فرانک سوئیس | 229,810 | 231,760 - 229,810 | ▼ 1,950 (%0.8) | 39 دقیقه پیش |
| کرون نروژ | 19,670 | 19,840 - 19,670 | ▼ 140 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی | 45,710 | 46,000 - 45,710 | ▼ 230 (%0.5) | 39 دقیقه پیش |
| ریال عمان | 484,940 | 488,440 - 484,940 | ▼ 3,500 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| پوند سوریه | 1,540 | 1,550 - 1,540 | ▼ 10 (%0.6) | 2 ساعت پیش |
| ریال قطر | 53,130 | 53,500 - 51,580 | ▲ 1,550 (%3) | 39 دقیقه پیش |
| دلار نیوزلند | 109,480 | 110,540 - 109,480 | ▼ 1,060 (%1) | 39 دقیقه پیش |
| روپیه پاکستان | 676.00 | 681.00 - 676.00 | ▼ 2.00 (%0.3) | 39 دقیقه پیش |
| دلار سنگاپور | 145,980 | 146,990 - 145,980 | ▼ 1,010 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| یکصد ین ژاپن | 117,200 | 118,040 - 117,200 | ▼ 840 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| دلار هنک کنگ | 23,800 | 23,960 - 23,800 | ▼ 160 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| افغانی | 2,830 | 2,850 - 2,830 | ▼ 20 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| دینار کویت | 604,990 | 609,600 - 604,990 | ▼ 4,610 (%0.8) | 39 دقیقه پیش |
| دینار عراق | 145.00 | 146.00 - 144.00 | ▲ 1.00 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| دینار بحرین | 495,230 | 498,670 - 495,230 | ▼ 3,440 (%0.7) | 39 دقیقه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 184,000 | 184,000 - 184,000 | 0 (%0) | 20 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 182,000 | 184,000 - 182,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| یورو صرافی | 210,000 | 210,000 - 210,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 208,000 | 210,000 - 208,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| درهم امارات صرافی | 48,500 | 51,200 - 48,500 | 0 (%0) | 2 ساعت پیش |
| خرید درهم صرافی | 47,000 | 51,200 - 47,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 4,000 | 4,000 - 4,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 3,880 | 4,000 - 3,880 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 128,000 | 128,000 - 128,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 126,000 | 128,000 - 126,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| پوند صرافی | 238,000 | 238,000 - 238,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 235,000 | 238,000 - 235,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| یوان چین صرافی | 28,000 | 28,000 - 28,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 27,500 | 28,000 - 27,500 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 121,000 | 121,000 - 121,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 119,000 | 121,000 - 119,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 43,430 | 43,430 - 43,430 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 43,000 | 43,430 - 43,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 110,000 | 110,000 - 110,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 109,000 | 110,000 - 109,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 505.00 | 505.00 - 505.00 | 0.00 (%0) | 10 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 500.00 | 505.00 - 500.00 | 0.00 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| بت تایلند صرافی | 5,550 | 5,550 - 5,550 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 5,500 | 5,500 - 5,500 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 21,500 | 21,500 - 21,500 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 21,000 | 21,500 - 21,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 15,000 | 15,000 - 15,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 14,700 | 15,000 - 14,700 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 15,200 | 15,200 - 15,200 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 15,000 | 15,200 - 15,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 222,000 | 222,000 - 222,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 220,000 | 222,000 - 220,000 | 0 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,380 | 2,380 - 2,380 | 0 (%0) | 10 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,350 | 2,350 - 2,350 | 0 (%0) | 10 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 117.00 | 117.00 - 117.00 | 0.00 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 110.00 | 117.00 - 110.00 | 0.00 (%0) | 13 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 82,585,000 | 83,135,000 - 82,585,000 | ▼ 550,000 (%0.7) | 51 دقیقه پیش |
| طلای۱۸عیار | 19,064,823 | 19,191,791 - 19,064,823 | ▼ 126,968 (%0.7) | 51 دقیقه پیش |
| طلای۲۴عیار | 25,419,764 | 25,589,055 - 25,419,764 | ▼ 169,291 (%0.7) | 51 دقیقه پیش |
| سکه قدیم | 187,800,000 | 188,000,000 - 187,800,000 | ▼ 200,000 (%0.1) | 51 دقیقه پیش |
| سکه جدید | 189,700,000 | 190,500,000 - 189,700,000 | ▼ 800,000 (%0.4) | 51 دقیقه پیش |
| نیم سکه | 97,000,000 | 97,000,000 - 96,500,000 | ▲ 500,000 (%0.5) | 51 دقیقه پیش |
| ربع سکه | 53,500,000 | 53,500,000 - 53,500,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه گرمی | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 21 ساعت پیش |
| حباب سکه | -4,422,000 | -2,547,000 - -4,803,000 | ▼ 1,570,000 (%55) | 39 ثانیه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 194,122,000 | 195,303,000 - 193,047,000 | ▲ 770,000 (%0.4) | 39 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,728 | 7,728 - 7,728 | ▼ 25 (%0.3) | 13 ساعت پیش |
| داو جونز | 53,797 | 53,797 - 53,797 | ▼ 184 (%0.3) | 13 ساعت پیش |
| نزدک | 26,445 | 26,445 - 26,445 | ▼ 160 (%0.6) | 10 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 99.84 | 99.90 - 99.74 | ▲ 0.03 (%0) | 31 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.15 | 1.15 - 1.15 | 0.00 (%0) | 10 ثانیه پیش |
| انس طلا | 4,418 | 4,422 - 4,363 | ▲ 50 (%1.1) | 10 ثانیه پیش |
| نقره | 66.55 | 66.96 - 64.81 | ▲ 1.62 (%2.5) | 43 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 88.67 | 90.06 - 88.20 | ▼ 0.24 (%0.3) | 10 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 82.97 | 84.32 - 82.57 | ▼ 0.23 (%0.3) | 31 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,780 | 1,786 - 1,747 | ▲ 25 (%1.4) | 10 ثانیه پیش |
| پالادیوم | 1,388 | 1,390 - 1,365 | ▲ 18 (%1.3) | 1 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 2.79 | 2.80 - 2.75 | ▲ 0.02 (%0.9) | 1 دقیقه پیش |
| گازوئیل | 1,234 | 1,325 - 1,227 | ▼ 90 (%6.8) | 31 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 3.13 | 3.16 - 3.12 | 0.00 (%0.1) | 15 دقیقه پیش |
| زغال سنگ | 122.75 | 123.00 - 122.10 | ▲ 0.65 (%0.5) | 41 دقیقه پیش |
| مس | 6.69 | 6.70 - 6.62 | ▲ 0.05 (%0.8) | 10 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,472 | 3,547 - 3,450 | ▼ 53 (%1.5) | 9 دقیقه پیش |
| تن نیکل | 16,638 | 16,638 - 16,638 | ▼ 100 (%0.6) | 13 ساعت پیش |
| تن مس | 14,352 | 14,352 - 14,352 | ▲ 26 (%0.2) | 13 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,891 | 1,891 - 1,888 | ▲ 1 (%0.1) | 47 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,801 | 3,801 - 3,801 | ▲ 3 (%0.1) | 13 ساعت پیش |
| قلع | 55,636 | 55,636 - 55,636 | ▲ 171 (%0.3) | 13 ساعت پیش |
| کبالت | 54,735 | 54,735 - 54,735 | ▲ 386 (%0.7) | 13 ساعت پیش |
| گندم | 651.25 | 652.25 - 630.25 | ▲ 21.00 (%3.3) | 10 ثانیه پیش |
| ذرت | 441.00 | 441.25 - 436.50 | ▲ 4.25 (%1) | 31 ثانیه پیش |
| سویا | 1,175 | 1,178 - 1,168 | ▲ 6 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| سویا خوراکی | 313.30 | 313.60 - 310.90 | ▲ 2.40 (%0.8) | 1 دقیقه پیش |
| روغن سویا | 68.06 | 68.63 - 67.96 | ▼ 0.06 (%0.1) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 16.73 | 16.84 - 16.69 | 0.00 (%0) | 1 دقیقه پیش |
| قهوه | 317.70 | 318.70 - 312.80 | ▲ 2.00 (%0.6) | 10 ثانیه پیش |
| کاکائو | 5,755 | 5,766 - 5,637 | ▲ 101 (%1.8) | 10 ثانیه پیش |
| پنبه | 84.57 | 84.75 - 84.04 | ▲ 0.18 (%0.2) | 10 ثانیه پیش |
| جو پرک | 345.00 | 345.00 - 342.00 | ▲ 0.25 (%0.1) | 1 دقیقه پیش |
| سنگ آهن | 95.35 | 95.65 - 95.05 | ▼ 0.05 (%0.1) | 11 دقیقه پیش |
| اورانیوم | 86.95 | 86.95 - 86.70 | ▲ 0.25 (%0.3) | 13 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 25,440 | 25,653 - 25,325 | ▼ 213 (%0.8) | 2 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,822 | 10,852 - 10,821 | ▼ 11 (%0.1) | 10 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 64,021 | 64,144 - 63,484 | ▲ 480 (%0.8) | 31 ثانیه پیش |
| اتریوم | 1,910.42 | 1,912.34 - 1,877.19 | ▲ 29.60 (%1.6) | 31 ثانیه پیش |
| تتر | 0.999060 | 0.999170 - 0.998900 | ▼ 0.000030 (%0) | 10 ثانیه پیش |
| تتر/تومان | 187,400 | 188,296 - 186,801 | ▼ 771 (%0.4) | 14 ثانیه پیش |
| ریپل | 1.0223 | 1.0248 - 1.0156 | ▲ 0.0003 (%0) | 31 ثانیه پیش |
| سولانا | 76.718 | 76.801 - 75.823 | ▲ 0.495 (%0.6) | 10 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.071881 | 0.072894 - 0.071360 | ▲ 0.000028 (%0) | 31 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.186820 | 0.188170 - 0.184500 | ▼ 0.000160 (%0.1) | 31 ثانیه پیش |
| ترون | 0.336590 | 0.336610 - 0.333250 | ▲ 0.001760 (%0.5) | 31 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.3442 | 1.3718 - 1.3267 | ▲ 0.0061 (%0.5) | 31 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 6.2566 | 6.3255 - 6.2086 | ▼ 0.0625 (%1) | 10 ثانیه پیش |
| چین لینک | 8.7872 | 8.8109 - 8.6626 | ▲ 0.0168 (%0.2) | 31 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.789980 | 0.795210 - 0.784440 | ▲ 0.000460 (%0.1) | 10 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 45.399 | 45.563 - 45.173 | ▼ 0.061 (%0.1) | 31 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000450 | 0.00000452 - 0.00000444 | ▲ 0.00000001 (%0.2) | 31 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000284 | 0.00000286 - 0.00000281 | ▲ 0.00000001 (%0.2) | 10 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 3.5441 | 3.8022 - 3.4575 | ▼ 0.2054 (%5.5) | 31 ثانیه پیش |
| استلار | 0.161250 | 0.162560 - 0.159540 | ▼ 0.000630 (%0.4) | 10 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 1.6534 | 1.6811 - 1.5759 | ▲ 0.0395 (%2.4) | 31 ثانیه پیش |
| آوه | 89.535 | 90.279 - 87.973 | ▲ 1.307 (%1.5) | 10 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.700310 | 0.714740 - 0.698090 | ▼ 0.010570 (%1.5) | 31 ثانیه پیش |
| گراف | 0.013801 | 0.013943 - 0.013680 | ▲ 0.000012 (%0.1) | 10 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.195170 | 0.197830 - 0.193990 | ▲ 0.000740 (%0.4) | 10 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.4534 | 1.4704 - 1.4416 | ▼ 0.0037 (%0.3) | 31 ثانیه پیش |
| زی کش | 481.54 | 484.86 - 474.18 | ▲ 0.54 (%0.1) | 31 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000363 | 0.000364 - 0.000354 | ▲ 0.000004 (%1.2) | 31 ثانیه پیش |
| فلو | 0.032700 | 0.033777 - 0.032276 | ▼ 0.000028 (%0.1) | 31 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.039730 | 0.040338 - 0.039672 | ▼ 0.000489 (%1.2) | 10 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.065776 | 0.067096 - 0.065555 | ▼ 0.000210 (%0.3) | 31 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.886340 | 0.927610 - 0.882890 | ▼ 0.005280 (%0.6) | 10 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.012693 | 0.012812 - 0.012599 | ▲ 0.000006 (%0) | 31 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.024680 | 0.025173 - 0.024554 | ▼ 0.000140 (%0.6) | 31 ثانیه پیش |
| گالا | 0.001708 | 0.001735 - 0.001689 | ▼ 0.000020 (%1.1) | 31 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.009338 | 0.009571 - 0.009273 | ▲ 0.000061 (%0.7) | 10 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.061899 | 0.063265 - 0.061383 | ▼ 0.000710 (%1.1) | 10 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.000766 | 0.001198 - 0.000590 | ▼ 0.000412 (%35) | 10 ثانیه پیش |
| هورایزن | 4.1020 | 4.1140 - 4.0616 | ▲ 0.0163 (%0.4) | 10 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.017794 | 0.018123 - 0.017690 | ▼ 0.000108 (%0.6) | 10 ثانیه پیش |
| استورج | 0.051654 | 0.062052 - 0.041555 | ▲ 0.010036 (%24.1) | 31 ثانیه پیش |
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.87 | 0.87 - 0.87 | 0.00 (%0.1) | 36 دقیقه پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 5 دقیقه پیش |
| دلار به پوند | 0.74 | 0.74 - 0.74 | 0.00 (%0) | 52 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.39 | 1.39 - 1.39 | 0.00 (%0.1) | 13 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 47.76 | 47.76 - 47.64 | ▲ 0.10 (%0.2) | 13 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.42 | 1.42 - 1.41 | 0.00 (%0.2) | 14 دقیقه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.75 | 6.75 - 6.74 | 0.00 (%0) | 3 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.08 | 4.09 - 4.08 | 0.00 (%0.1) | 21 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.53 | 95.65 - 95.42 | ▼ 0.02 (%0) | 10 ثانیه پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.04 | 33.17 - 32.98 | ▲ 0.06 (%0.2) | 51 ثانیه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.61 | 2.61 - 2.61 | 0.00 (%0.1) | 6 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 365.57 | 365.57 - 365.57 | ▲ 0.19 (%0.1) | 13 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.76 | 3.76 - 3.75 | 0.00 (%0) | 33 دقیقه پیش |
| دلار به ین ژاپن | 159.19 | 159.46 - 158.76 | ▼ 0.12 (%0.1) | 43 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 83.25 | 83.50 - 82.18 | ▲ 0.76 (%0.9) | 31 ثانیه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.81 | 0.81 - 0.81 | 0.00 (%0.2) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.50 | 9.51 - 9.48 | ▲ 0.01 (%0.1) | 31 ثانیه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.53 | 9.54 - 9.51 | ▲ 0.04 (%0.5) | 10 ثانیه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.48 | 6.48 - 6.47 | 0.00 (%0.1) | 4 دقیقه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0) | 7 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.85 | 7.85 - 7.85 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 64.94 | 64.94 - 64.94 | ▼ 0.21 (%0.3) | 13 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,307 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 13 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.71 | 1.71 - 1.70 | ▲ 0.01 (%0.4) | 11 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 277.65 | 277.65 - 277.28 | ▲ 0.22 (%0.1) | 21 دقیقه پیش |
