کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی ناگویا که دوره قبل دوم شده بود، این بار ۱۸ طلا و ۱۰ نقره کمتر گرفت.
خبرآنلاینپنجشنبه ۷ آبان ۰۵ ساعت ۰۷:۵۳
نرخ لحظهای دلار و ارز آنلاین
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 269,500 | 269,500 - 269,500 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| یورو | 300,850 | 300,850 - 300,850 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| تتر/تومان | 271,490 | 271,490 - 270,824 | ▲ 666 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| درهم امارات | 74,080 | 74,080 - 74,080 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| پوند | 359,300 | 359,300 - 359,300 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 192,350 | 192,350 - 192,350 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 5,410 | 5,410 - 5,410 | 0 (%0) | 17 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 190,120 | 190,120 - 190,120 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| یوان چین | 40,430 | 40,430 - 40,430 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| بت تایلند | 8,000 | 8,000 - 8,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| روپیه هند | 2,830 | 2,830 - 2,830 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 105,110 | 105,110 - 105,110 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 748.00 | 748.00 - 748.00 | 0.00 (%0) | 12 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 27,270 | 27,270 - 27,270 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 159,000 | 159,000 - 159,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 40,260 | 40,260 - 40,260 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 71,820 | 71,820 - 71,820 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 3,340 | 3,340 - 3,340 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 325,400 | 325,400 - 325,400 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 29,190 | 29,190 - 29,190 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 66,150 | 66,150 - 66,150 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| ریال عمان | 700,180 | 700,180 - 700,180 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 2,220 | 2,220 - 2,220 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
| ریال قطر | 76,800 | 76,800 - 76,800 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 151,900 | 151,900 - 151,900 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 1,010 | 1,010 - 1,010 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 210,350 | 210,350 - 210,350 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 170,650 | 170,650 - 170,650 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 34,360 | 34,360 - 34,360 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| افغانی | 4,100 | 4,100 - 4,100 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دینار کویت | 868,230 | 868,230 - 868,230 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دینار عراق | 183.00 | 183.00 - 183.00 | 0.00 (%0) | 14 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 714,480 | 714,480 - 714,480 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
مشاهده جزئیات و نمودار هر مظنه بهصورت جداگانه: مظنه یورو · مظنه درهم
مشاهده نرخ لحظهای همه ارزها در یک صفحه: نرخ ارز و مظنه ارز
سایر ارزهای پرکاربرد: لیر ترکیه · دلار کانادا · پوند انگلیس · ین ژاپن · تتر
نرخ لحظهای ارز تابلوی صرافی
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 267,000 | 267,000 - 267,000 | 0 (%0) | 18 ساعت پیش |
| خرید دلار صرافی | 264,000 | 264,000 - 264,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| یورو صرافی | 298,000 | 298,000 - 298,000 | 0 (%0) | 21 ساعت پیش |
| خرید یورو صرافی | 296,000 | 296,000 - 296,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| درهم امارات صرافی | 69,000 | 69,000 - 69,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 67,500 | 67,500 - 67,500 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 5,300 | 5,300 - 5,300 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 5,000 | 5,000 - 5,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار کانادا صرافی | 178,000 | 178,000 - 178,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 175,000 | 175,000 - 175,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| پوند صرافی | 330,000 | 330,000 - 330,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 327,000 | 327,000 - 327,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| یوان چین صرافی | 40,000 | 40,000 - 40,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 39,000 | 39,000 - 39,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 175,000 | 175,000 - 175,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 172,000 | 172,000 - 172,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 59,000 | 59,000 - 59,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 58,000 | 58,000 - 58,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 155,000 | 155,000 - 155,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 152,000 | 152,000 - 152,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 730.00 | 730.00 - 730.00 | 0.00 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 720.00 | 720.00 - 720.00 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| بت تایلند صرافی | 7,700 | 7,700 - 7,700 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 7,600 | 7,600 - 7,600 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 28,500 | 28,500 - 28,500 | 0 (%0) | 15 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 28,000 | 28,000 - 28,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| کرون نروژ صرافی | 22,500 | 22,500 - 22,500 | 0 (%0) | 15 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 22,000 | 22,000 - 22,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| کرون سوئد صرافی | 23,000 | 23,000 - 23,000 | 0 (%0) | 15 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 22,500 | 22,500 - 22,500 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 293,000 | 293,000 - 293,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 290,000 | 290,000 - 290,000 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| روبل روسیه صرافی | 3,150 | 3,150 - 3,150 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 3,100 | 3,100 - 3,100 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 150.00 | 150.00 - 150.00 | 0.00 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 145.00 | 145.00 - 145.00 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
برای مشاهده هر ارز بهصورت اختصاصی (خرید و فروش تابلوی صرافی، همراه با نمودار و تایملاین قیمت): دلار · یورو · درهم · لیر · پوند · یوان و بقیه ارزها.
جدول قیمت طلا و سکه
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 114,145,000 | 114,145,000 - 114,145,000 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| طلای۱۸عیار | 26,350,478 | 26,350,478 - 26,350,478 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| طلای۲۴عیار | 35,133,970 | 35,133,970 - 35,133,970 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| سکه قدیم | 258,000,000 | 258,000,000 - 258,000,000 | 0 (%0) | 22 ساعت پیش |
| سکه جدید | 268,000,000 | 268,000,000 - 268,000,000 | 0 (%0) | 22 ساعت پیش |
| نیم سکه | 141,000,000 | 141,000,000 - 141,000,000 | 0 (%0) | 22 ساعت پیش |
| ربع سکه | 76,000,000 | 76,000,000 - 76,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه گرمی | 38,000,000 | 38,000,000 - 38,000,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| سکه بورس (عسکه2) | 264,002,000 | 264,002,000 - 263,129,700 | ▲ 872,300 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| حباب سکه | 10,312,000 | 10,723,000 - 10,312,000 | ▼ 351,000 (%3.3) | 7 ساعت پیش |
| ارزش طلایی سکه | 257,688,000 | 257,688,000 - 257,277,000 | ▲ 351,000 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| نیم قبل 86 | 129,000,000 | 129,000,000 - 129,000,000 | 0 (%0) | 22 ساعت پیش |
| ربع قبل 86 | 65,000,000 | 65,000,000 - 65,000,000 | 0 (%0) | 22 ساعت پیش |
| پارسیان 100 سوت | 3,075,000 | 3,075,000 - 3,075,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 200 سوت | 5,800,000 | 5,800,000 - 5,800,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 300 سوت | 8,525,000 | 8,525,000 - 8,525,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 400 سوت | 11,250,000 | 11,250,000 - 11,250,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 500 سوت | 13,970,000 | 13,970,000 - 13,970,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 600 سوت | 16,695,000 | 16,695,000 - 16,695,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 700 سوت | 19,420,000 | 19,420,000 - 19,420,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 800 سوت | 22,145,000 | 22,145,000 - 22,145,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 900 سوت | 24,870,000 | 24,870,000 - 24,870,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 1000 سوت | 27,740,000 | 27,740,000 - 27,740,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 1100 سوت | 30,470,000 | 30,470,000 - 30,470,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 1200 سوت | 33,190,000 | 33,190,000 - 33,190,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 1300 سوت | 35,920,000 | 35,920,000 - 35,920,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 1400 سوت | 38,640,000 | 38,640,000 - 38,640,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| پارسیان 1500 سوت | 41,360,000 | 41,360,000 - 41,360,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
جدول بالا نرخ انواع طلا و سکه را نمایش میدهد. برای مشاهده نرخ هر عیار و نوع سکه به تفکیک، همراه با نمودار و تاریخچه: صفحه اختصاصی طلا · صفحه اختصاصی سکه
برای مقایسه همزمان دلار، طلا و سکه در یک صفحه: نرخ لحظهای دلار، طلا و سکه
سایر شاخصهای بازار سکه: حباب سکه · ارزش طلایی سکه · نیمسکه طرح قدیم · ربعسکه طرح قدیم · سکه پارسیان
جدول قیمت بورس جهانی و کالاها
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,744 | 7,744 - 7,744 | 21 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| داو جونز | 52,475 | 52,475 - 52,475 | 98 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| نزدک | 26,550 | 26,550 - 26,550 | ▲ 72 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 102.14 | 102.15 - 102.14 | ▼ 0.22 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| یورو به دلار | 1.12 | 1.12 - 1.12 | 0.00 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| انس طلا | 4,062 | 4,063 - 4,057 | ▲ 2 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| نقره | 54.06 | 54.26 - 54.06 | ▼ 0.45 (%0.8) | 7 ساعت پیش |
| نفت برنت | 115.32 | 115.32 - 115.32 | ▲ 1.44 (%1.3) | 7 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 101.66 | 101.68 - 101.57 | ▲ 1.76 (%1.8) | 7 ساعت پیش |
| پلاتین | 1,545 | 1,550 - 1,545 | ▲ 8 (%0.5) | 7 ساعت پیش |
| پالادیوم | 1,015 | 1,018 - 1,015 | ▼ 14 (%1.4) | 7 ساعت پیش |
| گاز طبیعی | 3.03 | 3.03 - 3.03 | ▲ 0.33 (%12.3) | 7 ساعت پیش |
| گازوئیل | 1,474 | 1,474 - 1,474 | ▲ 11 (%0.7) | 7 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 3.17 | 3.17 - 3.17 | ▲ 0.04 (%1.1) | 7 ساعت پیش |
| زغال سنگ | 145.85 | 145.85 - 145.85 | ▼ 0.40 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| مس | 6.68 | 6.69 - 6.68 | ▲ 0.03 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,176 | 3,176 - 3,176 | ▼ 8 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| تن نیکل | 15,462 | 15,462 - 15,462 | 28 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| تن مس | 14,565 | 14,565 - 14,565 | 5 (%0) | 7 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,891 | 1,891 - 1,891 | 44 (%2.3) | 7 ساعت پیش |
| تن روی | 3,899 | 3,899 - 3,899 | 18 (%0.5) | 7 ساعت پیش |
| قلع | 50,785 | 50,785 - 50,785 | 767 (%1.5) | 7 ساعت پیش |
| کبالت | 46,548 | 46,548 - 46,548 | 150 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| گندم | 599.00 | 599.00 - 599.00 | 11.25 (%1.8) | 7 ساعت پیش |
| ذرت | 451.75 | 451.75 - 451.75 | 3.00 (%0.7) | 7 ساعت پیش |
| سویا | 1,238 | 1,238 - 1,238 | 5 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| سویا خوراکی | 335.70 | 335.70 - 335.70 | 1.10 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| روغن سویا | 65.56 | 65.56 - 65.56 | 1.15 (%1.7) | 7 ساعت پیش |
| شکر | 19.36 | 19.36 - 19.36 | 0.16 (%0.8) | 7 ساعت پیش |
| قهوه | 286.35 | 286.35 - 286.35 | 7.40 (%2.5) | 7 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,462 | 5,462 - 5,462 | 115 (%2.1) | 7 ساعت پیش |
| پنبه | 78.16 | 78.16 - 78.16 | 0.10 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| جو پرک | 347.50 | 347.50 - 347.50 | 6.50 (%1.8) | 7 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 90.75 | 90.75 - 90.75 | ▲ 0.15 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| اورانیوم | 90.15 | 90.15 - 90.15 | ▲ 0.25 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 23,095 | 23,095 - 23,095 | 54 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,023 | 10,023 - 10,023 | 37 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
برای مشاهده هر مورد بهصورت اختصاصی همراه با نمودار و تایملاین قیمت: انس طلا · نفت برنت · نفت WTI · نقره · داوجونز · اساندپی ۵۰۰ · نزدک · مس · گندم و بیش از ۳۰ کالا و شاخص جهانی دیگر.
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 81,205 | 81,248 - 81,140 | ▲ 295 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| اتریوم | 2,353.77 | 2,354.05 - 2,348.46 | ▲ 7.19 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| تتر | 0.999180 | 0.999190 - 0.999160 | ▲ 0.000540 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| ریپل | 1.3264 | 1.3267 - 1.3244 | ▼ 0.0029 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| سولانا | 102.05 | 102.10 - 101.86 | ▲ 0.85 (%0.8) | 7 ساعت پیش |
| دوج کوین | 0.079796 | 0.079821 - 0.079631 | ▲ 0.000834 (%1.1) | 7 ساعت پیش |
| کاردانو | 0.205320 | 0.205320 - 0.204670 | ▼ 0.000350 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| ترون | 0.329230 | 0.329260 - 0.329110 | ▼ 0.001820 (%0.5) | 7 ساعت پیش |
| تون کوین | 1.2425 | 1.2433 - 1.2416 | ▲ 0.0139 (%1.1) | 7 ساعت پیش |
| آوالانچ | 8.9615 | 8.9615 - 8.9336 | ▲ 0.0137 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| چین لینک | 11.756 | 11.756 - 11.708 | ▲ 0.192 (%1.7) | 7 ساعت پیش |
| پولکادات | 1.0173 | 1.0173 - 1.0142 | ▲ 0.0174 (%1.7) | 7 ساعت پیش |
| لایت کوین | 58.717 | 58.843 - 58.632 | ▲ 1.598 (%2.8) | 7 ساعت پیش |
| شیبا اینو | 0.00000497 | 0.00000497 - 0.00000496 | ▲ 0.00000007 (%1.5) | 7 ساعت پیش |
| پپه کوین | 0.00000502 | 0.00000503 - 0.00000501 | ▲ 0.00000043 (%9.3) | 7 ساعت پیش |
| یونی سواپ | 7.1903 | 7.1903 - 7.1581 | ▲ 0.1162 (%1.6) | 7 ساعت پیش |
| استلار | 0.172450 | 0.172450 - 0.171840 | ▲ 0.002180 (%1.3) | 7 ساعت پیش |
| نیر پروتکل | 4.6753 | 4.6753 - 4.6630 | ▲ 0.0006 (%0) | 7 ساعت پیش |
| آوه | 135.34 | 135.34 - 134.79 | ▲ 1.74 (%1.3) | 7 ساعت پیش |
| فایل کوین | 0.911410 | 0.911410 - 0.908360 | ▲ 0.005020 (%0.6) | 7 ساعت پیش |
| گراف | 0.022636 | 0.022636 - 0.022525 | ▲ 0.000109 (%0.5) | 7 ساعت پیش |
| تزوس | 0.281340 | 0.281340 - 0.280790 | ▲ 0.001220 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| پنکیک سواپ | 2.1083 | 2.1083 - 2.1052 | ▲ 0.0424 (%2.1) | 7 ساعت پیش |
| زی کش | 1,290.30 | 1,290.43 - 1,285.96 | ▼ 17.66 (%1.4) | 7 ساعت پیش |
| نات کوین | 0.000387 | 0.000387 - 0.000386 | ▲ 0.000007 (%1.9) | 7 ساعت پیش |
| فلو | 0.026257 | 0.026302 - 0.026245 | ▼ 0.000210 (%0.8) | 7 ساعت پیش |
| سندباکس | 0.047440 | 0.047440 - 0.047306 | ▼ 0.000744 (%1.5) | 7 ساعت پیش |
| دیسنترالند | 0.079489 | 0.079489 - 0.079357 | ▲ 0.000357 (%0.5) | 7 ساعت پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.958720 | 0.958940 - 0.957080 | ▼ 0.004970 (%0.5) | 7 ساعت پیش |
| چیلیز | 0.012987 | 0.012999 - 0.012972 | ▼ 0.000046 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| انجین کوین | 0.025515 | 0.025544 - 0.025492 | ▼ 0.000217 (%0.8) | 7 ساعت پیش |
| گالا | 0.001797 | 0.001797 - 0.001783 | ▲ 0.000037 (%2.1) | 7 ساعت پیش |
| لوپرینگ | 0.008385 | 0.008416 - 0.008385 | ▲ 0.000267 (%3.3) | 7 ساعت پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.140390 | 0.140390 - 0.139830 | ▼ 0.004160 (%2.9) | 7 ساعت پیش |
| هارمونی | 0.001314 | 0.001314 - 0.001311 | ▲ 0.000013 (%1) | 7 ساعت پیش |
| هورایزن | 5.8938 | 5.8938 - 5.8833 | ▼ 0.0074 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| سیویک | 0.024118 | 0.024118 - 0.024063 | ▼ 0.000517 (%2.1) | 7 ساعت پیش |
| استورج | 0.021751 | 0.021796 - 0.021321 | ▼ 0.000093 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
برای مشاهده هر رمزارز بهصورت اختصاصی همراه با نمودار و تایملاین قیمت: بیتکوین · اتریوم · ریپل · سولانا · دوجکوین و بقیه ارزهای دیجیتال.
جدول نرخ برابری ارزها
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.90 | 0.90 - 0.90 | 0.00 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.75 | 0.75 - 0.75 | 0.00 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.40 | 1.40 - 1.40 | ▼ 0.01 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 49.84 | 49.84 - 49.84 | ▲ 0.07 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.42 | 1.42 - 1.42 | ▼ 0.01 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.66 | 6.66 - 6.66 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.07 | 4.07 - 4.07 | ▼ 0.01 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.77 | 95.77 - 95.77 | 0.13 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.69 | 33.70 - 33.68 | ▼ 0.05 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.59 | 2.59 - 2.59 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 360.01 | 360.01 - 360.01 | ▼ 0.42 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 157.87 | 157.88 - 157.86 | ▼ 0.08 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به روبل روسیه | 80.49 | 80.50 - 80.49 | ▼ 0.06 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.83 | 0.83 - 0.83 | 0.00 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.26 | 9.26 - 9.26 | ▼ 0.07 (%0.8) | 7 ساعت پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.91 | 9.91 - 9.91 | ▼ 0.04 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.70 | 6.70 - 6.70 | ▼ 0.02 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.85 | 7.85 - 7.85 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 64.93 | 64.93 - 64.93 | ▼ 0.01 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,510 | 1,510 - 1,510 | ▼ 1 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 2 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.65 | 3.65 - 3.65 | 0.00 (%0.1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.78 | 1.78 - 1.78 | ▲ 0.02 (%1) | 7 ساعت پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 276.40 | 276.40 - 276.40 | ▼ 0.09 (%0) | 7 ساعت پیش |
قیمت صندوقهای طلا، اهرمی و درآمد ثابت
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلا - طلا | 1,832,021 | 1,832,021 - 1,832,021 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - عیار | 713,062 | 713,062 - 713,062 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - زر | 1,093,181 | 1,093,181 - 1,093,181 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - گوهر | 15,429 | 15,429 - 15,429 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - آلتون | 81,933 | 81,933 - 81,933 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - گنج | 220,912 | 220,912 - 220,912 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - ناب | 88,238 | 88,238 - 88,238 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - زرفام | 186,228 | 186,228 - 186,228 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - نهال | 77,204 | 77,204 - 77,204 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - نفیس | 149,213 | 149,213 - 149,213 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - کهربا | 249,051 | 249,051 - 249,051 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - مثقال | 208,392 | 208,392 - 208,392 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - همیان | 22,749 | 22,749 - 22,749 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - گلدیس | 50,156 | 50,156 - 50,156 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - نگین فارس | 19,728 | 19,728 - 19,728 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - جام طلا | 23,237 | 23,237 - 23,237 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - آتش | 45,856 | 45,856 - 45,856 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - امرالد | 34,612 | 34,612 - 34,612 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - تابش | 103,682 | 103,682 - 103,682 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - جواهر | 94,930 | 94,930 - 94,930 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - درخشان | 46,451 | 46,451 - 46,451 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - رز ترنج | 32,095 | 32,095 - 32,095 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - رزگلد | 23,740 | 23,740 - 23,740 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - ریتون | 24,597 | 24,597 - 24,597 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - زروان | 51,899 | 51,899 - 51,899 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - زرگر | 25,882 | 25,882 - 25,882 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - زمرد | 35,207 | 35,207 - 35,207 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - سیلوا | 9,880 | 9,880 - 9,880 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - سیگلو | 12,601 | 12,601 - 12,601 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - قیراط | 46,118 | 46,118 - 46,118 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - لیان | 47,119 | 47,119 - 47,119 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - مهرگلد | 14,084 | 14,084 - 14,084 | 0 (%0) | 14 ساعت پیش |
| صندوق طلا - میراث | 15,401 | 15,401 - 15,401 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - نقرا | 9,475 | 9,475 - 9,475 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - هیرا | 9,935 | 9,935 - 9,935 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - پلاتا | 12,021 | 12,021 - 12,021 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - گلدا | 22,986 | 22,986 - 22,986 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق طلا - یاس | 10,330 | 10,330 - 10,330 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق نقره - سیلور | 13,157 | 13,157 - 13,157 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق نقره - سیمین | 12,837 | 12,837 - 12,837 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
| صندوق نقره - نقرابی | 12,997 | 12,997 - 12,997 | 0 (%0) | 13 ساعت پیش |
