| Name |
Price |
Range |
Change/% |
Time |
| US Dollar | 177,000 | 177,000 - 177,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| US Dollar (Buy) | 175,000 | 175,000 - 175,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Euro | 201,000 | 201,000 - 201,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Euro (Buy) | 199,000 | 199,000 - 199,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| UAE Dirham | 44,000 | 44,000 - 44,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| UAE Dirham (Buy) | 43,000 | 43,000 - 43,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Turkish Lira | 3,800 | 3,800 - 3,800 | 0 (%0) | 2 d ago |
| Turkish Lira (Buy) | 3,700 | 3,700 - 3,700 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Canadian Dollar | 120,000 | 120,000 - 120,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Canadian Dollar (Buy) | 118,000 | 118,000 - 118,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| British Pound | 220,000 | 220,000 - 220,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| British Pound (Buy) | 218,000 | 218,000 - 218,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Chinese Yuan | 25,000 | 25,000 - 25,000 | 0 (%0) | 13 d ago |
| Chinese Yuan (Buy) | 25,500 | 25,500 - 25,500 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Australian Dollar | 116,000 | 116,000 - 116,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Australian Dollar (Buy) | 114,000 | 114,000 - 114,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Malaysian Ringgit | 43,430 | 43,430 - 43,430 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Malaysian Ringgit (Buy) | 43,000 | 43,000 - 43,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Azerbaijani Manat | 103,000 | 103,000 - 103,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Azerbaijani Manat (Buy) | 102,000 | 102,000 - 102,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Armenian Dram | 485 | 485 - 485 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Armenian Dram (Buy) | 480 | 480 - 480 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Thai Baht | 5,450 | 5,450 - 5,450 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Thai Baht (Buy) | 5,400 | 5,400 - 5,400 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Danish Krone | 26,000 | 26,000 - 26,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Danish Krone (Buy) | 25,500 | 25,500 - 25,500 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Norwegian Krone | 18,380 | 18,380 - 18,380 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Norwegian Krone (Buy) | 18,200 | 18,200 - 18,200 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Swedish Krona | 18,180 | 18,180 - 18,180 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Swedish Krona (Buy) | 18,000 | 18,000 - 18,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Swiss Franc | 222,000 | 222,000 - 222,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Swiss Franc (Buy) | 220,000 | 220,000 - 220,000 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Russian Ruble | 2,475 | 2,475 - 2,475 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Russian Ruble (Buy) | 2,450 | 2,450 - 2,450 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Iraqi Dinar | 115 | 115 - 115 | 0 (%0) | 3 d ago |
| Iraqi Dinar (Buy) | 110 | 110 - 110 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Name |
Price |
Range |
Change/% |
Time |
| Gold Mesghal | 77,575,000 | 77,575,000 - 77,575,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Gold 18K (per gram) | 17,908,260 | 17,908,260 - 17,908,260 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Gold 24K (per gram) | 23,877,680 | 23,877,680 - 23,877,680 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Old-Design Coin | 175,900,000 | 175,900,000 - 175,900,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| New Coin (Full Azadi) | 181,000,000 | 181,000,000 - 181,000,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Half Coin | 93,000,000 | 93,000,000 - 93,000,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Quarter Coin | 52,500,000 | 52,500,000 - 52,500,000 | 0 (%0) | 1 d ago |
| Gram Coin | 27,000,000 | 27,000,000 - 27,000,000 | 0 (%0) | 6 d ago |
| Coin Premium | 1,290,000 | 1,929,000 - 1,290,000 | 383000- (%22.89-) | 1 h ago |
| Coin Gold Value | 172,923,100 | 179,710,000 - 172,923,100 | 6403900- (%3.57-) | 17 sec ago |
| Name |
Price |
Range |
Change/% |
Time |
| Gold Ounce | 4,219 | 4,219 - 4,204 | 9 (%0.21) | 1 h ago |
| Bitcoin | 63,426 | 63,736 - 63,337 | 242- (%0.38-) | 28 sec ago |
| Ethereum | 1,660.05 | 1,669.88 - 1,660.05 | 7.76- (%0.47-) | 28 sec ago |
| EUR/USD | 1.1566 | 1.1574 - 1.1565 | 0.001- (%0.06-) | 1 h ago |
| US Dollar Index | 99.52 | 99.55 - 99.475 | 0.04 (%0.04) | 1 h ago |
| Dow Jones | 51,202 | 51,240 - 51,150 | 38- (%0.07-) | 2 h ago |
| S&P 500 | 7,431 | 7,431 - 7,415 | 0 (%0) | 2 h ago |
| NASDAQ | 25,889 | 25,896 - 25,822 | 7- (%0.03-) | 2 h ago |
| Brent Crude Oil | 86.8 | 87.13 - 86.73 | 0.17- (%0.2-) | 41 min ago |
| Silver | 68.0425 | 68.0595 - 67.6175 | 0.174 (%0.26) | 1 h ago |
| Copper | 6.4725 | 6.4955 - 6.4718 | 0.013- (%0.21-) | 1 h ago |
| Platinum | 1,719.3 | 1,721.3 - 1,709.7 | 4.3 (%0.25) | 1 h ago |
| WTI Crude Oil | 84.23 | 84.63 - 84.21 | 0.21- (%0.25-) | 1 h ago |
| Gasoline (per gallon) | 3.0393 | 3.045 - 3.0365 | 0.005- (%0.17-) | 1 h ago |
| Natural Gas | 3.138 | 3.14 - 3.122 | 0.016 (%0.51) | 1 h ago |
| Gas Oil | 968.25 | 969.37 - 966.5 | 1.25 (%0.13) | 1 h ago |
| Cotton | 76.5 | 76.5 - 76.5 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Sugar | 13.71 | 13.71 - 13.71 | 0 (%0) | 5 h ago |
| Soybean | 1,113.3 | 1,113.3 - 1,113.3 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Wheat | 585.25 | 585.25 - 585.25 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Corn | 413.25 | 413.25 - 413.25 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Aluminum (per ton) | 3,543 | 3,543 - 3,543 | 0 (%0) | 5 h ago |
| Nickel (per ton) | 17,790 | 17,790 - 17,790 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Lead (per ton) | 1,967 | 1,967 - 1,967 | 0 (%0) | 4 h ago |
| Zinc (per ton) | 3,578.3 | 3,578.3 - 3,578.3 | 0 (%0) | 6 h ago |
| Copper (per ton) | 13,707.9 | 13,707.9 - 13,707.9 | 0 (%0) | 6 h ago |
| Name |
Price |
Range |
Change/% |
Time |
| Bitcoin | 63,426 | 63,736 - 63,337 | 242- (%0.38-) | 28 sec ago |
| Ethereum | 1,660.05 | 1,669.88 - 1,660.05 | 7.76- (%0.47-) | 28 sec ago |
| Tether (USDT) | 0.99948 | 0.99959 - 0.99936 | 0 (%0.01) | 28 sec ago |
| Ripple (XRP) | 1.1286 | 1.135 - 1.1273 | 0.004- (%0.39-) | 28 sec ago |
| Solana | 66.501 | 67.292 - 66.404 | 0.658- (%0.98-) | 13 sec ago |
| Dogecoin | 0.086098 | 0.087965 - 0.086098 | 0.002- (%2.04-) | 13 sec ago |
| Cardano | 0.1692 | 0.17217 - 0.16862 | 0.003- (%1.67-) | 28 sec ago |
| TRON | 0.31513 | 0.31524 - 0.31429 | 0 (%0.12) | 58 sec ago |
| Toncoin | 1.6665 | 1.6906 - 1.6637 | 0.016- (%0.94-) | 13 sec ago |
| Avalanche | 6.5611 | 6.6173 - 6.549 | 0.041- (%0.61-) | 13 sec ago |
| Chainlink | 7.8381 | 7.8681 - 7.8179 | 0.012- (%0.16-) | 13 sec ago |
| Polkadot | 0.95418 | 0.96222 - 0.94975 | 0.004- (%0.47-) | 28 sec ago |
| Litecoin | 42.956 | 43.143 - 42.821 | 0.076- (%0.18-) | 28 sec ago |
| Shiba Inu | 0.0000048 | 0.00000 - 0.0000048 | 0 (%0.73-) | 13 sec ago |
| Pepe | 0.0000028 | 0.0000028 - 0.0000028 | 0 (%0.8-) | 28 sec ago |
| Uniswap | 2.4992 | 2.5337 - 2.4987 | 0.025- (%1.01-) | 13 sec ago |
| Stellar | 0.18814 | 0.19018 - 0.18771 | 0.001- (%0.63-) | 28 sec ago |
| NEAR Protocol | 1.9994 | 2.0369 - 1.9788 | 0.03- (%1.48-) | 28 sec ago |
| Aave | 64.217 | 65.199 - 64.217 | 0.86- (%1.32-) | 13 sec ago |
| Filecoin | 0.74613 | 0.75521 - 0.74422 | 0.005- (%0.63-) | 28 sec ago |
| The Graph | 0.019794 | 0.019998 - 0.019681 | 0 (%0.4) | 28 sec ago |
| Tezos | 0.23329 | 0.23625 - 0.23328 | 0.002- (%1-) | 13 sec ago |
| PancakeSwap | 1.3122 | 1.3207 - 1.3118 | 0.007- (%0.5-) | 28 sec ago |
| Zcash | 407.66 | 418.09 - 404.31 | 9.57- (%2.29-) | 13 sec ago |
| Notcoin | 0.00045274 | 0.00046102 - 0.00042951 | 0 (%4.39) | 13 sec ago |
| Flow | 0.028359 | 0.028724 - 0.028345 | 0 (%1.15-) | 28 sec ago |
| The Sandbox | 0.051571 | 0.052024 - 0.051411 | 0 (%0.68-) | 13 sec ago |
| Decentraland | 0.06672 | 0.067284 - 0.066579 | 0 (%0.7-) | 28 sec ago |
| Axie Infinity | 0.95047 | 0.96068 - 0.95009 | 0.006- (%0.67-) | 13 sec ago |
| Chiliz | 0.026197 | 0.02645 - 0.026072 | 0 (%0.02) | 13 sec ago |
| Enjin Coin | 0.031763 | 0.034584 - 0.031679 | 0.003- (%8.16-) | 28 sec ago |
| Gala | 0.0026412 | 0.0026674 - 0.0026395 | 0 (%0.47-) | 13 sec ago |
| Loopring | 0.01356 | 0.013694 - 0.013424 | 0 (%1.02) | 13 sec ago |
| Basic Attention Token | 0.08685 | 0.088743 - 0.086833 | 0.001- (%1.69-) | 28 sec ago |
| Harmony | 0.0014807 | 0.0015004 - 0.0014784 | 0 (%0.94-) | 28 sec ago |
| Horizen | 4.2896 | 4.3457 - 4.2896 | 0.041- (%0.94-) | 28 sec ago |
| Civic | 0.022606 | 0.022775 - 0.022508 | 0 (%0.36-) | 28 sec ago |
| Storj | 0.076125 | 0.076897 - 0.075973 | 0.001- (%0.81-) | 13 sec ago |
| Name |
Price |
Range |
Change/% |
Time |
| USD/EUR | 0.865 | 0.865 - 0.864 | 0.001 (%0.12) | 2 h ago |
| USD/AED | 3.673 | 3.673 - 3.673 | 0 (%0) | 6 h ago |
| USD/GBP | 0.746 | 0.746 - 0.745 | 0.001 (%0.13) | 2 h ago |
| USD/CAD | 1.399 | 1.399 - 1.398 | 0.001 (%0.07) | 1 h ago |
| USD/TRY | 46.29 | 46.291 - 46.268 | 0.02 (%0.04) | 1 h ago |
| USD/AUD | 1.419 | 1.419 - 1.419 | 0 (%0) | 4 h ago |
| USD/CNY | 6.764 | 6.764 - 6.764 | 0 (%0) | 7 h ago |
| USD/MYR | 4.06 | 4.06 - 4.06 | 0 (%0) | 13 h ago |
| USD/INR | 94.973 | 94.975 - 94.959 | 0.014 (%0.01) | 2 h ago |
| USD/THB | 32.776 | 32.776 - 32.76 | 0.011 (%0.03) | 1 h ago |
| USD/GEL | 2.687 | 2.687 - 2.687 | 0 (%0) | 5 h ago |
| USD/AMD | 368.18 | 368.18 - 368.18 | 0 (%0) | 6 h ago |
| USD/AZN | 1.726 | 1.726 - 1.705 | 0.021 (%1.23) | 1 h ago |
| USD/SAR | 3.753 | 3.753 - 3.753 | 0 (%0) | 11 h ago |
| USD/JPY | 160.24 | 160.24 - 160.21 | 0.03 (%0.02) | 1 h ago |
| USD/RUB | 72.729 | 72.729 - 72.729 | 0 (%0) | 5 h ago |
| USD/CHF | 0.798 | 0.798 - 0.797 | 0.001 (%0.13) | 1 h ago |
| USD/NOK | 9.53 | 9.53 - 9.509 | 0.021 (%0.22) | 1 h ago |
| USD/SEK | 9.488 | 9.488 - 9.421 | 0.067 (%0.71) | 1 h ago |
| USD/DKK | 6.464 | 6.464 - 6.459 | 0.005 (%0.08) | 1 h ago |
| USD/SGD | 1.288 | 1.288 - 1.284 | 0.003 (%0.23) | 1 h ago |
| USD/HKD | 7.836 | 7.837 - 7.836 | 0 (%0) | 1 h ago |
| USD/AFN | 64.58 | 64.58 - 64.58 | 0 (%0) | 6 h ago |
| USD/KWD | 0.309 | 0.309 - 0.309 | 0 (%0) | 1 d ago |
| USD/IQD | 1,312 | 1,312 - 1,312 | 0 (%0) | 3 h ago |
| USD/BHD | 0.377 | 0.377 - 0.377 | 0 (%0) | 10 d ago |
| USD/OMR | 0.385 | 0.385 - 0.385 | 0 (%0) | 102 d ago |
| USD/QAR | 3.647 | 3.785 - 3.647 | 0.138- (%3.65-) | 1 h ago |
| USD/NZD | 1.716 | 1.716 - 1.714 | 0.002 (%0.12) | 1 h ago |
| USD/PKR | 278.55 | 278.55 - 278.55 | 0 (%0) | 3 h ago |
All material and content rights are reserved by Online Nerkh. Reproduction is permitted with attribution to the source.
Get instant price alerts via our Telegram bot
Open Bot